■ 季節の便り−東京

年月日 種別 項目 平年比 昨年比 場所
2008年10月05日   ススキ開花 09日遅い 03日遅い 大島
2008年10月03日   ススキ開花 28日遅い 24日遅い 東京 サイバンチコウシン
2008年10月02日 訂正 アキアカネ ///// 05日遅い 東京 サイバンチコウシン
2008年10月02日   アキアカネ ///// 05日遅い 東京 オオテマチ
2008年09月25日   ヒガンバナ 12日遅い 04日遅い 八丈島
2008年09月11日   エンマコオロギ 08日遅い 09日遅い 八丈島
2008年09月03日   ススキ開花 05日早い 同じ 八丈島
2008年09月01日   山萩開花 05日早い 11日早い 大島
2008年08月28日   エンマコオロギ 04日遅い 03日早い 大島
2008年08月18日   アキアカネ 02日早い 13日早い 大島 モトマチ
2008年07月30日   サルスベリ開花 14日遅い 19日遅い 東京
2008年07月30日 訂正 サルスベリ開花 14日遅い 19日遅い 東京 コノデンポウハハキネガイマス
2008年07月30日   サルスベリ開花 14日遅い 19日遅い 東京
2008年07月21日   ツクツクホウシ 08日早い 02日遅い 大島 モトマチ
2008年07月19日   シオカラトンボ初見 28日遅い 13日遅い 大島 モトマチ
2008年07月18日   油蝉初鳴 09日早い 03日早い 東京 オオテマチ
2008年07月15日   ツクツクホウシ 08日遅い 02日早い 八丈島 ミツネ
2008年07月15日   山萩開花 50日早い 10日早い 東京 サイソウチコウシン
2008年07月15日 訂正 山萩開花 50日早い 10日早い 東京 サイソウチコウシン コノデンポウハハイキネガイマス
2008年07月15日   山萩開花 50日早い 10日早い 東京 サイソウチコウシン
2008年07月13日   ヒグラシ初鳴 05日遅い 07日遅い 大島 オカタ
2008年07月10日   ミンミンゼミ ///// 10日早い 東京 オオテマチ
2008年07月05日   ミンミンゼミ 26日早い 22日早い 大島 モトマチ
2008年07月05日   油蝉初鳴 01日早い 同じ 大島
2008年07月01日   キキヨウ 12日遅い 06日遅い 八丈島
2008年06月30日   ニイニイゼミ 10日遅い 11日遅い 大島 モトマチ
2008年06月24日   シオカラトンボ初見 ///// ///// 東京 オオテマチ
2008年06月13日 訂正 紫陽花開花 08日遅い 26日遅い 八丈島 オオカゴウ
2008年06月14日   紫陽花開花 09日遅い 27日遅い 八丈島 オオカゴウ
2008年06月09日   紫陽花開花 03日早い 03日遅い 大島
2008年05月26日   キアゲハ初見 18日遅い 30日遅い 大島 オカタ
2008年04月29日   トカゲ 18日遅い 07日遅い 大島 モトマチ
2008年04月20日   ノダフジ開花 03日早い 07日遅い 東京
2008年04月20日   山ツツジ開花 ///// 11日早い 東京
2008年04月18日   ノダフジ開花 07日早い 03日遅い 大島
2008年04月17日   シバ 32日遅い 07日早い 八丈島
2008年04月16日   モンシロチョウ初見 04日遅い 06日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年04月16日   山ツツジ開花 06日早い 14日遅い 大島
2008年04月16日   イチヨウハツガ 03日遅い 14日遅い 大島
2008年04月15日   シロツメクサ 07日早い 02日早い 八丈島
2008年04月15日   イチヨウハツガ 04日遅い 02日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年04月13日   ノダフジ開花 01日遅い 03日遅い 八丈島
2008年04月13日   シバ 11日遅い 06日遅い 大島
2008年04月12日   燕初見 09日遅い 16日早い 東京 オオテマチ
2008年04月07日   桜満開 03日早い ///// 八丈島 シヨクブツコウエン
2008年04月03日   シバ ///// 10日早い 東京
2008年04月03日   イチヨウハツガ 06日早い 06日遅い 東京 キヨマロコウエン
2008年04月03日   燕初見 03日早い 01日遅い 大島 モトマチ
2008年03月31日   桜満開 06日早い 同じ 大島 モトマチマノセ
2008年03月30日   シロツメクサ ///// 24日遅い 東京
2008年03月30日   桜開花 03日早い 14日早い 八丈島 シヨクブツコウエン
2008年03月28日   オオシマザクラマンカイ 08日早い 06日遅い 大島 ツバイツキ
2008年03月28日   燕初見 08日遅い 04日早い 八丈島 オオカゴウ
2008年03月27日   桜満開 09日早い 02日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2008年03月26日   タンポポ開花 ///// 同じ 東京
2008年03月26日   タンポポ開花 ///// 同じ 東京
2008年03月24日   桜開花 06日早い 02日早い 大島 モトマチマノセ
2008年03月24日   オオシマザクラカイカ 04日早い 10日遅い 大島 ツバイツキ
2008年03月22日   桜開花 06日早い 02日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2008年03月19日   クワハツガ 同じ 同じ 八丈島
2008年03月15日   モンシロチョウ初見 25日早い 18日早い 大島 キタノヤマ
2008年03月12日   スミレ 03日早い 11日遅い 大島 ツバイツキ
2008年03月12日   タンポポ開花 17日遅い 同じ 大島 ツバイツキ
2008年02月28日   ウグイス初鳴 18日遅い 23日遅い 大島
2008年02月27日   椿開花 22日遅い 33日遅い 東京
2008年02月18日   初冠雪 25日遅い ///// 八丈島 ニシヤマ
2008年02月18日   初雪 29日遅い ///// 八丈島
2008年02月13日 訂正 初雪 25日遅い ///// 三宅島
2008年01月31日   梅開花 06日早い 06日遅い 大島
2008年01月26日   スミレ 05日早い ///// 八丈島
2008年01月17日   椿開花 53日遅い 13日遅い 八丈島
2008年01月20日   梅開花 09日早い 02日遅い 東京
2008年01月20日   ウグイス初鳴 04日早い 14日早い 八丈島 ミツネ
2008年01月18日   初冠雪 08日早い ///// 三宅島 オヤマ
2008年01月18日   初雪 11日遅い ///// 大島
2008年01月16日   初雪 14日遅い 59日早い 東京
2008年01月16日   梅開花 11日早い 06日早い 八丈島 シヨクブツコウエン
2008年01月09日   椿開花 29日遅い 20日遅い 大島
2008年01月02日   初霜 19日遅い 01日遅い 東京
2008年01月02日   初氷 22日遅い 01日遅い 東京
2008年01月01日   初氷 04日遅い 02日遅い 大島
2008年01月01日   初霜 07日遅い 02日遅い 大島
2007年12月24日   イチヨウラクヨウ 07日遅い 03日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年12月22日   イロハカエデコウヨウ 06日遅い 01日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年12月14日   イチヨウオウヨウ 同じ 09日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年12月13日   イロハカエデコウヨウ 07日遅い 07日遅い 大島
2007年12月04日   イチヨウラクヨウ 10日早い 15日早い 大島
2007年11月26日   イロハカエデコウヨウ 02日早い 03日早い 東京
2007年11月25日   イチヨウオウヨウ 06日遅い 01日遅い 東京 キヨマロコウエン
2007年11月22日   クワラクヨウ 11日遅い 02日早い 八丈島
2007年10月02日   ススキ開花 06日遅い 同じ 大島
2007年09月27日   アキアカネ ///// 07日遅い 東京 サイバンチコウシン
2007年09月21日   ヒガンバナ 08日遅い 01日遅い 八丈島
2007年09月12日   山萩開花 06日遅い 09日遅い 大島
2007年09月09日   ススキ開花 04日遅い 02日遅い 東京
2007年09月03日   ススキ開花 05日早い 02日早い 八丈島
2007年09月02日   エンマコオロギ 01日早い 06日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年08月31日   エンマコオロギ 07日遅い 同じ 大島 モトマチ
2007年08月31日   アキアカネ 11日遅い 03日早い 大島
2007年08月27日   モズ初鳴 09日早い 11日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年08月23日   ノダフジ開花 ///// ///// 大島 フジゲンシヨウ
2007年08月21日   ノダフジ開花 ///// ///// 東京 フジゲンシヨウ
2007年08月17日   サルスベリ開花 ///// ///// 大島
2007年07月27日   ミンミンゼミ 04日早い 11日早い 大島 キタノヤマ
2007年07月25日   山萩開花 40日早い 13日早い 東京 サイソウチコウシン
2007年07月21日   油蝉初鳴 06日早い 02日早い 東京 オオテマチ
2007年07月20日   ミンミンゼミ ///// 06日早い 東京 オオテマチ
2007年07月19日   ツクツクホウシ 10日早い 06日早い 大島 モトマチ
2007年07月17日 訂正 ツクツクホウシ 10日遅い 05日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年07月17日   ツクツクホウシ 10日遅い 05日遅い 八丈島 ニシミ
2007年07月11日   サルスベリ開花 05日早い 15日早い 東京
2007年07月06日   ヒグラシ初鳴 02日早い 02日遅い 大島 キタノヤマ
2007年07月06日   シオカラトンボ初見 15日遅い 42日遅い 大島 モトマチ
2007年07月05日   油蝉初鳴 01日早い 09日早い 大島
2007年06月25日   キキヨウ 06日遅い 05日遅い 八丈島
2007年06月19日   ニイニイゼミ 01日早い 11日早い 大島 ノマシ
2007年06月06日   紫陽花開花 同じ 03日遅い 東京
2007年06月06日   紫陽花開花 06日早い 07日早い 大島
2007年05月18日   紫陽花開花 18日早い 18日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年05月01日   山ツツジ開花 ///// 05日遅い 東京
2007年04月28日   燕初見 25日遅い ///// 東京 オオテマチ
2007年04月26日   キアゲハ初見 12日早い 01日遅い 大島 モトマチ
2007年04月24日   シバ 39日遅い 08日遅い 八丈島
2007年04月22日   モンシロチョウ初見 10日遅い 03日早い 八丈島 ミツネ
2007年04月22日   トカゲ 11日遅い 03日早い 大島 モトマチ
2007年04月17日   イチヨウハツガ 06日遅い 07日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年04月17日   シロツメクサ 05日早い 24日早い 八丈島
2007年04月15日   ノダフジ開花 10日早い 05日早い 大島
2007年04月13日   シバ ///// 11日早い 東京
2007年04月13日   ノダフジ開花 10日早い 11日早い 東京
2007年04月13日   桜開花 11日遅い 25日遅い 八丈島 シヨクブツコウエン
2007年04月10日   ノダフジ開花 02日早い 02日遅い 八丈島 オオカゴウ
2007年04月07日   シバ 05日遅い 07日早い 大島
2007年04月01日   燕初見 12日遅い 04日早い 八丈島 オオカゴウ
2007年03月31日   桜満開 06日早い 03日遅い 大島 モトマチマノセ
2007年03月29日   桜満開 07日早い 01日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2007年03月28日   イチヨウハツガ 12日早い 同じ 東京 キヨマロコウエン、サイソウチコウシン
2007年03月26日   タンポポ開花 ///// ///// 東京
2007年03月26日   桜開花 04日早い 06日遅い 大島 モトマチマノセ
2007年03月22日   オオシマザクラマンカイ 14日早い 05日早い 大島 ツバイツキ
2007年03月19日   クワハツガ 同じ 04日遅い 八丈島
2007年03月16日   初雪 73日遅い 95日遅い 東京 サイバンチコウシン
2007年03月14日   オオシマザクラカイカ 14日早い 06日早い 大島 ツバイツキ
2007年03月12日   タンポポ開花 17日遅い 15日早い 大島 ツバイツキ
2007年03月06日   シロツメクサ ///// 51日早い 東京 サイソウチコウシン
2007年03月01日   スミレ 14日早い 13日早い 大島 ツバイツキ
2007年02月05日   ウグイス初鳴 05日早い 07日早い 大島 キタノヤマ
2007年01月25日   梅開花 12日早い 19日早い 大島
2007年01月25日   椿開花 11日早い 40日早い 東京
2007年01月18日   タンポポ開花 06日早い 35日早い 八丈島
2007年01月18日   梅開花 11日早い 20日早い 東京
2007年01月04日   椿開花 40日遅い 03日遅い 八丈島
2007年01月01日   初霜 18日遅い 18日遅い 東京
2007年01月01日   初氷 21日遅い 18日遅い 東京
2006年12月30日   初氷 02日遅い 11日遅い 大島
2006年12月30日   初霜 05日遅い 10日遅い 大島
2006年12月21日   イロハカエデコウヨウ 05日遅い 05日早い 八丈島 オオカゴウ
2006年12月21日   イチヨウラクヨウ 04日遅い 05日早い 八丈島 オオカゴウ
2006年12月16日   楓落葉 01日早い 03日早い 大島
2006年12月16日   楓落葉 07日遅い 04日早い 東京
2006年12月06日   イロハカエデコウヨウ 同じ 同じ 大島
2006年11月29日   イロハカエデコウヨウ 01日遅い 04日遅い 東京
2006年11月24日   イチヨウオウヨウ 05日遅い 01日早い 東京 キヨマロコウエン
2006年11月24日   クワラクヨウ 13日遅い 38日早い 八丈島
2006年10月02日   ススキ開花 06日遅い 02日遅い 大島
2006年09月20日   アキアカネ ///// 03日早い 東京 オオテマチ
2006年09月20日   ヒガンバナ 07日遅い 08日早い 八丈島
2006年09月07日   モズ初鳴 02日遅い 08日早い 八丈島 オオカゴウ
2006年09月07日   ススキ開花 02日遅い 16日早い 東京
2006年09月05日   ススキ開花 03日早い 01日早い 八丈島
2006年09月03日   山萩開花 03日早い 10日早い 大島
2006年09月03日   アキアカネ 14日遅い 10日遅い 大島
2006年08月31日   エンマコオロギ 07日遅い 07日早い 大島
2006年08月07日   山萩開花 27日早い 08日早い 東京
2006年08月07日   ミンミンゼミ 07日遅い 01日早い 大島 モトマチ
2006年07月26日   ミンミンゼミ ///// 01日早い 東京 オオテマチ
2006年07月26日   サルスベリ開花 10日遅い 14日遅い 東京
2006年07月25日   ツクツクホウシ 04日早い 06日遅い 大島
2006年07月24日   サルスベリ開花 同じ 01日早い 八丈島
2006年07月23日   油蝉初鳴 04日早い 27日遅い 東京 オオテマチ
2006年07月14日   油蝉初鳴 08日遅い 01日遅い 大島
2006年07月12日   ツクツクホウシ 05日遅い 05日遅い 八丈島 オオカゴウ
2006年07月04日   ヒグラシ初鳴 04日早い 11日早い 大島
2006年06月30日   ニイニイゼミ 10日遅い 03日遅い 大島
2006年06月24日   シオカラトンボ初見 ///// 02日早い 東京 オオテマチ
2006年06月20日   キキヨウ 01日遅い 08日早い 八丈島
2006年06月03日   紫陽花開花 03日早い 05日早い 東京
2006年05月25日   シオカラトンボ初見 27日早い 49日早い 大島 モトマチ
2006年05月11日   シロツメクサ 19日遅い 26日遅い 八丈島
2006年04月26日   シロツメクサ ///// 20日遅い 東京
2006年04月26日   山ツツジ開花 ///// 03日早い 東京
2006年04月25日   キアゲハ初見 13日早い 21日早い 大島
2006年04月25日   トカゲ 14日遅い 06日遅い 大島 モトマチ
2006年04月25日   モンシロチョウ初見 13日遅い 09日遅い 八丈島 オオカゴウ
2006年04月24日   シバ ///// 10日遅い 東京
2006年04月24日   ノダフジ開花 01日遅い 01日遅い 東京
2006年04月20日   ノダフジ開花 05日早い 05日早い 大島
2006年04月18日   モンシロチョウ初見 09日遅い 01日早い 大島
2006年04月16日   シバ 31日遅い 01日遅い 八丈島
2006年04月14日   シバ 12日遅い 09日遅い 大島
2006年04月14日   山ツツジ開花 08日早い 02日早い 大島
2006年04月11日   燕初見 05日遅い 06日遅い 大島
2006年04月10日   イチヨウハツガ 01日早い 07日早い 八丈島 オオカゴウ
2006年04月08日   ノダフジ開花 04日早い 11日早い 八丈島 オオカゴウ
2006年04月08日   イチヨウハツガ 05日早い 02日遅い 大島
2006年04月05日   燕初見 16日遅い 06日遅い 八丈島 ミツネ
2006年04月03日   桜満開 07日早い 15日早い 八丈島 シヨクブツコウエン
2006年03月28日   桜満開 08日早い 09日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2006年03月28日   イチヨウハツガ 12日早い 10日早い 東京 キヨマロコウエン
2006年03月28日   桜満開 09日早い 10日早い 大島 モトマチマノセ
2006年03月27日   オオシマザクラマンカイ 09日早い 09日早い 大島 ツバイツキ
2006年03月27日   タンポポ開花 32日遅い 02日遅い 大島 ツバイツキ
2006年03月21日   桜開花 07日早い 10日早い 東京 ヤスクニジンジヤ
2006年03月20日   オオシマザクラカイカ 08日早い 09日早い 大島 ツバイツキ
2006年03月20日   桜開花 10日早い 09日早い 大島 モトマチマノセ
2006年03月19日   桜開花 14日早い 20日早い 八丈島 シヨクブツコウエン
2006年03月15日   クワハツガ 04日早い 15日早い 八丈島
2006年03月14日   スミレ 01日早い 11日早い 大島 ツバイツキ
2006年03月06日   椿開花 29日遅い 23日遅い 東京
2006年02月22日   スミレ 22日遅い 11日遅い 八丈島
2006年02月22日   タンポポ開花 29日遅い 02日遅い 八丈島
2006年02月15日   ウグイス初鳴 22日遅い 05日遅い 八丈島 ミツネ
2006年02月13日   梅開花 07日遅い 13日遅い 大島
2006年02月12日   ウグイス初鳴 02日遅い 03日早い 大島
2006年02月07日   梅開花 09日遅い 13日遅い 東京
2006年02月05日   初氷 01日遅い ///// 三宅島
2006年02月02日   梅開花 06日遅い 01日遅い 八丈島 オオカゴウ
2006年01月18日   椿開花 38日遅い 36日遅い 大島
2006年01月05日   初冠雪 19日早い 27日早い 八丈島 ニシヤマ
2006年01月01日   クワラクヨウ 51日遅い 37日遅い 八丈島
2005年12月31日   楓落葉 01日遅い 08日早い 八丈島 オオカゴウ
2005年12月26日   イロハカエデコウヨウ 10日遅い 01日早い 八丈島 オオカゴウ
2005年12月26日   イチヨウラクヨウ 09日遅い 09日早い 八丈島 オオカゴウ
2005年12月22日   初冠雪 35日早い ///// 三宅島 オヤマ
2005年12月20日   初霜 34日早い ///// 三宅島
2005年12月20日   初霜 05日早い 13日早い 大島
2005年12月19日   初氷 09日早い 14日早い 大島
2005年12月19日   楓落葉 02日遅い 同じ 大島
2005年12月18日   初雪 33日早い 45日早い 八丈島
2005年12月16日   イチヨウオウヨウ 02日遅い 06日早い 八丈島 オオカゴウ
2005年12月15日 訂正 初雪 23日早い 17日早い 大島
2005年12月25日   初雪 23日早い 17日早い 大島
2005年12月14日   初氷 03日遅い 16日早い 東京
2005年12月14日   初霜 同じ 16日早い 東京
2005年12月13日   初雪 37日早い ///// 三宅島 サイソウヲ3ヒコウシン
2005年12月11日   初雪 22日早い 18日早い 東京
2005年11月25日   イチヨウオウヨウ 06日遅い 03日遅い 東京 キヨマロコウエン
2005年11月25日   イロハカエデコウヨウ 03日早い 05日早い 東京
2005年09月30日   ススキ開花 04日遅い 06日遅い 大島
2005年09月28日   ヒガンバナ 15日遅い 18日遅い 八丈島
2005年09月23日   ススキ開花 18日遅い 05日早い 東京
2005年09月23日   アキアカネ ///// 06日遅い 東京 オオテマチ
2005年09月15日   モズ初鳴 10日遅い 15日早い 八丈島 オオカゴウ
2005年09月13日   山萩開花 07日遅い ///// 大島
2005年09月07日   エンマコオロギ 14日遅い 13日遅い 大島
2005年09月06日   ススキ開花 02日早い 02日早い 八丈島
2005年09月03日   エンマコオロギ 同じ 02日早い 八丈島 オオカゴウ
2005年08月24日   アキアカネ 04日遅い 03日早い 大島
2005年08月15日   山萩開花 19日早い 10日早い 東京
2005年08月08日   ミンミンゼミ 08日遅い 17日遅い 大島 モトマチ
2005年07月27日   ミンミンゼミ ///// 16日遅い 東京 オオテマチ
2005年07月25日   サルスベリ開花 01日遅い 14日遅い 八丈島
2005年07月19日   ツクツクホウシ 10日早い 03日早い 大島 モトマチ
2005年07月15日   ヒグラシ初鳴 07日遅い 05日遅い 大島 モトマチ
2005年07月13日   油蝉初鳴 07日遅い 12日遅い 大島
2005年07月13日   シオカラトンボ初見 22日遅い 27日遅い 大島
2005年07月12日   サルスベリ開花 04日早い 06日遅い 東京
2005年07月07日   ツクツクホウシ 同じ 04日遅い 八丈島 オオカゴウ
2005年06月28日   キキヨウ 09日遅い 20日遅い 八丈島
2005年06月27日   ニイニイゼミ 07日遅い 11日遅い 大島 モトマチ
2005年06月26日   シオカラトンボ初見 ///// ///// 東京 オオテマチ
2005年06月26日   油蝉初鳴 31日早い 26日早い 東京 オオテマチ
2005年06月16日   紫陽花開花 04日遅い 13日遅い 大島
2005年06月08日   紫陽花開花 02日遅い 06日遅い 東京
2005年05月23日   紫陽花開花 13日早い 08日早い 八丈島 オオカゴウ
2005年05月16日   キアゲハ初見 08日遅い 25日遅い 大島 ミハラヤマ
2005年04月29日   山ツツジ開花 ///// 09日遅い 東京
2005年04月25日   ノダフジ開花 同じ 07日遅い 大島
2005年04月23日   ノダフジ開花 同じ 10日遅い 東京
2005年04月19日   モンシロチョウ初見 10日遅い 07日遅い 大島 モトマチ
2005年04月19日   ノダフジ開花 07日遅い 08日遅い 八丈島 オオカゴウ
2005年04月19日   トカゲ 08日遅い 01日遅い 大島 モトマチ
2005年04月18日   桜満開 08日遅い 17日遅い 八丈島 シヨクブツコウエン
2005年04月17日   イチヨウハツガ 06日遅い 15日遅い 八丈島 オオカゴウ
2005年04月16日   モンシロチョウ初見 04日遅い 01日遅い 八丈島 ミツネ
2005年04月16日   山ツツジ開花 06日早い 05日遅い 大島
2005年04月15日   シロツメクサ 07日早い 同じ 八丈島
2005年04月15日   シバ 30日遅い 24日遅い 八丈島
2005年04月14日   シバ ///// 同じ 東京
2005年04月08日   桜開花 06日遅い 13日遅い 八丈島 シヨクブツコウエン
2005年04月07日   イチヨウハツガ 02日早い 07日遅い 東京 キヨマロコウエン
2005年04月07日   桜満開 01日遅い 06日遅い 大島 モトマチマノセ
2005年04月06日   桜満開 01日遅い 08日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2005年04月06日   イチヨウハツガ 07日早い 01日遅い 大島
2005年04月06日   シロツメクサ ///// 08日早い 東京
2005年04月05日   燕初見 01日早い 07日遅い 大島 モトマチ
2005年04月05日 訂正 燕初見 01日早い 07日遅い 大島 モトマチ 5ヒニハツシンシタコノデンポウハハキネガイマス
2005年04月05日   オオシマザクラマンカイ 同じ 07日遅い 大島 ツバイツキ
2005年04月05日   シバ 03日遅い 11日遅い 大島
2005年04月05日   燕初見 01日早い 07日遅い 大島 モトマチ
2005年03月31日   桜開花 03日遅い 13日遅い 東京 ヤスクニジンジヤ
2005年03月30日   燕初見 10日遅い 21日遅い 八丈島
2005年03月30日   クワハツガ 11日遅い 08日遅い 八丈島 オオカゴウ
2005年03月29日   桜開花 01日早い 04日遅い 大島 モトマチマノセ
2005年03月29日   オオシマザクラカイカ 01日遅い 11日遅い 大島 ツバイツキ
2005年03月25日   スミレ 10日遅い 23日遅い 大島 ツバイツキ
2005年03月25日   タンポポ開花 30日遅い 30日遅い 大島 ツバイツキ
2005年02月20日   タンポポ開花 27日遅い 23日遅い 八丈島
2005年02月15日   ウグイス初鳴 05日遅い 03日遅い 大島
2005年02月11日   椿開花 06日遅い 06日早い 東京
2005年02月11日   スミレ 11日遅い 10日遅い 八丈島
2005年02月10日   ウグイス初鳴 17日遅い 40日遅い 八丈島
2005年02月01日   初冠雪 08日遅い 08日遅い 八丈島 ニシヤマ
2005年02月01日   初雪 12日遅い 43日遅い 八丈島
2005年01月25日   梅開花 04日早い 04日遅い 東京
2005年01月04日   イチヨウラクヨウ 18日遅い 05日遅い 八丈島
2005年01月02日   初氷 05日遅い 13日早い 大島
2005年01月02日   初霜 08日遅い 05日遅い 大島
2005年01月01日   初雪 06日早い 16日早い 大島
2004年12月30日   初霜 16日遅い 08日遅い 東京
2004年12月30日   初氷 19日遅い 13日早い 東京
2004年12月29日   初雪 04日早い 02日遅い 東京
2004年12月19日   楓落葉 02日遅い 01日遅い 大島
2004年12月13日   椿開花 02日遅い 22日早い 大島
2004年12月13日   イチヨウラクヨウ 01日早い 10日遅い 大島
2004年12月05日   イチヨウラクヨウ 09日遅い 03日遅い 東京 キヨマロコウエン
2004年12月05日   スイセン 06日遅い 23日早い 八丈島
2004年09月30日   モズ初鳴 25日遅い 05日遅い 八丈島 オオカゴウ
2004年09月28日   ススキ開花 23日遅い 23日遅い 東京
2004年09月24日   ススキ開花 02日早い 04日早い 大島
2004年09月17日   アキアカネ ///// 06日早い 東京 オオテマチ
2004年09月10日   ヒガンバナ 03日早い 16日早い 八丈島
2004年09月08日   ススキ開花 同じ 07日早い 八丈島
2004年09月08日   ススキ開花 同じ 07日早い 八丈島
2004年09月05日   エンマコオロギ 02日遅い 01日遅い 八丈島 オオカゴウ
2004年08月27日   アキアカネ 07日遅い 07日早い 大島 モトマチ
2004年08月25日   エンマコオロギ 01日遅い 10日早い 大島
2004年08月25日   山萩開花 09日早い 06日遅い 東京
2004年08月11日   サルスベリ開花 ///// ///// 大島
2004年07月22日   油蝉初鳴 05日早い 06日早い 東京 オオテマチ
2004年07月22日   ミンミンゼミ 09日早い 09日早い 大島 モトマチ
2004年07月22日   ツクツクホウシ 07日早い 09日早い 大島 モトマチ
2004年07月11日   ミンミンゼミ ///// 13日早い 東京 オオテマチ
2004年07月11日   サルスベリ開花 13日早い 24日早い 八丈島
2004年07月10日   ヒグラシ初鳴 02日遅い 06日遅い 大島 モトマチ
2004年07月06日   サルスベリ開花 10日早い 17日早い 東京
2004年07月03日   ツクツクホウシ 04日早い 12日早い 八丈島 オオカゴウ
2004年07月01日   油蝉初鳴 05日早い 10日早い 大島 モトマチ
2004年06月16日   シオカラトンボ初見 05日早い 11日早い 大島 モトマチ
2004年06月16日   ニイニイゼミ 04日早い 13日早い 大島 モトマチ
2004年06月08日   キキヨウ 11日早い 14日早い 八丈島
2004年06月03日   紫陽花開花 09日早い 13日早い 大島
2004年06月02日   紫陽花開花 04日早い 01日早い 東京
2004年05月31日   紫陽花開花 05日早い 02日早い 八丈島
2004年04月21日   キアゲハ初見 17日早い 11日早い 大島
2004年04月20日   山ツツジ開花 ///// 06日早い 東京
2004年04月18日   ノダフジ開花 07日早い 03日早い 大島
2004年04月18日   トカゲ 07日遅い 07日遅い 大島 モトマチ
2004年04月15日   モンシロチョウ初見 03日遅い 08日遅い 八丈島 オオカゴウ
2004年04月15日   シロツメクサ 07日早い 08日遅い 八丈島
2004年04月13日   ノダフジ開花 10日早い 07日早い 東京
2004年04月12日   モンシロチョウ初見 03日遅い 02日早い 大島
2004年04月11日   ノダフジ開花 01日早い 04日遅い 八丈島 オオカゴウ
2004年04月11日   山ツツジ開花 11日早い 01日遅い 大島
2004年04月05日   イチヨウハツガ 08日早い 01日遅い 大島
2004年04月02日   イチヨウハツガ 09日早い 01日遅い 八丈島
2004年04月01日   桜満開 05日早い 01日遅い 大島 モトマチマノセ
2004年04月01日   桜満開 09日早い 03日早い 八丈島 オオカゴウシヤカドウ
2004年03月31日   イチヨウハツガ 09日早い 04日早い 東京 キヨマロコウエン
2004年03月29日   桜満開 07日早い 03日早い 東京 トウキヨウヤスクニジンジヤ
2004年03月29日   オオシマザクラマンカイ 07日早い 04日早い 大島 ツバイツキ
2004年03月29日   燕初見 08日早い 01日早い 大島
2004年03月26日   桜開花 07日早い 02日早い 八丈島 オオカゴウシヤカドウ
2004年03月25日   シバ 08日早い 03日早い 大島
2004年03月25日   桜開花 05日早い 同じ 大島 モトマチマノセ
2004年03月22日   シバ 06日遅い 01日早い 八丈島
2004年03月22日   クワハツガ 03日遅い 01日早い 八丈島 オオカゴウ
2004年03月18日   オオシマザクラカイカ 10日早い 08日早い 大島 ツバイツキ
2004年03月18日   桜開花 10日早い 09日早い 東京 トウキヨウヤスクニジンジヤ
2004年03月09日   燕初見 11日早い 08日早い 八丈島
2004年03月02日   スミレ 13日早い 01日早い 大島
2004年02月23日 訂正 タンポポ開花 同じ 08日早い 大島 ツバイツキ
2004年02月23日   タンポポ開花 同じ 08日早い 大島 ツバイツキ
2004年02月20日   梅開花 24日遅い 01日遅い 八丈島
2004年02月17日   椿開花 12日遅い 16日早い 東京
2004年02月12日   ウグイス初鳴 02日遅い 02日早い 大島 キタノヤマ
2004年02月01日   スミレ 01日遅い 09日早い 八丈島 オオカゴウ
2004年01月31日   梅開花 06日早い 10日遅い 大島
2004年01月28日   タンポポ開花 04日遅い 16日早い 八丈島
2004年01月24日   初冠雪 同じ 11日早い 八丈島 ニシヤマ
2004年01月17日   初雪 10日遅い 39日遅い 大島
2004年01月15日   初氷 18日遅い 09日遅い 大島
2004年01月12日   初氷 32日遅い 32日遅い 東京
2004年01月07日   スイセン 17日遅い 17日早い 大島
2004年01月04日   椿開花 24日遅い 16日早い 大島
2004年01月03日 訂正 楓落葉 04日遅い 21日早い 八丈島 オオカゴウ
2004年01月03日   楓落葉 04日遅い 11日早い 八丈島 オオカゴウ
2004年01月01日   ウグイス初鳴 23日早い 34日早い 八丈島 オオカゴウ
府県予報 >>> ポイント予報 >>> 週間予報 >>>
一ヶ月予報 >>> 三ヶ月予報 >>> 寒・暖候期予報 >>>
注意報警報 >>> 地方気象情報 >>> 地方天候情報 >>>
府県気象情報 >>> 府県天候情報 >>>

Copyright (C)  Sunny Spot Inc. All Rights Reserved