■ 季節の便り−岐阜

年月日 種別 項目 平年比 昨年比 場所
2008年11月20日   初雪 21日早い 40日早い 岐阜
2008年08月06日   エンマコオロギ 11日早い 12日早い 岐阜 ギフシホンジヨウ
2008年07月26日   サルスベリ開花 07日遅い 17日遅い 岐阜
2008年07月13日   油蝉初鳴 04日早い 06日早い 岐阜 ギフシホンジヨウ
2008年06月09日   紫陽花開花 03日遅い 03日早い 岐阜
2008年04月08日   ノダフジ開花 11日早い 03日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2008年04月08日   シバ 同じ 03日遅い 岐阜
2008年04月02日   クワハツガ 07日早い 04日早い 岐阜
2008年04月02日   イチヨウハツガ 05日早い 03日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2008年03月29日   燕初見 03日早い 08日早い 岐阜
2008年03月29日   桜満開 07日早い 04日早い 岐阜 シミズガワヅツミ
2008年03月25日   タンポポ開花 15日遅い 27日遅い 岐阜
2008年03月23日   桜開花 06日早い 同じ 岐阜 シミズガワヅツミ
2008年03月18日   モンシロチョウ初見 同じ 05日早い 岐阜 ギフシホンジヨウ
2008年03月12日   ウグイス初鳴 11日遅い 03日遅い 岐阜 シミズガワヅツミ
2008年03月06日   椿開花 21日遅い 26日遅い 岐阜
2008年02月19日   梅開花 08日遅い 13日遅い 岐阜 バイリンコウエン
2008年01月17日   スイセン 同じ 03日遅い 岐阜
2007年12月30日   初雪 19日遅い 02日遅い 岐阜
2007年12月21日   イチヨウラクヨウ 11日遅い 03日遅い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2007年12月14日   楓落葉 04日遅い 04日早い 岐阜 ギフコウエン
2007年12月10日   初氷 11日遅い 09日早い 岐阜
2007年11月29日   イチヨウオウヨウ 05日遅い 01日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2007年11月19日   初霜 03日遅い 14日早い 岐阜
2007年09月16日   モズ初鳴 02日早い 11日早い 岐阜 ギフシホンジヨウ
2007年08月22日   ノダフジ開花 ///// ///// 岐阜 フジゲンシヨウ
2007年08月18日   エンマコオロギ 01日遅い 07日遅い 岐阜 ホンジヨウ
2007年07月19日   油蝉初鳴 02日遅い 05日早い 岐阜 ギフシホンジヨウ
2007年07月09日   サルスベリ開花 10日早い 14日早い 岐阜
2007年06月12日   紫陽花開花 06日遅い 04日早い 岐阜
2007年05月29日   シオカラトンボ初見 12日遅い 14日早い 岐阜 シミズガワヅツミ
2007年04月24日   キアゲハ初見 05日遅い ///// 岐阜 ホンジヨウコウエン
2007年04月11日   ノダフジ開花 08日早い 06日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2007年04月06日   クワハツガ 03日早い 04日早い 岐阜
2007年04月06日   燕初見 05日遅い 02日遅い 岐阜 ギフシカノウ
2007年04月05日   シバ 03日早い 14日早い 岐阜
2007年04月05日   イチヨウハツガ 02日早い 01日遅い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2007年03月23日   桜開花 06日早い 03日早い 岐阜 シミズガワヅツミ
2007年03月23日   モンシロチョウ初見 05日遅い 02日早い 岐阜 ギフシカノウ
2007年03月09日   ウグイス初鳴 08日遅い 同じ 岐阜 ギフシホンジヨウ
2007年02月26日   タンポポ開花 12日早い ///// 岐阜 ギフシカノウ
2007年02月08日   椿開花 05日早い 39日早い 岐阜
2007年02月06日   梅開花 05日早い 32日早い 岐阜 バイリンコウエン
2007年01月14日   スイセン 03日早い ///// 岐阜
2006年12月28日   初雪 17日遅い 23日遅い 岐阜
2006年12月19日   初氷 20日遅い 28日遅い 岐阜
2006年12月03日   初霜 17日遅い 12日遅い 岐阜
2006年11月30日   イチヨウオウヨウ 06日遅い 02日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2006年09月27日   モズ初鳴 09日遅い 14日遅い 岐阜 カノウマルノウチ
2006年08月22日   ツクツクホウシ 07日遅い 01日早い 岐阜 テンマンコウエン
2006年08月11日   エンマコオロギ 06日早い 13日遅い 岐阜
2006年07月23日   サルスベリ開花 04日遅い 06日遅い 岐阜
2006年07月24日   油蝉初鳴 07日遅い 06日遅い 岐阜
2006年04月19日   シバ 11日遅い ///// 岐阜
2006年04月17日   ノダフジ開花 02日早い 01日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2006年04月10日   クワハツガ 01日遅い 03日早い 岐阜
2006年04月05日   桜満開 同じ 03日早い 岐阜 シミズガワヅツミ
2006年04月04日   イチヨウハツガ 03日早い 08日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2006年04月04日   燕初見 03日遅い 04日早い 岐阜
2006年03月26日   桜開花 03日早い 07日早い 岐阜 シミズガワヅツミ
2006年03月25日   モンシロチョウ初見 07日遅い 11日早い 岐阜
2006年03月19日   椿開花 34日遅い 16日遅い 岐阜
2006年03月10日   梅開花 27日遅い 18日遅い 岐阜 バイリンコウエン
2006年03月09日   ウグイス初鳴 08日遅い 06日早い 岐阜 ホンジヨウ
2005年12月08日   楓落葉 02日早い 07日早い 岐阜 ギフコウエン
2005年12月05日   初雪 06日早い 26日早い 岐阜
2005年11月28日   イロハカエデコウヨウ 07日遅い 04日早い 岐阜 ギフコウエン
2005年11月21日   初霜 05日遅い 16日早い 岐阜
2005年11月21日   初氷 08日早い 23日早い 岐阜
2005年09月23日   アキアカネ 19日遅い 04日遅い 高山 マツノキマチ
2005年09月13日   モズ初鳴 05日早い 20日早い 岐阜 カノウマルノウチ
2005年09月13日   モズ初鳴 06日早い 01日遅い 高山
2005年08月23日   ツクツクホウシ 08日遅い ///// 岐阜
2005年08月14日   ススキ開花 03日遅い 04日遅い 高山
2005年07月29日   エンマコオロギ 19日早い 01日遅い 岐阜
2005年07月19日   サルスベリ開花 20日早い 01日早い 高山 ホンマチ
2005年07月18日   油蝉初鳴 01日遅い 09日遅い 岐阜
2005年07月17日   サルスベリ開花 02日早い 09日遅い 岐阜
2005年07月14日   油蝉初鳴 05日早い 05日遅い 高山 ヤマダマチ
2005年07月05日   ヒグラシ初鳴 02日早い 11日遅い 高山 アタゴマチ
2005年07月01日   山萩開花 30日早い 同じ 高山
2005年06月30日   紫陽花開花 06日遅い 07日遅い 高山 キリユウマチ
2005年06月21日   蛍初見 04日早い 11日遅い 高山 ナカギリマチ
2005年06月15日   シオカラトンボ初見 29日遅い 32日遅い 岐阜 ギフシオオクラチヨウ
2005年06月14日   紫陽花開花 08日遅い 08日遅い 岐阜
2005年05月19日   キアゲハ初見 02日早い 14日遅い 高山 カミオカモトマチ
2005年05月09日 訂正 シオカラトンボ初見 12日早い 02日早い 高山 マツノキマチ
2005年05月09日   シオカラトンボ初見 09日早い 02日早い 高山 マツノキマチ
2005年05月03日   殿様ガエル初見 02日早い 04日遅い 高山 マツノキマチ
2005年05月03日   ノダフジ開花 02日早い 07日遅い 高山
2005年05月03日   山ツツジ開花 02日遅い 07日遅い 高山 ナノカマチ
2005年04月27日   シバ 16日遅い 05日遅い 高山
2005年04月19日   桜満開 02日早い 06日遅い 高山
2005年04月19日   椿開花 02日早い 11日早い 高山
2005年04月19日   イチヨウハツガ 同じ 04日遅い 高山
2005年04月18日   ノダフジ開花 01日早い 01日早い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2005年04月17日   桜開花 01日遅い 07日遅い 高山
2005年04月13日   クワハツガ 04日遅い 02日遅い 岐阜
2005年04月14日   ウグイス初鳴 07日遅い 09日遅い 高山 カタノマチ
2005年04月12日   イチヨウハツガ 05日遅い 04日遅い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2005年04月09日   カラマツ 同じ 07日遅い 高山
2005年04月08日   燕初見 07日遅い 01日遅い 岐阜 ギフシカノウ
2005年04月08日   モンシロチョウ初見 02日早い 10日遅い 高山 サンフクジマチ
2005年04月08日   タンポポ開花 06日早い 13日遅い 高山 サンフクジマチ
2005年04月08日   桜満開 03日遅い 07日遅い 岐阜 シミズガワヅツミ
2005年04月07日   燕初見 02日早い 03日遅い 高山 ナヌカマチ
2005年04月05日   モンシロチョウ初見 18日遅い 08日遅い 岐阜
2005年04月02日   桜開花 04日遅い 09日遅い 岐阜 シミズガワヅツミ
2005年04月01日   梅開花 04日早い 15日遅い 高山 キリユウマチ
2005年03月15日   雲雀初鳴 18日早い 同じ 高山 ウワノマチ
2005年03月15日   雲雀初鳴 18日早い 同じ 高山 ウワノマチ
2005年03月15日   ウグイス初鳴 14日遅い 06日早い 岐阜
2005年03月08日   タンポポ開花 02日早い 24日遅い 岐阜 カノウマルノウチ
2005年03月03日   椿開花 18日遅い 77日遅い 岐阜
2005年02月20日   梅開花 09日遅い 05日早い 岐阜 バイリンコウエン
2004年12月31日   初雪 20日遅い 12日遅い 岐阜
2004年12月15日   楓落葉 同じ 05日遅い 岐阜 ギフコウエン
2004年12月14日   初氷 15日遅い 04日遅い 岐阜
2004年12月07日   初霜 21日遅い 02日遅い 岐阜
2004年12月06日   初雪 22日遅い 19日遅い 高山 ミゾレ
2004年12月02日 訂正 イロハカエデコウヨウ 11日遅い 02日遅い 岐阜 ギフコウエン
2004年12月02日   イロハカエデコウヨウ 11日早い 02日早い 岐阜 ギフコウエン
2004年11月30日 訂正 スイセン 48日早い 37日早い 岐阜
2004年11月30日 訂正 初冠雪 21日遅い 08日遅い 高山 フナヤマ
2004年11月30日   初冠雪 08日遅い 21日遅い 高山 フナヤマ
2004年11月26日   イチヨウラクヨウ 11日遅い 09日遅い 高山
2004年11月24日   初霜 28日遅い 31日遅い 高山 サイバン ダイ 1イ
2004年11月23日 訂正 初氷 21日遅い 06日遅い 高山
2004年11月23日   初氷 06日遅い 21日遅い 高山
2004年10月15日   初冠雪 01日遅い 09日早い 高山 ノリクラダケ
2004年09月19日   アキアカネ 15日遅い 04日早い 高山 マツノキマチ
2004年09月12日   モズ初鳴 07日早い 08日早い 高山
2004年08月10日   ススキ開花 01日早い 05日遅い 高山
2004年07月28日   エンマコオロギ 20日早い 02日早い 岐阜
2004年07月20日   サルスベリ開花 19日早い 14日早い 高山 ホンマチ モツトモハヤイカイカ
2004年07月09日   油蝉初鳴 10日早い 07日早い 高山 アタゴマチ
2004年07月09日   油蝉初鳴 08日早い 12日早い 岐阜 アカナベホンゴウ
2004年07月08日   サルスベリ開花 11日早い 07日早い 岐阜
2004年07月01日   山萩開花 30日早い 01日遅い 高山
2004年06月24日   ヒグラシ初鳴 13日早い 04日早い 高山 アタゴマチ
2004年06月23日   紫陽花開花 01日早い 07日早い 高山 キリユウマチ
2004年06月10日   蛍初見 15日早い 08日早い 高山 ナカギリマチ
2004年06月06日 訂正 紫陽花開花 同じ 03日早い 岐阜
2004年06月06日   紫陽花開花 同じ 03日早い 岐阜
2004年05月14日   シオカラトンボ初見 03日早い 20日早い 岐阜 カノウオオテマチ
2004年05月11日   シオカラトンボ初見 10日早い 13日早い 高山 マツノキマチ
2004年05月05日   キアゲハ初見 16日早い 11日早い 高山 テンシヨウジマチ
2004年04月30日   椿開花 09日遅い 15日遅い 高山
2004年04月29日   殿様ガエル初見 06日早い 06日早い 高山 マツノキマチ
2004年04月26日   ノダフジ開花 09日早い 09日早い 高山
2004年04月26日   山ツツジ開花 05日早い 05日早い 高山 ナノカマチ
2004年04月22日   シバ 11日遅い 04日早い 高山
2004年04月19日   ノダフジ開花 同じ 同じ 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2004年04月15日   イチヨウハツガ 04日早い 05日早い 高山
2004年04月13日   キアゲハ初見 06日早い 13日早い 岐阜 ホンジヨウ
2004年04月13日   桜満開 08日早い 07日早い 高山
2004年04月11日   クワハツガ 02日遅い 02日遅い 岐阜
2004年04月08日   イチヨウハツガ 01日遅い 09日遅い 岐阜 カノウシヨウガツコウ
2004年04月10日   桜開花 06日早い 07日早い 高山
2004年04月07日   燕初見 06日遅い 12日遅い 岐阜 カノウコウエン
2004年04月05日   ウグイス初鳴 02日早い 04日早い 高山 アタゴマチ
2004年04月04日   燕初見 05日早い 06日遅い 高山 ナヌカマチ
2004年04月04日   燕初見 05日早い 06日遅い 高山 ナヌカマチ
2004年04月02日   シバ 06日早い 02日早い 岐阜
2004年04月02日   カラマツ 07日早い 05日早い 高山
2004年04月01日   桜満開 04日早い 01日遅い 岐阜 シミズガワツツミ
2004年03月29日   モンシロチョウ初見 12日早い 03日早い 高山 ヒガシヤママチ
2004年03月28日   モンシロチョウ初見 10日遅い 05日遅い 岐阜
2004年03月26日   タンポポ開花 19日早い 06日早い 高山 サンフクジマチ
2004年03月21日 訂正 ウグイス初鳴 20日遅い 08日遅い 岐阜 ギフシダイモンチヨウウグイスダニコウコウ、サイバン > イジヨウノデンブン ハハイキネガイマス
2004年03月21日   ウグイス初鳴 20日遅い 08日遅い 岐阜 ウグイスダニコウコウ、サイバンキロク
2004年03月24日   桜開花 05日早い 同じ 岐阜 シミヅガワツツミ
2004年03月21日   ウグイス初鳴 20日遅い 08日遅い 岐阜 ギフシダイモンチヨウウグイスダニコウコウ、サイバン
2004年03月17日   梅開花 19日早い 15日早い 高山 キリユウマチ
2004年03月15日   雲雀初鳴 18日早い 04日早い 高山 ウワノマチ
2004年02月19日   雲雀初鳴 04日早い 09日早い 岐阜 マエイシキ
2004年02月12日   タンポポ開花 26日早い 24日早い 岐阜
2004年01月06日   スイセン 11日早い 05日遅い 岐阜
府県予報 >>> ポイント予報 >>> 週間予報 >>>
一ヶ月予報 >>> 三ヶ月予報 >>> 寒・暖候期予報 >>>
注意報警報 >>> 地方気象情報 >>> 地方天候情報 >>>
府県気象情報 >>> 府県天候情報 >>>

Copyright (C)  Sunny Spot Inc. All Rights Reserved