When a disaster might be caused by a heavy rain or a strong wind; "Advisory", "Warning", Furthermore, when the fear that a serious disaster happens is remarkably big, I announce "Emergency Warning" and appeal for attention and caution.
Please choose the details from the following pull-down menu.
Details is here
| ISHIKAWA | |||
| Kaga | Kaga Hokubu | Kanazawa-shi | Storm gale High wave Heavy snow Thunderstorm High tide Snow accumulation |
| Kahoku-shi | Storm gale High wave Heavy snow Thunderstorm High tide Snow accumulation | ||
| Tsubata-machi | Storm gale Heavy snow Thunderstorm Snow accumulation | ||
| Uchinada-machi | Storm gale High wave Thunderstorm High tide | ||
| Kaga Nambu | Komatsu-shi | Storm gale High wave Heavy snow Thunderstorm Snow accumulation | |
| Kaga-shi | Storm gale High wave Heavy snow Thunderstorm Snow accumulation | ||
| Hakusan-shi | Storm gale High wave Heavy snow Thunderstorm High tide Snow accumulation | ||
| Nomi-shi | Storm gale High wave Heavy snow Thunderstorm Snow accumulation | ||
| Nonoichi-shi | Storm gale Thunderstorm | ||
| Kawakita-machi | Storm gale Thunderstorm | ||
| Noto | Noto Hokubu | Wajima-shi | Storm gale High wave Thunderstorm |
| Suzu-shi | Storm gale High wave Thunderstorm | ||
| Anamizu-machi | Storm gale Thunderstorm High wave | ||
| Noto-cho | Storm gale Thunderstorm High wave High tide | ||
| Noto Nambu | Nanao-shi | Storm gale Thunderstorm High wave High tide | |
| Hakui-shi | Storm gale High wave Thunderstorm High tide | ||
| Shika-machi | Storm gale High wave Thunderstorm | ||
| Hodatsu-shimizu-cho | Storm gale High wave Thunderstorm | ||
| Nakanoto-machi | Storm gale Thunderstorm | ||







