When a disaster might be caused by a heavy rain or a strong wind; "Advisory", "Warning", Furthermore, when the fear that a serious disaster happens is remarkably big, I announce "Emergency Warning" and appeal for attention and caution.
Please choose the details from the following pull-down menu.
Details is here
| TOKUSHIMA | |||
| Hokubu | Tokushima-Naruto | Tokushima-shi | Dry air |
| Naruto-shi | Dry air | ||
| Komatsushima-shi | Dry air | ||
| Matsushige-cho | Dry air | ||
| Kitajima-cho | Dry air | ||
| Aizumi-cho | Dry air | ||
| Itano-cho | Dry air | ||
| Mimahokubu-Ahoku | Yoshinogawa-shi | Dry air | |
| Awa-shi | Dry air | ||
| Mima-shi Waki-Mima-Anabuki | Dry air | ||
| Ishii-cho | Dry air | ||
| Kamiita-cho | Dry air | ||
| Tsurugi-cho Handa-Sadamitsu | Dry air | ||
| Mimanambu-Kamiyama | Mima-shi Koyadaira | Dry air | |
| Sanagochi-son | Dry air | ||
| Kamiyama-cho | Dry air | ||
| Tsurugi-cho Ichiu | Dry air | ||
| Miyoshi | Miyoshi-shi | Dry air | |
| Higashimiyoshi-cho | Dry air | ||
| Nambu | Anan | Anan-shi | Gale Dry air |
| Naka-Katsuura | Katsuura-cho | Dry air | |
| Kamikatsu-cho | Dry air | ||
| Naka-cho | Dry air | ||
| Kaifu | Mugi-cho | Gale Dry air | |
| Minami-cho | Gale Dry air | ||
| Kaiyo-cho | Gale Dry air | ||







