土砂災害警戒情報
長野県土砂災害警戒情報 2025/07/22 16:35:00
長野県 長野地方気象台 発表
長野県 長野地方気象台 発表
<全警戒解除> 大雨が弱まり、警戒解除地域では、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので、注意してください。
| 地域 | 情報 |
|---|---|
| 長野 | なし |
| 鬼無里戸隠 | なし |
| 松本 | なし |
| 乗鞍上高地 | なし |
| 上田市 | なし |
| 岡谷市 | なし |
| 飯田 | なし |
| 上村南信濃 | なし |
| 諏訪市 | なし |
| 須坂市 | なし |
| 小諸市 | なし |
| 伊那 | なし |
| 長谷 | なし |
| 駒ヶ根市 | なし |
| 中野市 | なし |
| 大町市 | なし |
| 飯山市 | なし |
| 茅野市 | なし |
| 塩尻 | なし |
| 楢川 | なし |
| 佐久市 | なし |
| 千曲市 | なし |
| 東御市 | なし |
| 安曇野市 | なし |
| 小海町 | なし |
| 川上村 | なし |
| 南牧村 | なし |
| 南相木村 | なし |
| 北相木村 | なし |
| 佐久穂町 | なし |
| 軽井沢町 | なし |
| 御代田町 | なし |
| 立科町 | なし |
| 青木村 | なし |
| 長和町 | なし |
| 下諏訪町 | 解除 |
| 富士見町 | なし |
| 原村 | なし |
| 辰野町 | なし |
| 箕輪町 | なし |
| 飯島町 | なし |
| 南箕輪村 | なし |
| 中川村 | なし |
| 宮田村 | なし |
| 松川町 | なし |
| 高森町 | なし |
| 阿南町 | なし |
| 阿智村 | なし |
| 平谷村 | なし |
| 根羽村 | なし |
| 下條村 | なし |
| 売木村 | なし |
| 天龍村 | なし |
| 泰阜村 | なし |
| 喬木村 | なし |
| 豊丘村 | なし |
| 大鹿村 | なし |
| 上松町 | なし |
| 南木曽町 | なし |
| 木祖村 | なし |
| 王滝村 | なし |
| 大桑村 | なし |
| 木曽町 | なし |
| 麻績村 | なし |
| 生坂村 | なし |
| 山形村 | なし |
| 朝日村 | なし |
| 筑北村 | なし |
| 池田町 | なし |
| 松川村 | なし |
| 白馬村 | なし |
| 小谷村 | なし |
| 坂城町 | なし |
| 小布施町 | なし |
| 高山村 | なし |
| 山ノ内町 | なし |
| 木島平村 | なし |
| 野沢温泉村 | なし |
| 信濃町 | なし |
| 小川村 | なし |
| 飯綱町 | なし |
| 栄村 | なし |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










