When a disaster might be caused by a heavy rain or a strong wind; "Advisory", "Warning", Furthermore, when the fear that a serious disaster happens is remarkably big, I announce "Emergency Warning" and appeal for attention and caution.
							
							 Please choose the details from the following pull-down menu.
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								Please choose the details from the following pull-down menu.
							 Details is here
 Details is here
| CHIBA | |||
| Hokuseibu | Chiba Chuo | Chiba-shi | Thunderstorm | 
| Ichihara-shi | Thunderstorm | ||
| Imba | Narita-shi | Thunderstorm | |
| Sakura-shi | Thunderstorm | ||
| Yotsukaido-shi | Thunderstorm | ||
| Yachimata-shi | Thunderstorm | ||
| Inzai-shi | Thunderstorm | ||
| Shiroi-shi | Thunderstorm | ||
| Tomisato-shi | Thunderstorm | ||
| Shisui-machi | Thunderstorm | ||
| Sakae-machi | Thunderstorm | ||
| Higashi-katsushika | Ichikawa-shi | Thunderstorm | |
| Funabashi-shi | Thunderstorm | ||
| Matsudo-shi | Thunderstorm | ||
| Noda-shi | Thunderstorm | ||
| Narashino-shi | Thunderstorm | ||
| Kashiwa-shi | Thunderstorm | ||
| Nagareyama-shi | Thunderstorm | ||
| Yachiyo-shi | Thunderstorm | ||
| Abiko-shi | Thunderstorm | ||
| Kamagaya-shi | Thunderstorm | ||
| Urayasu-shi | Thunderstorm | ||
| Hokutobu | Katori-Kaiso | Choshi-shi | Thunderstorm Gale High wave | 
| Asahi-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Sosa-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Katori-shi | Thunderstorm Gale | ||
| Kozaki-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Tako-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Tohnosho-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Sambu-Chosei | Mobara-shi | Thunderstorm Gale | |
| Togane-shi | Thunderstorm Gale | ||
| Sammu-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Oami-shirasato-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Kujukuri-machi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Shibayama-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Yokoshiba-hikari-machi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Ichinomiya-machi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Mutsuzawa-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Chosei-mura | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Shirako-machi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Nagara-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Chonan-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Nambu | Kimitsu | Kisarazu-shi | Thunderstorm | 
| Kimitsu-shi | Thunderstorm | ||
| Futtsu-shi | Thunderstorm | ||
| Sodegaura-shi | Thunderstorm | ||
| Isumi-Awa | Tateyama-shi | Thunderstorm Gale High wave | |
| Katsuura-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Kamogawa-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Minamiboso-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Isumi-shi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Otaki-machi | Thunderstorm Gale | ||
| Onjuku-machi | Thunderstorm Gale High wave | ||
| Kyonan-machi | Thunderstorm Gale High wave | ||







