寒暖差
2026年04月05日
| 地名 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 48 | 65 | 27 | 28 | 48 | 34 | 42 | 36 |
| 上川留萌地方 留萌 | 30 | 48 | 21 | 22 | 18 | 19 | 33 | 17 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 55 | 40 | 23 | 30 | 58 | 20 | 45 | 20 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 80 | 63 | 29 | 32 | 61 | 30 | 46 | 38 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 54 | 18 | 30 | 24 | 38 | 23 | 22 | 26 |
| 宗谷地方 稚内 | 28 | 27 | 23 | 20 | 8 | 20 | 8 | 12 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 57 | 23 | 29 | 36 | 32 | 28 | 34 | 48 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 64 | 33 | 44 | 33 | 66 | 39 | 30 | 60 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 40 | 8 | 27 | 15 | 31 | 18 | 41 | 16 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 35 | 48 | 30 | 28 | 35 | 28 | 24 | 24 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 44 | 50 | 26 | 30 | 39 | 29 | 23 | 36 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 30 | 43 | 27 | 29 | 58 | 38 | 29 | 36 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 52 | 32 | 19 | 27 | 26 | 22 | 12 | 36 |
| 胆振日高地方 浦河 | 54 | 21 | 19 | 30 | 34 | 39 | 20 | 48 |
| 渡島桧山地方 函館 | 36 | 26 | 27 | 34 | 32 | 27 | 10 | 52 |
| 渡島桧山地方 江差 | 21 | 31 | 16 | 19 | 14 | 24 | 20 | 24 |
| 青森県 八戸 | 32 | 24 | 33 | 32 | 62 | 52 | 15 | 52 |
| 青森県 むつ | 38 | 20 | 29 | 26 | 49 | 43 | 8 | 44 |
| 青森県 青森 | 29 | 40 | 34 | 25 | 54 | 46 | 15 | 46 |
| 秋田県 秋田 | 16 | 31 | 28 | 17 | 37 | 19 | 16 | 35 |
| 秋田県 鷹巣 | 28 | 46 | 40 | 26 | 58 | 36 | 15 | 50 |
| 岩手県 大船渡 | 42 | 28 | 64 | 41 | 66 | 27 | 30 | 63 |
| 岩手県 宮古 | 45 | 19 | 59 | 44 | 70 | 33 | 23 | 50 |
| 岩手県 盛岡 | 38 | 54 | 48 | 36 | 74 | 39 | 21 | 60 |
| 山形県 米沢 | 25 | 76 | 46 | 38 | 89 | 47 | 28 | 48 |
| 山形県 酒田 | 11 | 16 | 18 | 8 | 22 | 15 | 7 | 7 |
| 山形県 山形 | 38 | 72 | 44 | 50 | 92 | 52 | 23 | 52 |
| 山形県 新庄 | 34 | 70 | 30 | 40 | 88 | 36 | 20 | 49 |
| 宮城県 仙台 | 40 | 30 | 47 | 43 | 70 | 43 | 29 | 60 |
| 宮城県 古川 | 37 | 54 | 45 | 44 | 86 | 33 | 28 | 55 |
| 福島県 若松 | 25 | 66 | 47 | 44 | 88 | 58 | 45 | 73 |
| 福島県 福島 | 24 | 54 | 53 | 41 | 84 | 56 | 34 | 64 |
| 福島県 小名浜 | 38 | 24 | 42 | 46 | 40 | 35 | 39 | 53 |
| 茨城県 土浦 | 43 | 41 | 35 | 53 | 45 | 35 | 46 | 60 |
| 茨城県 水戸 | 46 | 35 | 34 | 59 | 60 | 40 | 49 | 57 |
| 栃木県 宇都宮 | 46 | 40 | 48 | 58 | 59 | 46 | 52 | 74 |
| 栃木県 大田原 | 52 | 50 | 46 | 49 | 67 | 46 | 56 | 86 |
| 群馬県 前橋 | 64 | 47 | 42 | 54 | 70 | 52 | 62 | 93 |
| 群馬県 みなかみ | 27 | 54 | 52 | 40 | 69 | 54 | 41 | 66 |
| 埼玉県 秩父 | 52 | 48 | 48 | 56 | 65 | 61 | 56 | 70 |
| 埼玉県 さいたま | 57 | 52 | 30 | 56 | 70 | 46 | 66 | 76 |
| 埼玉県 熊谷 | 58 | 56 | 36 | 52 | 66 | 55 | 59 | 84 |
| 東京都 八丈島 | 13 | 5 | 30 | 9 | 11 | 11 | 13 | 6 |
| 東京都 大島 | 20 | 22 | 26 | 20 | 27 | 19 | 24 | 30 |
| 東京都 東京 | 38 | 38 | 32 | 48 | 35 | 26 | 38 | 49 |
| 千葉県 館山 | 5 | 10 | 26 | 22 | 10 | 13 | 13 | 16 |
| 千葉県 千葉 | 32 | 37 | 36 | 44 | 29 | 20 | 34 | 45 |
| 千葉県 銚子 | 41 | 22 | 39 | 43 | 35 | 31 | 39 | 41 |
| 神奈川県 小田原 | 50 | 49 | 25 | 52 | 46 | 33 | 46 | 48 |
| 神奈川県 横浜 | 38 | 34 | 31 | 45 | 29 | 22 | 39 | 46 |
| 山梨県 甲府 | 51 | 62 | 54 | 66 | 58 | 57 | 60 | 76 |
| 山梨県 河口湖 | 52 | 67 | 51 | 74 | 63 | 58 | 67 | 83 |
| 長野県 松本 | 55 | 65 | 58 | 66 | 76 | 60 | 58 | 78 |
| 長野県 飯田 | 50 | 54 | 44 | 69 | 58 | 39 | 57 | 79 |
| 長野県 長野 | 45 | 74 | 56 | 58 | 92 | 64 | 59 | 85 |
| 新潟県 新潟 | 12 | 35 | 17 | 9 | 25 | 21 | 7 | 12 |
| 新潟県 相川 | 11 | 25 | 8 | 7 | 24 | 28 | 5 | 9 |
| 新潟県 高田 | 13 | 13 | 10 | 8 | 36 | 35 | 9 | 13 |
| 新潟県 長岡 | 19 | 49 | 8 | 22 | 54 | 47 | 18 | 28 |
| 富山県 伏木 | 26 | 46 | 37 | 32 | 67 | 46 | 23 | 42 |
| 富山県 富山 | 16 | 42 | 36 | 23 | 40 | 47 | 19 | 38 |
| 石川県 金沢 | 12 | 44 | 37 | 18 | 60 | 46 | 14 | 34 |
| 石川県 輪島 | 9 | 27 | 13 | 8 | 25 | 32 | 4 | 10 |
| 福井県 敦賀 | 8 | 49 | 28 | 8 | 35 | 32 | 14 | 28 |
| 福井県 福井 | 18 | 64 | 45 | 30 | 52 | 45 | 32 | 58 |
| 静岡県 網代 | 39 | 44 | 19 | 41 | 49 | 29 | 48 | 52 |
| 静岡県 浜松 | 42 | 60 | 36 | 62 | 56 | 30 | 52 | 70 |
| 静岡県 静岡 | 50 | 52 | 23 | 42 | 51 | 34 | 54 | 55 |
| 静岡県 三島 | 50 | 48 | 28 | 56 | 52 | 36 | 49 | 49 |
| 愛知県 名古屋 | 44 | 60 | 42 | 61 | 62 | 35 | 47 | 88 |
| 愛知県 豊橋 | 36 | 55 | 43 | 62 | 54 | 31 | 46 | 69 |
| 岐阜県 高山 | 35 | 54 | 52 | 56 | 60 | 40 | 44 | 77 |
| 岐阜県 岐阜 | 44 | 59 | 41 | 62 | 55 | 32 | 46 | 88 |
| 三重県 尾鷲 | 35 | 48 | 47 | 55 | 42 | 37 | 44 | 56 |
| 三重県 津 | 34 | 50 | 35 | 52 | 46 | 44 | 49 | 76 |
| 滋賀県 大津 | 36 | 49 | 38 | 51 | 61 | 44 | 51 | 76 |
| 滋賀県 彦根 | 26 | 52 | 28 | 30 | 53 | 35 | 33 | 62 |
| 京都府 京都 | 41 | 48 | 44 | 54 | 56 | 44 | 54 | 78 |
| 京都府 舞鶴 | 32 | 64 | 37 | 33 | 48 | 39 | 50 | 74 |
| 大阪府 大阪 | 22 | 29 | 40 | 30 | 38 | 28 | 22 | 46 |
| 兵庫県 神戸 | 28 | 35 | 45 | 38 | 40 | 33 | 27 | 46 |
| 兵庫県 豊岡 | 8 | 47 | 26 | 8 | 34 | 28 | 17 | 28 |
| 奈良県 風屋 | 32 | 59 | 53 | 62 | 58 | 29 | 40 | 60 |
| 奈良県 奈良 | 29 | 45 | 46 | 50 | 59 | 41 | 38 | 66 |
| 和歌山県 潮岬 | 16 | 33 | 42 | 38 | 32 | 19 | 34 | 40 |
| 和歌山県 和歌山 | 20 | 40 | 42 | 26 | 34 | 30 | 18 | 40 |
| 岡山県 岡山 | 48 | 50 | 36 | 59 | 54 | 40 | 46 | 59 |
| 岡山県 津山 | 54 | 59 | 36 | 69 | 53 | 46 | 58 | 76 |
| 広島県 広島 | 46 | 64 | 45 | 68 | 30 | 44 | 58 | 54 |
| 広島県 庄原 | 46 | 65 | 44 | 77 | 33 | 44 | 58 | 76 |
| 山口県 下関 | 6 | 32 | 10 | 24 | 34 | 21 | 14 | 37 |
| 山口県 柳井 | 38 | 56 | 52 | 66 | 26 | 34 | 51 | 52 |
| 山口県 山口 | 30 | 62 | 45 | 77 | 36 | 32 | 49 | 71 |
| 山口県 萩 | 13 | 42 | 16 | 39 | 30 | 23 | 21 | 41 |
| 鳥取県 米子 | 25 | 54 | 12 | 34 | 35 | 32 | 33 | 49 |
| 鳥取県 鳥取 | 21 | 53 | 21 | 24 | 41 | 29 | 32 | 48 |
| 島根県 西郷 | 12 | 19 | 10 | 10 | 14 | 12 | 5 | 27 |
| 島根県 浜田 | 4 | 28 | 10 | 16 | 29 | 18 | 9 | 28 |
| 島根県 松江 | 19 | 36 | 12 | 29 | 29 | 24 | 26 | 41 |
| 香川県 高松 | 29 | 29 | 31 | 36 | 36 | 36 | 25 | 42 |
| 愛媛県 松山 | 8 | 36 | 29 | 18 | 30 | 22 | 8 | 23 |
| 愛媛県 新居浜 | 12 | 28 | 36 | 22 | 25 | 34 | 14 | 30 |
| 愛媛県 宇和島 | 9 | 34 | 26 | 19 | 25 | 22 | 9 | 20 |
| 徳島県 日和佐 | 30 | 58 | 41 | 55 | 52 | 49 | 51 | 59 |
| 徳島県 徳島 | 25 | 64 | 32 | 45 | 56 | 49 | 47 | 54 |
| 高知県 清水 | 46 | 62 | 47 | 56 | 38 | 43 | 48 | 48 |
| 高知県 高知 | 48 | 68 | 44 | 68 | 46 | 44 | 59 | 56 |
| 高知県 室戸岬 | 11 | 16 | 30 | 18 | 19 | 10 | 16 | 18 |
| 福岡県 八幡 | 8 | 35 | 7 | 25 | 38 | 22 | 10 | 30 |
| 福岡県 久留米 | 40 | 63 | 46 | 79 | 62 | 36 | 63 | 43 |
| 福岡県 飯塚 | 30 | 58 | 32 | 63 | 62 | 32 | 35 | 50 |
| 福岡県 福岡 | 16 | 46 | 13 | 38 | 46 | 24 | 20 | 36 |
| 大分県 日田 | 40 | 70 | 51 | 82 | 70 | 38 | 51 | 56 |
| 大分県 大分 | 48 | 78 | 49 | 68 | 65 | 46 | 51 | 44 |
| 大分県 佐伯 | 21 | 46 | 23 | 30 | 29 | 38 | 22 | 28 |
| 大分県 中津 | 21 | 47 | 27 | 28 | 49 | 30 | 24 | 25 |
| 佐賀県 佐賀 | 56 | 79 | 45 | 72 | 48 | 49 | 58 | 63 |
| 佐賀県 伊万里 | 33 | 55 | 42 | 71 | 51 | 32 | 46 | 47 |
| 長崎県 厳原 | 12 | 18 | 16 | 13 | 27 | 15 | 11 | 12 |
| 長崎県 福江 | 13 | 22 | 13 | 18 | 21 | 21 | 16 | 17 |
| 長崎県 長崎 | 10 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 16 | 11 |
| 長崎県 佐世保 | 18 | 34 | 25 | 46 | 35 | 24 | 30 | 31 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 42 | 68 | 60 | 91 | 70 | 47 | 70 | 51 |
| 熊本県 牛深 | 9 | 20 | 16 | 18 | 26 | 23 | 15 | 12 |
| 熊本県 人吉 | 49 | 79 | 48 | 82 | 54 | 37 | 51 | 18 |
| 熊本県 熊本 | 35 | 63 | 46 | 69 | 58 | 35 | 49 | 32 |
| 宮崎県 宮崎 | 66 | 86 | 67 | 65 | 50 | 46 | 58 | 21 |
| 宮崎県 都城 | 65 | 94 | 72 | 98 | 58 | 40 | 81 | 7 |
| 宮崎県 延岡 | 56 | 76 | 50 | 68 | 56 | 43 | 58 | 36 |
| 宮崎県 高千穂 | 44 | 71 | 54 | 90 | 68 | 41 | 66 | 48 |
| 鹿児島県 名瀬 | 9 | 18 | 29 | 14 | 18 | 8 | 7 | 14 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 24 | 53 | 43 | 49 | 30 | 29 | 36 | 10 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 45 | 72 | 44 | 71 | 40 | 35 | 45 | 11 |
| 鹿児島県 種子島 | 5 | 16 | 24 | 19 | 17 | 17 | 11 | 8 |
| 沖縄本島 久米島 | 14 | 10 | 18 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 沖縄本島 那覇 | 18 | 12 | 20 | 15 | 14 | 7 | 8 | 9 |
| 沖縄本島 名護 | 19 | 23 | 22 | 19 | 23 | 11 | 14 | 16 |
| 大東島地方 南大東島 | 3 | 2 | 16 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| 宮古島地方 宮古島 | 8 | 6 | 14 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 八重山地方 石垣島 | 11 | 8 | 15 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 八重山地方 与那国島 | 12 | 6 | 18 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










