寒暖差
2025年12月16日
| 地名 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 30 | 10 | 11 | 50 | 21 | 71 | 56 | 52 |
| 上川留萌地方 留萌 | 27 | 4 | 17 | 28 | 10 | 51 | 15 | 28 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 34 | 30 | 32 | 72 | 21 | 61 | 9 | 30 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 65 | 60 | 59 | 100 | 25 | 84 | 38 | 58 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 22 | 10 | 12 | 37 | 21 | 62 | 5 | 18 |
| 宗谷地方 稚内 | 24 | 2 | 18 | 30 | 3 | 24 | 4 | 6 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 34 | 16 | 34 | 94 | 18 | 60 | 20 | 42 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 34 | 20 | 26 | 45 | 61 | 89 | 68 | 69 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 25 | 14 | 15 | 48 | 15 | 46 | 8 | 11 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 31 | 9 | 11 | 46 | 11 | 66 | 15 | 28 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 33 | 8 | 11 | 54 | 14 | 71 | 34 | 58 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 30 | 7 | 13 | 59 | 15 | 64 | 43 | 44 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 29 | 8 | 14 | 44 | 13 | 70 | 27 | 30 |
| 胆振日高地方 浦河 | 32 | 14 | 12 | 43 | 30 | 58 | 26 | 23 |
| 渡島桧山地方 函館 | 28 | 10 | 17 | 41 | 15 | 67 | 10 | 24 |
| 渡島桧山地方 江差 | 26 | 4 | 21 | 36 | 7 | 58 | 10 | 16 |
| 青森県 八戸 | 31 | 15 | 10 | 36 | 40 | 54 | 16 | 29 |
| 青森県 むつ | 27 | 8 | 14 | 22 | 25 | 53 | 10 | 19 |
| 青森県 青森 | 30 | 11 | 8 | 37 | 26 | 52 | 18 | 30 |
| 秋田県 秋田 | 24 | 9 | 5 | 32 | 14 | 48 | 16 | 29 |
| 秋田県 鷹巣 | 22 | 15 | 10 | 43 | 23 | 53 | 18 | 30 |
| 岩手県 大船渡 | 18 | 16 | 16 | 35 | 46 | 35 | 30 | 22 |
| 岩手県 宮古 | 25 | 20 | 18 | 38 | 54 | 56 | 13 | 13 |
| 岩手県 盛岡 | 21 | 14 | 18 | 42 | 26 | 50 | 13 | 32 |
| 山形県 米沢 | 16 | 23 | 19 | 48 | 58 | 29 | 32 | 35 |
| 山形県 酒田 | 7 | 5 | 7 | 25 | 7 | 35 | 9 | 8 |
| 山形県 山形 | 18 | 24 | 29 | 52 | 60 | 34 | 41 | 34 |
| 山形県 新庄 | 12 | 19 | 19 | 42 | 49 | 36 | 38 | 31 |
| 宮城県 仙台 | 26 | 30 | 28 | 46 | 68 | 26 | 30 | 32 |
| 宮城県 古川 | 30 | 36 | 41 | 53 | 69 | 33 | 46 | 43 |
| 福島県 若松 | 29 | 31 | 27 | 54 | 72 | 24 | 36 | 44 |
| 福島県 福島 | 22 | 28 | 20 | 46 | 64 | 24 | 31 | 26 |
| 福島県 小名浜 | 32 | 26 | 30 | 44 | 34 | 30 | 12 | 15 |
| 茨城県 土浦 | 60 | 71 | 45 | 61 | 71 | 24 | 31 | 33 |
| 茨城県 水戸 | 56 | 64 | 49 | 64 | 73 | 25 | 30 | 35 |
| 栃木県 宇都宮 | 45 | 41 | 41 | 46 | 50 | 25 | 34 | 32 |
| 栃木県 大田原 | 49 | 46 | 47 | 54 | 54 | 27 | 49 | 41 |
| 群馬県 前橋 | 54 | 50 | 46 | 52 | 60 | 40 | 48 | 35 |
| 群馬県 みなかみ | 34 | 29 | 21 | 57 | 53 | 34 | 28 | 46 |
| 埼玉県 秩父 | 40 | 40 | 39 | 44 | 52 | 24 | 30 | 27 |
| 埼玉県 さいたま | 52 | 64 | 50 | 58 | 70 | 21 | 22 | 36 |
| 埼玉県 熊谷 | 54 | 58 | 52 | 53 | 64 | 25 | 28 | 36 |
| 東京都 八丈島 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 |
| 東京都 大島 | 18 | 16 | 6 | 19 | 21 | 16 | 15 | 9 |
| 東京都 東京 | 38 | 52 | 29 | 46 | 54 | 24 | 21 | 27 |
| 千葉県 館山 | 23 | 20 | 10 | 24 | 14 | 16 | 12 | 12 |
| 千葉県 千葉 | 35 | 44 | 26 | 42 | 45 | 24 | 22 | 24 |
| 千葉県 銚子 | 32 | 42 | 13 | 34 | 46 | 22 | 10 | 10 |
| 神奈川県 小田原 | 40 | 44 | 34 | 41 | 51 | 20 | 22 | 28 |
| 神奈川県 横浜 | 34 | 40 | 24 | 39 | 42 | 24 | 19 | 24 |
| 山梨県 甲府 | 36 | 38 | 40 | 49 | 47 | 18 | 32 | 41 |
| 山梨県 河口湖 | 48 | 52 | 52 | 59 | 62 | 22 | 38 | 46 |
| 長野県 松本 | 42 | 34 | 27 | 55 | 54 | 27 | 28 | 46 |
| 長野県 飯田 | 41 | 29 | 48 | 47 | 44 | 24 | 36 | 35 |
| 長野県 長野 | 46 | 46 | 32 | 64 | 60 | 37 | 38 | 56 |
| 新潟県 新潟 | 15 | 3 | 6 | 27 | 16 | 26 | 3 | 18 |
| 新潟県 相川 | 12 | 6 | 8 | 26 | 9 | 29 | 4 | 14 |
| 新潟県 高田 | 12 | 5 | 2 | 29 | 25 | 14 | 5 | 16 |
| 新潟県 長岡 | 12 | 7 | 11 | 44 | 33 | 16 | 12 | 28 |
| 富山県 伏木 | 22 | 16 | 13 | 44 | 27 | 25 | 8 | 20 |
| 富山県 富山 | 15 | 12 | 3 | 27 | 16 | 21 | 4 | 8 |
| 石川県 金沢 | 21 | 15 | 12 | 46 | 34 | 21 | 5 | 23 |
| 石川県 輪島 | 11 | 6 | 7 | 26 | 9 | 28 | 2 | 12 |
| 福井県 敦賀 | 19 | 8 | 6 | 37 | 7 | 15 | 5 | 19 |
| 福井県 福井 | 29 | 18 | 27 | 59 | 15 | 23 | 19 | 47 |
| 静岡県 網代 | 32 | 35 | 29 | 42 | 49 | 16 | 21 | 28 |
| 静岡県 浜松 | 45 | 52 | 42 | 50 | 22 | 22 | 18 | 39 |
| 静岡県 静岡 | 46 | 52 | 43 | 52 | 42 | 18 | 15 | 34 |
| 静岡県 三島 | 34 | 42 | 38 | 42 | 44 | 16 | 24 | 34 |
| 愛知県 名古屋 | 41 | 50 | 49 | 51 | 24 | 24 | 49 | 41 |
| 愛知県 豊橋 | 38 | 51 | 38 | 47 | 18 | 22 | 25 | 36 |
| 岐阜県 高山 | 17 | 22 | 30 | 45 | 41 | 26 | 22 | 49 |
| 岐阜県 岐阜 | 40 | 38 | 48 | 52 | 20 | 29 | 47 | 44 |
| 三重県 尾鷲 | 40 | 46 | 38 | 43 | 26 | 17 | 36 | 13 |
| 三重県 津 | 36 | 48 | 45 | 54 | 8 | 20 | 36 | 38 |
| 滋賀県 大津 | 45 | 45 | 42 | 70 | 15 | 19 | 30 | 50 |
| 滋賀県 彦根 | 33 | 38 | 38 | 62 | 10 | 16 | 22 | 48 |
| 京都府 京都 | 46 | 44 | 42 | 68 | 16 | 19 | 24 | 50 |
| 京都府 舞鶴 | 39 | 24 | 33 | 65 | 27 | 16 | 7 | 36 |
| 大阪府 大阪 | 21 | 30 | 19 | 44 | 14 | 15 | 18 | 37 |
| 兵庫県 神戸 | 28 | 32 | 24 | 44 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 兵庫県 豊岡 | 13 | 8 | 7 | 42 | 25 | 18 | 3 | 19 |
| 奈良県 風屋 | 43 | 50 | 40 | 65 | 26 | 23 | 34 | 42 |
| 奈良県 奈良 | 38 | 50 | 37 | 69 | 26 | 19 | 35 | 60 |
| 和歌山県 潮岬 | 30 | 38 | 27 | 38 | 17 | 15 | 31 | 16 |
| 和歌山県 和歌山 | 16 | 31 | 15 | 34 | 16 | 19 | 18 | 31 |
| 岡山県 岡山 | 53 | 41 | 33 | 57 | 41 | 22 | 39 | 51 |
| 岡山県 津山 | 50 | 32 | 42 | 64 | 40 | 17 | 30 | 58 |
| 広島県 広島 | 53 | 42 | 38 | 49 | 41 | 16 | 34 | 53 |
| 広島県 庄原 | 46 | 39 | 36 | 54 | 48 | 16 | 30 | 54 |
| 山口県 下関 | 10 | 9 | 9 | 22 | 13 | 14 | 10 | 22 |
| 山口県 柳井 | 50 | 34 | 46 | 42 | 36 | 27 | 33 | 42 |
| 山口県 山口 | 46 | 25 | 38 | 46 | 32 | 16 | 41 | 65 |
| 山口県 萩 | 21 | 14 | 19 | 36 | 20 | 15 | 14 | 42 |
| 鳥取県 米子 | 19 | 16 | 18 | 50 | 41 | 20 | 9 | 32 |
| 鳥取県 鳥取 | 26 | 20 | 22 | 49 | 34 | 20 | 8 | 38 |
| 島根県 西郷 | 3 | 11 | 13 | 15 | 9 | 23 | 8 | 19 |
| 島根県 浜田 | 11 | 8 | 10 | 32 | 20 | 18 | 7 | 22 |
| 島根県 松江 | 12 | 14 | 14 | 40 | 30 | 24 | 8 | 28 |
| 香川県 高松 | 32 | 24 | 20 | 31 | 23 | 18 | 24 | 32 |
| 愛媛県 松山 | 16 | 21 | 6 | 21 | 16 | 9 | 8 | 16 |
| 愛媛県 新居浜 | 17 | 23 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 18 |
| 愛媛県 宇和島 | 15 | 16 | 9 | 28 | 16 | 13 | 10 | 25 |
| 徳島県 日和佐 | 57 | 65 | 38 | 64 | 44 | 24 | 23 | 48 |
| 徳島県 徳島 | 45 | 62 | 31 | 57 | 44 | 20 | 21 | 42 |
| 高知県 清水 | 47 | 53 | 33 | 32 | 37 | 24 | 37 | 42 |
| 高知県 高知 | 59 | 52 | 40 | 52 | 46 | 35 | 31 | 61 |
| 高知県 室戸岬 | 13 | 19 | 9 | 29 | 7 | 12 | 16 | 19 |
| 福岡県 八幡 | 12 | 14 | 8 | 24 | 17 | 14 | 5 | 22 |
| 福岡県 久留米 | 58 | 38 | 49 | 62 | 46 | 21 | 29 | 63 |
| 福岡県 飯塚 | 35 | 32 | 37 | 59 | 40 | 12 | 18 | 42 |
| 福岡県 福岡 | 20 | 20 | 20 | 37 | 26 | 12 | 10 | 34 |
| 大分県 日田 | 58 | 42 | 50 | 68 | 60 | 18 | 27 | 53 |
| 大分県 大分 | 52 | 48 | 35 | 49 | 46 | 16 | 16 | 36 |
| 大分県 佐伯 | 34 | 34 | 16 | 32 | 25 | 12 | 3 | 24 |
| 大分県 中津 | 25 | 18 | 13 | 35 | 26 | 11 | 8 | 23 |
| 佐賀県 佐賀 | 61 | 66 | 42 | 44 | 50 | 34 | 57 | 65 |
| 佐賀県 伊万里 | 44 | 23 | 43 | 57 | 33 | 17 | 25 | 58 |
| 長崎県 厳原 | 18 | 22 | 12 | 16 | 14 | 9 | 6 | 16 |
| 長崎県 福江 | 18 | 21 | 10 | 17 | 6 | 7 | 5 | 20 |
| 長崎県 長崎 | 18 | 15 | 8 | 19 | 8 | 15 | 12 | 24 |
| 長崎県 佐世保 | 27 | 11 | 25 | 39 | 19 | 15 | 15 | 41 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 65 | 40 | 55 | 64 | 53 | 28 | 41 | 64 |
| 熊本県 牛深 | 16 | 16 | 5 | 20 | 13 | 14 | 9 | 22 |
| 熊本県 人吉 | 58 | 47 | 46 | 62 | 50 | 30 | 40 | 59 |
| 熊本県 熊本 | 48 | 30 | 41 | 48 | 43 | 26 | 40 | 53 |
| 宮崎県 宮崎 | 66 | 62 | 50 | 44 | 50 | 29 | 41 | 44 |
| 宮崎県 都城 | 83 | 60 | 67 | 66 | 61 | 43 | 61 | 68 |
| 宮崎県 延岡 | 69 | 64 | 52 | 59 | 52 | 30 | 28 | 46 |
| 宮崎県 高千穂 | 56 | 47 | 52 | 60 | 54 | 31 | 32 | 54 |
| 鹿児島県 名瀬 | 11 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 34 | 29 | 24 | 36 | 29 | 21 | 25 | 30 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 54 | 37 | 37 | 57 | 40 | 32 | 38 | 47 |
| 鹿児島県 種子島 | 15 | 15 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 | 15 |
| 沖縄本島 久米島 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 沖縄本島 那覇 | 13 | 10 | 6 | 9 | 14 | 12 | 7 | 8 |
| 沖縄本島 名護 | 19 | 18 | 9 | 16 | 18 | 16 | 6 | 9 |
| 大東島地方 南大東島 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | 2 |
| 宮古島地方 宮古島 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 八重山地方 石垣島 | 8 | 4 | 8 | 17 | 11 | 12 | 4 | 8 |
| 八重山地方 与那国島 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










