METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJFU 250100Z 29006KT 230V310 9999 FEW030 28/21 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJFU 250200Z 23005KT 180V310 9999 FEW030 29/21 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJFU 250300Z 19007KT 170V230 9999 FEW035 30/19 Q1010 RMK 1CU035 A2985
METAR RJFU 250400Z 28008KT 9999 FEW035 31/20 Q1010 RMK 1CU035 A2983
METAR RJFU 250500Z 30006KT 9999 FEW040 30/19 Q1009 RMK 2CU040 A2982
METAR RJFU 250600Z 28004KT 9999 FEW040 30/17 Q1009 RMK 2CU040 A2980
METAR RJFU 250700Z 24015KT 9999 FEW040 28/20 Q1008 RMK 1CU040 A2978
METAR RJFU 250800Z 30010KT 9999 FEW040 28/20 Q1008 RMK 1CU040 A2979
METAR RJFU 250900Z 29006KT 9999 FEW040 27/20 Q1008 RMK 1CU040 A2979
METAR RJFU 251000Z 34007KT 9999 FEW040 25/20 Q1009 RMK 1CU040 A2980
METAR RJFU 251100Z 32006KT 9999 FEW040 25/20 Q1009 RMK 1CU040 A2982
METAR RJFU 251200Z 30004KT 9999 FEW040 24/20 Q1009 RMK 1CU040 A2982
SPECI RJFU 252110Z 14007KT CAVOK 24/18 Q1008 RMK 7AC080 A2977
METAR RJFU 252200Z 02007KT CAVOK 24/20 Q1008 RMK 5AC080 A2979
METAR RJFU 252300Z 02003KT 350V090 9999 FEW035 SCT070 BKN080 25/19 Q1008 RMK 1CU035 3AC070 5AC080 A2979
SPECI RJFU 252349Z 12010KT 9999 FEW035 SCT060 BKN080 27/18 Q1008 RMK 1CU035 3SC060 5AC080 A2978
METAR RJFU 260000Z 13009KT 9999 FEW035 SCT060 BKN080 27/18 Q1008 RMK 1CU035 3SC060 5AC080 A2978
METAR RJFU 260100Z 12012KT 9999 VCSH FEW035 BKN050 27/19 Q1008 RMK 1CU035 7SC050 A2977
METAR RJFU 260200Z 15006KT 120V190 9999 FEW035 BKN050 28/20 Q1007 RMK 1CU035 7SC050 A2976
METAR RJFU 260300Z 15009KT 120V190 9999 FEW035 BKN050 BKN100 28/20 Q1007 RMK 1CU035 5SC050 7AC100 A2974
METAR RJFU 260400Z 14009KT 9999 FEW035 BKN050 BKN100 29/20 Q1006 RMK 1CU035 6SC050 7AC100 A2971
METAR RJFU 260500Z 15007KT 9999 FEW035 SCT045 BKN050 28/20 Q1005 RMK 1CU035 3SC045 6SC050 A2970
METAR RJFU 260600Z 15010KT 9999 FEW035 BKN050 27/21 Q1005 RMK 1CU035 7SC050 A2969
METAR RJFU 260700Z 14009KT 9999 FEW040 BKN050 28/20 Q1004 RMK 1CU040 7SC050 A2967
METAR RJFU 260800Z 15010KT 9999 FEW040 BKN050 27/20 Q1004 RMK 1CU040 7SC050 A2966
METAR RJFU 260900Z 14008KT 9999 FEW040 BKN060 BKN080 28/20 Q1004 RMK 1CU040 6SC060 7AC080 A2966
METAR RJFU 261000Z 14007KT 9999 FEW040 BKN060 BKN080 26/20 Q1004 RMK 1CU040 6SC060 7AC080 A2967
METAR RJFU 261100Z 15005KT 9999 FEW040 BKN050 BKN070 26/20 Q1005 RMK 1CU040 6SC050 7AC070 A2968
METAR RJFU 261200Z 14006KT 9999 FEW040 SCT050 BKN090 26/20 Q1004 RMK 1CU040 3SC050 5AC090 A2967
SPECI RJFU 262110Z 13009KT 9999 -SHRA FEW005 SCT015 BKN025 23/21 Q1002 RMK 1ST005 4CU015 6CU025 A2960
METAR RJFU 262200Z 12008KT 9999 -SHRA FEW005 SCT020 BKN030 23/21 Q1002 RMK 1ST005 3CU020 5CU030 A2960
SPECI RJFU 262217Z 13008KT 5000 SHRA BR FEW005 SCT030 BKN040 23/21 Q1002 RMK 1ST005 3CU030 5CU040 A2959
SPECI RJFU 262220Z 13009KT 3000 SHRA BR FEW005 SCT030 BKN040 23/21 Q1002 RMK 1ST005 3CU030 5CU040 A2960
SPECI RJFU 262230Z 12010KT 5000 SHRA BR FEW008 SCT030 BKN040 23/21 Q1002 RMK 1ST008 3CU030 5CU040 A2959
SPECI RJFU 262242Z 11010KT 9999 -SHRA FEW008 SCT015 BKN040 23/21 Q1002 RMK 1ST008 3CU015 5CU040 A2959
METAR RJFU 262300Z 11010KT 5000 -SHRA BR FEW008 SCT015 BKN040 23/21 Q1002 RMK 1ST008 3CU015 5CU040 A2960
SPECI RJFU 262303Z 11010KT 4000 SHRA BR FEW008 BKN015 BKN040 23/21 Q1002 RMK 1ST008 5CU015 6CU040 A2960
SPECI RJFU 262321Z 12011KT 6000 -SHRA FEW008 SCT015 BKN040 23/21 Q1002 RMK 1ST008 4CU015 5CU040 A2960
METAR RJFU 270000Z 11012KT 9999 -SHRA FEW003 SCT020 BKN035 23/21 Q1002 RMK 1ST003 3CU020 5CU035 A2959
METAR RJFU 270100Z 12011KT 9999 -SHRA FEW005 SCT015 BKN035 23/22 Q1001 RMK 1ST005 3CU015 5CU035 A2958
METAR RJFU 270200Z 12014KT 9999 VCSH FEW008 SCT015 BKN030 25/23 Q1001 RMK 1ST008 4CU015 5CU030 A2956
METAR RJFU 270300Z 14010KT 9999 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015 24/22 Q1001 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2956
SPECI RJFU 270349Z 14008KT 120V190 4000 -SHRA BR FEW008 BKN010 BKN015 24/22 Q1000 RMK 2ST008 5CU010 6CU015 A2955
METAR RJFU 270400Z 13012KT 3000 -SHRA BR FEW005 BKN008 BKN010 23/23 Q1000 RMK 1ST005 5ST008 7CU010 A2955
SPECI RJFU 270417Z 13010KT 5000 -SHRA BR FEW005 BKN008 BKN010 23/23 Q1000 RMK 2ST005 5ST008 7CU010 A2954
SPECI RJFU 270431Z 16006KT 4000 -SHRA BR SCT005 BKN008 BKN010 23/23 Q1000 RMK 3ST005 5ST008 7CU010 A2955
SPECI RJFU 270450Z 15007KT 3000 -SHRA BR SCT005 BKN008 BKN010 23/22 Q1000 RMK 3ST005 5ST008 7CU010 A2955
METAR RJFU 270500Z 15006KT 3000 -SHRA BR SCT005 BKN008 BKN010 23/22 Q1000 RMK 3ST005 5ST008 7CU010 A2955
SPECI RJFU 270516Z 14008KT 4000 -SHRA BR FEW005 SCT008 BKN010 23/22 Q1000 RMK 2ST005 4ST008 7CU010 A2955
SPECI RJFU 270544Z 13006KT 3000 -SHRA BR FEW005 SCT008 BKN010 23/23 Q1000 RMK 2ST005 4ST008 7CU010 A2955
METAR RJFU 270600Z 13007KT 3000 -SHRA BR FEW005 SCT008 BKN010 23/23 Q1000 RMK 2ST005 4ST008 7CU010 A2954
SPECI RJFU 270629Z 13004KT 100V170 2000 R32/1500VP2000D -SHRA BR SCT005 BKN008 BKN010 23/23 Q1000 RMK 3ST005 5ST008 7CU010 A2955
SPECI RJFU 270638Z 15004KT 100V170 2000 R32/1600U -SHRA BR FEW003 BKN005 BKN008 23/23 Q1000 RMK 1ST003 5ST005 6ST008 A2954
SPECI RJFU 270650Z 13006KT 3000 R32/1400VP2000U -SHRA BR FEW002 BKN005 BKN008 23/23 Q1000 RMK 1ST002 5ST005 6ST008 A2954
METAR RJFU 270700Z 13005KT 3000 -SHRA BR FEW002 BKN005 BKN008 23/23 Q1000 RMK 1ST002 5ST005 6ST008 A2954
SPECI RJFU 270747Z 17004KT 130V210 2000 -DZ BR FEW002 BKN004 BKN007 23/23 Q1000 RMK 2ST002 5ST004 6ST007 A2954
METAR RJFU 270800Z 19004KT 3000 -DZ BR FEW002 SCT004 BKN007 23/23 Q1000 RMK 1ST002 4ST004 6ST007 A2955
SPECI RJFU 270824Z 20003KT 4000 -DZ BR FEW002 SCT004 BKN007 23/23 Q1000 RMK 1ST002 4ST004 6ST007 A2955
SPECI RJFU 270836Z 19003KT 6000 FEW002 SCT004 BKN007 23/23 Q1000 RMK 1ST002 3ST004 5ST007 A2955
METAR RJFU 270900Z 19005KT 5000 -DZ BR FEW002 SCT005 BKN007 23/23 Q1000 RMK 1ST002 3ST005 6ST007 A2955
METAR RJFU 271000Z 18002KT 9000 FEW003 BKN007 BKN010 23/23 Q1001 RMK 1ST003 5ST007 7CU010 A2956
SPECI RJFU 271034Z 19004KT 150V220 9999 FEW003 SCT007 BKN010 23/23 Q1001 RMK 1ST003 4ST007 7CU010 A2957
METAR RJFU 271100Z 17002KT 9999 FEW005 SCT008 BKN010 23/22 Q1001 RMK 1ST005 3ST008 7CU010 A2958
METAR RJFU 271200Z 16002KT 9999 FEW005 SCT008 BKN010 23/22 Q1002 RMK 1ST005 3ST008 7CU010 A2960
SPECI RJFU 272110Z 22006KT 9999 FEW001 SCT005 BKN008 23/22 Q1002 RMK 1ST001 3ST005 7ST008 A2961
SPECI RJFU 272129Z 23003KT 9999 FEW001 SCT008 BKN010 23/22 Q1002 RMK 1ST001 4ST008 7CU010 A2961
METAR RJFU 272200Z 33007KT 9999 FEW002 SCT007 BKN010 23/22 Q1003 RMK 1ST002 3ST007 7CU010 A2962
SPECI RJFU 272207Z 33006KT 9999 FEW002 BKN005 BKN010 23/22 Q1003 RMK 1ST002 5ST005 7CU010 A2962
SPECI RJFU 272225Z 33007KT 9999 FEW002 SCT005 BKN010 23/22 Q1003 RMK 1ST002 4ST005 7CU010 A2963
METAR RJFU 272300Z 32005KT 9999 FEW002 SCT005 BKN010 23/22 Q1003 RMK 1ST002 3ST005 6CU010 A2963
METAR RJFU 280000Z 32007KT 9999 FEW003 SCT008 BKN060 23/22 Q1003 RMK 1ST003 3ST008 7SC060 A2963
METAR RJFU 280100Z 34007KT 9999 FEW006 BKN010 BKN025 24/22 Q1004 RMK 1ST006 5CU010 7CU025 A2965
METAR RJFU 280200Z 32013KT 9999 FEW008 BKN015 BKN060 25/22 Q1004 RMK 1ST008 6CU015 7SC060 A2965
■ TAF(飛行場予報)
TAF RJFU 272311Z 2800/2906 31012KT 9999 FEW011 SCT025 BKN050
TEMPO 2800/2802 BKN008 BKN035
TEMPO 2809/2821 BKN008 BKN020












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










