METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJDB 101900Z AUTO 23004KT 190V290 9999 NSC 20/16 Q1010 RMK A2984
METAR RJDB 102000Z AUTO 22003KT 180V270 9999 NSC 20/16 Q1010 RMK A2985
METAR RJDB 102100Z AUTO 24004KT 190V320 9999 NSC 20/16 Q1011 RMK A2986
METAR RJDB 102200Z AUTO 22005KT 190V250 9999 NCD 22/16 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 102300Z AUTO 22007KT 200V270 9999 NCD 23/16 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 110000Z AUTO 22010KT 9999 NSC 24/16 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 110100Z AUTO 22007KT 180V260 9999 NSC 24/16 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 110200Z AUTO 23008KT 200V260 9999 NCD 25/17 Q1011 RMK A2988
METAR RJDB 110300Z AUTO 23009KT 190V270 9999 FEW023 24/17 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 110400Z AUTO 23010KT 190V340 9999 FEW025 25/17 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 110500Z AUTO 23011KT 200V260 9999 SCT021 BKN023 24/18 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 110600Z AUTO 23010KT 200V260 9999 BKN018 24/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 110700Z AUTO 24009KT 200V300 9999 SCT019 BKN026 24/19 Q1011 RMK A2986
METAR RJDB 110800Z AUTO 24008KT 210V290 9999 NCD 24/// Q1011 RMK A2986
METAR RJDB 110900Z AUTO 26006KT 210V320 9999 NCD 22/// Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 111000Z AUTO 25007KT 220V280 9999 NSC 22/17 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 111100Z AUTO 25007KT 210V290 9999 NCD 21/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJDB 111200Z AUTO 25007KT 210V300 9999 NCD 21/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJDB 111300Z AUTO 25005KT 200V300 9999 NCD 21/18 Q1012 RMK A2991
METAR RJDB 111400Z AUTO 24005KT 180V270 9999 NCD 21/18 Q1013 RMK A2991
METAR RJDB 111500Z AUTO 25005KT 210V290 9999 NCD 21/18 Q1012 RMK A2991
METAR RJDB 111600Z AUTO 25004KT 200V270 9999 NCD 21/18 Q1012 RMK A2991
METAR RJDB 111700Z AUTO 26004KT 220V320 9999 NCD 21/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJDB 111800Z AUTO 25005KT 9999 NCD 20/17 Q1012 RMK A2990
METAR RJDB 111900Z AUTO 25004KT 210V290 9999 NCD 20/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJDB 112000Z AUTO 27004KT 230V300 9999 NCD 20/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 112100Z AUTO 28003KT 220V350 9999 NCD 20/17 Q1013 RMK A2993
METAR RJDB 112200Z AUTO 26006KT 200V300 9999 NCD 22/18 Q1014 RMK A2994
METAR RJDB 112300Z AUTO 28004KT 230V360 9999 NCD 23/17 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 120000Z AUTO 30005KT 220V010 9999 NCD 23/17 Q1014 RMK A2996
METAR RJDB 120100Z AUTO 21008KT 9999 NCD 25/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 120200Z AUTO 22008KT 190V250 9999 FEW027 24/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 120300Z AUTO 22011KT 190V250 9999 FEW030 25/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 120400Z AUTO 22008KT 9999 NSC 25/16 Q1013 RMK A2993
METAR RJDB 120500Z AUTO 20010KT 9999 NCD 25/15 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 120600Z AUTO 23006KT 190V280 9999 NCD 25/14 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 120700Z AUTO 22007KT 180V280 9999 NCD 25/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 120800Z AUTO 23006KT 200V270 9999 NCD 24/17 Q1013 RMK A2991
METAR RJDB 120900Z AUTO 26004KT 210V300 9999 NSC 23/15 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 121000Z AUTO 25004KT 170V290 9999 NSC 22/16 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 121100Z AUTO 25004KT 230V290 9999 NSC 22/17 Q1013 RMK A2993
METAR RJDB 121200Z AUTO 24004KT 200V280 9999 NSC 21/17 Q1013 RMK A2994
METAR RJDB 121300Z AUTO 25005KT 9999 NCD 21/17 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 121400Z AUTO 26003KT 210V300 9999 NSC 21/17 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 121500Z AUTO 25003KT 200V280 9999 NSC 21/17 Q1013 RMK A2994
METAR RJDB 121600Z AUTO 27003KT 200V320 9999 NSC 21/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 121700Z AUTO 26003KT 200V300 9999 NSC 21/18 Q1013 RMK A2993
METAR RJDB 121800Z AUTO 23004KT 190V290 9999 SCT018 BKN230 OVC240 21/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 121900Z AUTO 21004KT 9999 SCT014 BKN018 21/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 122000Z AUTO 22005KT 180V260 9999 SCT017 BKN019 21/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 122100Z AUTO 21004KT 170V230 9999 FEW012 SCT014 BKN016 21/19 Q1013 RMK A2993
METAR RJDB 122200Z AUTO 19009KT 9999 BKN012 22/19 Q1014 RMK A2994
METAR RJDB 122300Z AUTO 19010KT 9999 BKN013 22/19 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 130000Z AUTO 20007KT 9999 FEW013 24/19 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 130100Z AUTO 20006KT 170V230 9999 NCD 24/19 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 130200Z AUTO 20007KT 170V250 9999 NSC 24/20 Q1014 RMK A2994
METAR RJDB 130300Z AUTO 22008KT 190V250 9999 NCD 25/20 Q1013 RMK A2993
METAR RJDB 130400Z AUTO 22010KT 9999 NCD 25/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJDB 130500Z AUTO 22006KT 180V270 9999 NCD 26/16 Q1012 RMK A2990
METAR RJDB 130600Z AUTO 28006KT 230V330 9999 NSC 26/15 Q1011 RMK A2988
METAR RJDB 130700Z AUTO 29006KT 240V350 9999 NCD 25/18 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 130800Z AUTO 30007KT 260V330 9999 NSC 25/17 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 130900Z AUTO 30003KT 220V350 9999 NCD 24/17 Q1011 RMK A2987
SPECI RJDB 130955Z AUTO VRB01KT 1100 HZ NCD 23/17 Q1011 RMK A2987
METAR RJDB 131000Z AUTO VRB01KT 3300 HZ NCD 23/17 Q1011 RMK A2988
METAR RJDB 131100Z AUTO 00000KT 9999 NCD 21/17 Q1011 RMK A2988
METAR RJDB 131200Z AUTO 29001KT 9999 NCD 21/19 Q1012 RMK A2989
METAR RJDB 131300Z AUTO 31002KT 9999 NCD 20/18 Q1012 RMK A2990
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










