寒暖差
2026年11月06日
| 地名 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 宮崎 | 49 | 56 | 49 | 35 | 40 | 55 | 64 | 51 |
| 宮崎県 都城 | 49 | 71 | 78 | 41 | 65 | 81 | 86 | 72 |
| 宮崎県 延岡 | 54 | 48 | 53 | 36 | 40 | 55 | 69 | 60 |
| 宮崎県 高千穂 | 49 | 56 | 78 | 40 | 42 | 71 | 79 | 61 |
| 鹿児島県 名瀬 | 9 | 3 | 12 | 10 | 11 | 5 | 9 | 7 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 23 | 27 | 34 | 29 | 27 | 38 | 41 | 34 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 34 | 36 | 57 | 36 | 39 | 60 | 67 | 56 |
| 鹿児島県 種子島 | 12 | 11 | 18 | 22 | 10 | 8 | 12 | 2 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










