地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月24日 18時00分 | {?骭ァ?? (38.4N,142.0E) |
| 2026年01月24日 15時23分 | ??Y?p (42.1N,140.8E) |
| 2026年01月24日 15時22分 | n???n?????? (42.0N,140.8E) |
| 2026年01月24日 14時54分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月24日 11時03分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年01月24日 06時19分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年01月23日 22時43分 | ??ヒ??C???? (34.0N,133.1E) |
| 2026年01月23日 20時38分 | ???????????? (31.0N,131.1E) |
| 2026年01月23日 19時53分 | 阜???ヒ地?? (36.1N,137.5E) |
| 2026年01月23日 11時52分 | {?骭ァ?? (38.7N,142.0E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報