地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月30日 20時03分 | O???? (39.9N,143.6E) |
| 2026年01月30日 13時43分 | ?t???k???? (35.8N,140.3E) |
| 2026年01月30日 10時23分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月30日 09時27分 | ツ森???????? (40.9N,142.1E) |
| 2026年01月30日 05時52分 | ホ川県?\?o?n?? (37.2N,136.7E) |
| 2026年01月30日 00時39分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年01月29日 23時13分 | Y?ヘ? (42.0N,142.5E) |
| 2026年01月29日 22時23分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 22時03分 | a?フ山???k?? (34.3N,135.4E) |
| 2026年01月29日 13時31分 | x?R?????? (36.8N,137.0E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報