地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月21日 04時40分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月21日 02時51分 | ツ森???????? (41.5N,142.0E) |
| 2026年01月20日 21時21分 | ??県?k?? (36.8N,138.1E) |
| 2026年01月20日 18時17分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月20日 17時36分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月20日 14時03分 | ??????? (37.6N,141.9E) |
| 2026年01月20日 12時26分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月20日 12時25分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月20日 08時01分 | ?t???東?? (34.6N,140.4E) |
| 2026年01月20日 07時53分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報