地域選択
過去の地震 | 震央 |
---|---|
2021年01月19日 05時47分 | 宮城県沖 (38.9N,141.9E) |
2021年01月19日 05時11分 | 石川県能登地方 (37.5N,137.3E) |
2021年01月18日 23時55分 | 奄美大島近海 (28.3N,130.0E) |
2021年01月18日 23時45分 | 津軽海峡 (41.5N,141.0E) |
2021年01月18日 22時20分 | 福井県嶺北 (35.9N,136.6E) |
2021年01月18日 20時38分 | 新島・神津島近海 (34.5N,139.2E) |
2021年01月18日 11時06分 | 択捉島南東沖 (44.5N,148.1E) |
2021年01月17日 20時17分 | 紀伊水道 (34.0N,134.8E) |
2021年01月17日 18時24分 | 日向灘 (32.1N,131.8E) |
2021年01月17日 12時42分 | 岐阜県美濃東部 (35.3N,137.2E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報