地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2025年11月07日 01時23分 | ????? (32.0N,132.1E) |
| 2025年11月06日 23時38分 | ??????? (37.1N,141.2E) |
| 2025年11月06日 23時29分 | \???? (42.0N,144.6E) |
| 2025年11月06日 23時05分 | テ??????? (34.9N,137.8E) |
| 2025年11月06日 20時16分 | g?J???島近海 (29.6N,129.8E) |
| 2025年11月06日 08時51分 | g?J???島近海 (29.5N,129.5E) |
| 2025年11月06日 07時54分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2025年11月06日 03時56分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2025年11月06日 02時01分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2025年11月06日 00時37分 | g?J???島近海 (29.5N,129.5E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報