地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月12日 02時41分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2026年01月12日 01時11分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月11日 18時37分 | I?ノ??? (34.1N,135.1E) |
| 2026年01月11日 18時04分 | ?闌ァ???ン北?? (39.6N,141.9E) |
| 2026年01月11日 13時15分 | ?闌ァ???ン北?? (39.6N,141.9E) |
| 2026年01月11日 09時48分 | \???? (42.3N,144.2E) |
| 2026年01月11日 08時59分 | ????????F???n?? (31.6N,130.4E) |
| 2026年01月11日 02時59分 | 阜???ヒ地?? (36.3N,137.1E) |
| 2026年01月10日 23時16分 | ???????? (37.1N,139.4E) |
| 2026年01月10日 23時02分 | g?J???島近海 (29.5N,129.6E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報