地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月10日 14時27分 | ?骭ァ?? (36.4N,140.9E) |
| 2026年01月10日 14時15分 | ????蜩?゚海 (27.6N,128.7E) |
| 2026年01月10日 12時08分 | ?骭ァ?? (36.4N,141.0E) |
| 2026年01月10日 11時22分 | ホ川県?\?o?n?? (37.4N,136.9E) |
| 2026年01月10日 08時51分 | ??????゚海 (25.9N,141.2E) |
| 2026年01月10日 04時02分 | ??m?????? (34.9N,137.5E) |
| 2026年01月10日 03時12分 | ?闌ァ?? (39.9N,142.5E) |
| 2026年01月09日 23時27分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月09日 23時24分 | H?c???????k?? (40.3N,140.8E) |
| 2026年01月09日 23時01分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報