地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月09日 23時01分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月09日 21時39分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月09日 20時35分 | H?c???????k?? (40.3N,140.9E) |
| 2026年01月09日 20時30分 | H?c???????k?? (40.3N,140.9E) |
| 2026年01月09日 20時24分 | H?c???????k?? (40.3N,140.9E) |
| 2026年01月09日 20時08分 | ?t???k???? (35.5N,140.4E) |
| 2026年01月09日 19時42分 | H?c???????k?? (40.3N,140.9E) |
| 2026年01月09日 19時35分 | H?c???????k?? (40.3N,140.9E) |
| 2026年01月09日 19時25分 | {?骭ァ?? (38.9N,142.0E) |
| 2026年01月09日 18時56分 | H?c???????k?? (40.3N,140.8E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報