アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 23:00 | 12.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/02 00:00 | 11.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 05/02 01:00 | 13.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/02 02:00 | 15.3 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 05/02 03:00 | 14.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/02 04:00 | 12.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 05/02 05:00 | 11.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/02 06:00 | 12.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 05/02 07:00 | 15.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | / |
| 05/02 08:00 | 18.1 | 0.0 | 西 | 1 | 60 | / |
| 05/02 09:00 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 60 | / |
| 05/02 10:00 | 23.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 60 | / |
| 05/02 11:00 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 60 | / |
| 05/02 12:00 | 22.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 57 | / |
| 05/02 13:00 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 32 | / |
| 05/02 14:00 | 23.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 57 | / |
| 05/02 15:00 | 24.1 | 0.0 | 東北東 | 1 | 27 | / |
| 05/02 16:00 | 24.6 | 0.0 | 北東 | 1 | 32 | / |
| 05/02 17:00 | 24.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 57 | / |
| 05/02 18:00 | 22.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 26 | / |
| 05/02 19:00 | 19.5 | 0.0 | 東南東 | 1 | 14 | / |
| 05/02 20:00 | 17.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 05/02 21:00 | 15.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/02 22:00 | 14.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 05/02 23:00 | 14.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 00:00 | 14.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 01:00 | 14.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 02:00 | 14.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 03:00 | 14.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 04:00 | 14.6 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 05/03 05:00 | 14.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 06:00 | 15.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 07:00 | 15.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 08:00 | 15.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 09:00 | 16.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 10:00 | 17.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 05/03 11:00 | 20.7 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | / |
| 05/03 12:00 | 22.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 05/03 13:00 | 22.3 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | / |
| 05/03 14:00 | 21.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 05/03 15:00 | 21.4 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 05/03 16:00 | 20.1 | 3.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 17:00 | 20.3 | 3.5 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 18:00 | 20.4 | 3.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 19:00 | 20.1 | 3.5 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 20:00 | 19.6 | 0.5 | 西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 21:00 | 19.1 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 22:00 | 18.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 05/03 23:00 | 18.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/04 00:00 | 18.2 | 0.5 | 北西 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










