アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 15:00 | 16.1 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | 0 |
| 11/26 16:00 | 15.4 | 0.0 | 東北東 | 2 | 50 | 0 |
| 11/26 17:00 | 14.7 | 0.0 | 東北東 | 1 | 25 | 0 |
| 11/26 18:00 | 13.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 11/26 19:00 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 0 |
| 11/26 20:00 | 11.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 0 |
| 11/26 21:00 | 10.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/26 22:00 | 9.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/26 23:00 | 9.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/27 00:00 | 8.5 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/27 01:00 | 8.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 11/27 02:00 | 8.3 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 0 |
| 11/27 03:00 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | 0 |
| 11/27 04:00 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/27 05:00 | 6.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/27 06:00 | 7.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/27 07:00 | 7.6 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 0 |
| 11/27 08:00 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 17 | 0 |
| 11/27 09:00 | 10.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 40 | 0 |
| 11/27 10:00 | 13.2 | 0.0 | 南南東 | 2 | 50 | 0 |
| 11/27 11:00 | 14.6 | 0.0 | / | 14 | 0 | |
| 11/27 12:00 | 15.1 | 0.0 | 東南東 | 2 | 38 | 0 |
| 11/27 13:00 | 15.8 | 1.0 | 南西 | 2 | 28 | 0 |
| 11/27 14:00 | 18.0 | 0.0 | 西南西 | 5 | 36 | 0 |
| 11/27 15:00 | 16.8 | 0.0 | 西 | 7 | 4 | 0 |
| 11/27 16:00 | 16.6 | 0.0 | 西南西 | 6 | 30 | 0 |
| 11/27 17:00 | 16.1 | 0.0 | 西 | 7 | 6 | 0 |
| 11/27 18:00 | 14.9 | 0.0 | 西 | 9 | 0 | 0 |
| 11/27 19:00 | 14.2 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 11/27 20:00 | 14.1 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 11/27 21:00 | 13.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 11/27 22:00 | 13.6 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 11/27 23:00 | 13.3 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 11/28 00:00 | 13.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 11/28 01:00 | 13.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 11/28 02:00 | 12.4 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | 0 |
| 11/28 03:00 | 11.8 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 0 |
| 11/28 04:00 | 11.6 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 11/28 05:00 | 11.3 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 11/28 06:00 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 11/28 07:00 | 10.3 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 11/28 08:00 | 10.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 39 | 0 |
| 11/28 09:00 | 12.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 60 | 0 |
| 11/28 10:00 | 13.1 | 0.0 | 西北西 | 2 | 59 | 0 |
| 11/28 11:00 | 12.7 | 0.0 | 西 | 2 | 17 | 0 |
| 11/28 12:00 | 12.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 2 | 0 |
| 11/28 13:00 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 11 | 0 |
| 11/28 14:00 | 13.9 | 0.0 | 北北西 | 4 | 23 | 0 |
| 11/28 15:00 | 13.2 | 0.0 | 北北西 | 4 | 16 | 0 |
| 11/28 16:00 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 26 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










