アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21 14:00 | 10.3 | 0.0 | 北西 | 15 | 10 | / |
| 01/21 15:00 | 9.7 | 0.0 | 北西 | 16 | 21 | / |
| 01/21 16:00 | 9.4 | 0.0 | 北西 | 18 | 1 | / |
| 01/21 17:00 | 8.6 | 0.0 | 北西 | 17 | 2 | / |
| 01/21 18:00 | 8.5 | 0.0 | 北北西 | 15 | 0 | / |
| 01/21 19:00 | 8.2 | 0.0 | 北西 | 16 | 0 | / |
| 01/21 20:00 | 7.8 | 0.0 | 北北西 | 16 | 0 | / |
| 01/21 21:00 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 13 | 0 | / |
| 01/21 22:00 | 7.2 | 0.0 | 北北西 | 14 | 0 | / |
| 01/21 23:00 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 14 | 0 | / |
| 01/22 00:00 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 14 | 0 | / |
| 01/22 01:00 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 13 | 0 | / |
| 01/22 02:00 | 6.7 | 0.0 | 北西 | 14 | 0 | / |
| 01/22 03:00 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 14 | 0 | / |
| 01/22 04:00 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 12 | 0 | / |
| 01/22 05:00 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 12 | 0 | / |
| 01/22 06:00 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | / |
| 01/22 07:00 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 12 | 0 | / |
| 01/22 08:00 | 6.1 | 0.0 | 北西 | 12 | 0 | / |
| 01/22 09:00 | 6.1 | 0.0 | 北西 | 12 | 12 | / |
| 01/22 10:00 | 6.4 | 0.0 | 北西 | 12 | 4 | / |
| 01/22 11:00 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 12 | 46 | / |
| 01/22 12:00 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 12 | 33 | / |
| 01/22 13:00 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 15 | 10 | / |
| 01/22 14:00 | 7.5 | 0.0 | 北北西 | 14 | 11 | / |
| 01/22 15:00 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 16 | 32 | / |
| 01/22 16:00 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 15 | 28 | / |
| 01/22 17:00 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 15 | 5 | / |
| 01/22 18:00 | 7.0 | 0.0 | 北西 | 13 | 0 | / |
| 01/22 19:00 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 13 | 0 | / |
| 01/22 20:00 | 6.6 | 0.0 | 北北西 | 12 | 0 | / |
| 01/22 21:00 | 6.6 | 0.0 | 北北西 | 12 | 0 | / |
| 01/22 22:00 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 13 | 0 | / |
| 01/22 23:00 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 13 | 0 | / |
| 01/23 00:00 | 7.0 | 0.0 | 北北西 | 11 | 0 | / |
| 01/23 01:00 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 12 | 0 | / |
| 01/23 02:00 | 7.3 | 0.0 | 北西 | 13 | 0 | / |
| 01/23 03:00 | 7.4 | 0.0 | 北西 | 13 | 0 | / |
| 01/23 04:00 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | / |
| 01/23 05:00 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 12 | 0 | / |
| 01/23 06:00 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | / |
| 01/23 07:00 | 7.7 | 0.0 | 北西 | 10 | 0 | / |
| 01/23 08:00 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 10 | 8 | / |
| 01/23 09:00 | 8.2 | 0.0 | 北北西 | 11 | 43 | / |
| 01/23 10:00 | 8.8 | 0.0 | 北北西 | 11 | 51 | / |
| 01/23 11:00 | 9.0 | 0.0 | 北北西 | 11 | 49 | / |
| 01/23 12:00 | 9.5 | 0.0 | 北北西 | 9 | 59 | / |
| 01/23 13:00 | 9.6 | 0.0 | 北西 | 8 | 54 | / |
| 01/23 14:00 | 10.0 | 0.0 | 西北西 | 10 | 47 | / |
| 01/23 15:00 | 9.7 | 0.0 | 北西 | 11 | 4 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










