アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 06:00 | 5.4 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 11/12 07:00 | 5.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/12 08:00 | 5.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/12 09:00 | 7.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/12 10:00 | 9.6 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/12 11:00 | 12.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/12 12:00 | 13.9 | 0.0 | 南東 | 2 | 2 | / |
| 11/12 13:00 | 14.9 | 0.0 | 東 | 1 | 12 | / |
| 11/12 14:00 | 15.2 | 0.0 | 東 | 1 | 2 | / |
| 11/12 15:00 | 14.8 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 11/12 16:00 | 14.4 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 11/12 17:00 | 13.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 11/12 18:00 | 12.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 11/12 19:00 | 12.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 11/12 20:00 | 11.8 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 11/12 21:00 | 11.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 11/12 22:00 | 11.3 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 11/12 23:00 | 11.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/13 00:00 | 11.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/13 01:00 | 11.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 11/13 02:00 | 10.9 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 03:00 | 10.8 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 11/13 04:00 | 10.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/13 05:00 | 10.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/13 06:00 | 10.8 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 07:00 | 10.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/13 08:00 | 11.2 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 11/13 09:00 | 11.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 10:00 | 12.7 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 11:00 | 14.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 11/13 12:00 | 15.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 11/13 13:00 | 16.8 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 14:00 | 17.5 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 11/13 15:00 | 17.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 16:00 | 16.4 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 17:00 | 15.4 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 11/13 18:00 | 14.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/13 19:00 | 13.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/13 20:00 | 13.1 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 21:00 | 12.4 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 22:00 | 11.5 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 11/13 23:00 | 11.4 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/14 00:00 | 10.5 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 11/14 01:00 | 10.3 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/14 02:00 | 9.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/14 03:00 | 9.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/14 04:00 | 9.0 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 11/14 05:00 | 8.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/14 06:00 | 8.3 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 11/14 07:00 | 7.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










