地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年02月16日 00時49分 | ネ木??部 (36.6N,140.1E) |
| 2026年02月15日 21時21分 | ???????? (37.1N,139.4E) |
| 2026年02月15日 17時28分 | ??????? (37.3N,141.7E) |
| 2026年02月15日 16時19分 | マ??q?? (41.6N,141.9E) |
| 2026年02月15日 11時52分 | ?骭ァ?部 (36.1N,139.9E) |
| 2026年02月15日 04時50分 | ????? (32.4N,132.3E) |
| 2026年02月15日 02時59分 | ????p (41.0N,141.1E) |
| 2026年02月14日 00時58分 | g?J???島近海 (29.6N,129.6E) |
| 2026年02月13日 13時59分 | V???????z?n?? (37.7N,139.1E) |
| 2026年02月13日 06時48分 | ???{???゚海 (25.8N,128.8E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










