地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2025年12月09日 02時16分 | ??H?? (42.9N,145.5E) |
| 2025年12月09日 02時12分 | ツ森???????? (41.1N,142.9E) |
| 2025年12月09日 01時08分 | ツ森???????? (41.0N,142.1E) |
| 2025年12月09日 00時58分 | ツ森???????? (40.9N,143.1E) |
| 2025年12月09日 00時10分 | ツ森???????? (41.0N,142.7E) |
| 2025年12月08日 23時51分 | {?テ??゚海 (25.0N,125.6E) |
| 2025年12月08日 23時40分 | ツ森???????? (41.0N,142.1E) |
| 2025年12月08日 23時33分 | ツ森???????? (40.9N,142.6E) |
| 2025年12月08日 23時15分 | ツ森???????? (41.0N,142.3E) |
| 2025年12月08日 21時30分 | g?J???島近海 (29.4N,129.2E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










