地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年04月03日 18時53分 | {?テ??゚海 (25.0N,125.6E) |
| 2026年04月03日 17時51分 | ?闌ァ?? (39.4N,142.6E) |
| 2026年04月03日 11時33分 | F?{???V???E???k?n?? (32.3N,130.4E) |
| 2026年04月03日 01時41分 | ??ノ??東?? (34.9N,135.0E) |
| 2026年04月02日 23時22分 | ?闌ァ?? (39.3N,142.1E) |
| 2026年04月02日 16時27分 | \???n?????? (42.7N,143.4E) |
| 2026年04月02日 09時52分 | {?骭ァ?? (38.2N,141.7E) |
| 2026年04月02日 02時38分 | ??ヒ??C???? (34.1N,133.6E) |
| 2026年04月02日 01時28分 | ?ハ??k?? (36.1N,139.7E) |
| 2026年04月02日 00時59分 | I?ノ??? (34.2N,135.1E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










