METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJNO 280400Z 23008KT 9999 FEW040 OVCXXX 18/12 Q1007 RMK A2974
SCAN RJNO 280500Z 27012KT 9999 FEW040 BKNXXX 18/10 Q1006 RMK A2972
SCAN RJNO 280600Z 27010KT 9999 FEW040 BKNXXX 18/10 Q1005 RMK A2970
SCAN RJNO 280700Z 28011KT 9999 FEW040 SCTXXX 17/10 Q1004 RMK A2967
SCAN RJNO 290000Z 34011KT 9999 FEW040 13/05 Q1011 RMK A2988
SCAN RJNO 290100Z 33012KT 9999 FEW040 14/05 Q1012 RMK A2990
SCAN RJNO 290200Z 34008KT 9999 FEW040 15/04 Q1012 RMK A2990
SCAN RJNO 290300Z 25012KT 9999 FEW040 15/05 Q1012 RMK A2990
SCAN RJNO 290400Z 25013KT 9999 FEW040 15/05 Q1012 RMK A2991
SCAN RJNO 290500Z 26014KT 9999 FEW040 15/05 Q1013 RMK A2992
SCAN RJNO 290600Z 25012KT 9999 FEW040 16/05 Q1013 RMK A2992
SCAN RJNO 290700Z 25011KT 9999 FEW035 14/05 Q1013 RMK A2993
SCAN RJNO 300000Z 14007KT CAVOK 14/09 Q1018 RMK A3007
SCAN RJNO 300100Z 14009KT CAVOK 15/08 Q1018 RMK A3008
SCAN RJNO 300200Z 15007KT CAVOK 16/11 Q1018 RMK A3008
SCAN RJNO 300300Z 12009KT CAVOK 15/10 Q1018 RMK A3007
SCAN RJNO 300400Z 12008KT CAVOK 16/11 Q1018 RMK A3007
SCAN RJNO 300500Z 13008KT CAVOK 16/10 Q1017 RMK A3006
SCAN RJNO 300600Z 13007KT CAVOK 16/10 Q1017 RMK A3004
SCAN RJNO 300700Z 12005KT CAVOK 16/09 Q1017 RMK A3003
■ TAF(飛行場予報)