METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJDB 081900Z AUTO 07007KT 030V120 9999 FEW033 SCT048 BKN070 17/11 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 082000Z AUTO 06007KT 020V110 9999 BKN031 BKN038 OVC041 17/11 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 082100Z AUTO 03011KT 9999 -RA FEW021 SCT060 BKN070 17/12 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 082200Z AUTO 04008KT 9999 -RA FEW021 BKN080 OVC100 16/13 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 082300Z AUTO 06006KT 010V090 9999 -RA FEW022 BKN036 OVC100 16/12 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 090000Z AUTO 08005KT 040V120 9999 -RA FEW025 SCT060 OVC090 16/12 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 090100Z AUTO 09008KT 050V120 9999 -RA FEW027 BKN080 OVC100 16/12 Q1024 RMK A3025
METAR RJDB 090200Z AUTO 09008KT 030V120 9999 -RA NSC 16/12 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 090300Z AUTO 09008KT 050V130 9999 FEW023 SCT050 OVC070 16/12 Q1022 RMK A3021
METAR RJDB 090400Z AUTO 09008KT 050V120 9999 FEW026 SCT048 BKN050 16/11 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 090500Z AUTO 08006KT 010V110 9999 NSC 17/11 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 090600Z AUTO 05009KT 020V120 9999 -RA SCT029 SCT036 BKN050 16/10 Q1020 RMK A3015
METAR RJDB 090700Z AUTO 04013KT 9999 -RA FEW020 SCT028 BKN044 16/10 Q1020 RMK A3014
METAR RJDB 090800Z AUTO 09012KT 050V110 9999 -RA FEW028 SCT031 BKN045 16/11 Q1020 RMK A3014
METAR RJDB 090900Z AUTO 07008KT 030V120 9000 -RA SCT020 BKN023 BKN026 15/12 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 091000Z AUTO 05008KT 010V090 9999 -RA BKN015 BKN023 OVC037 15/12 Q1021 RMK A3016
METAR RJDB 091100Z AUTO /////KT //// // ////// ///// Q//// RMK A////
METAR RJDB 091200Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 5KM W AND 15KM N MOV UNKNOWN
METAR RJDB 091300Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 35KM N MOV UNKNOWN
METAR RJDB 091400Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 25KM SW AND 35KM NE MOV UNKNOWN
METAR RJDB 091500Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 35KM NE MOV SW
METAR RJDB 091600Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 25KM NE MOV UNKNOWN
METAR RJDB 091700Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 10KM N MOV UNKNOWN
METAR RJDB 091800Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU OHD MOV UNKNOWN
METAR RJDB 091900Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 20KM E-SE MOV S
METAR RJDB 092000Z AUTO /////KT 9999 ////// //////TCU 16/12 Q1020 RMK A3013 TCU 30KM NW MOV SW
METAR RJDB 092100Z AUTO 06010KT 020V110 9999 FEW024 SCT027 BKN038 16/12 Q1020 RMK A3013
METAR RJDB 092200Z AUTO 02013KT 9999 FEW008 SCT015 BKN043 //////TCU 15/13 Q1021 RMK A3018 TCU 15KM NE MOV UNKNOWN
SPECI RJDB 092247Z AUTO 03018G28KT 9999 FEW015 BKN026 BKN042 //////TCU 16/12 Q1022 RMK A3018 TCU 25KM E MOV UNKNOWN
METAR RJDB 092300Z AUTO 03023G33KT 9999 FEW020 BKN027 BKN036 //////TCU 16/12 Q1022 RMK A3019 TCU 15KM E MOV UNKNOWN
METAR RJDB 100000Z AUTO 04020KT 9999 FEW030 SCT046 BKN050 17/11 Q1022 RMK A3020
SPECI RJDB 100031Z AUTO 03018G28KT 9999 FEW024 SCT030 BKN031 17/12 Q1023 RMK A3021
METAR RJDB 100100Z AUTO 04019KT 9999 FEW027 SCT030 BKN060 17/11 Q1023 RMK A3021
METAR RJDB 100200Z AUTO 04017KT 9999 // ////// 17/11 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 100300Z AUTO 02016KT 9999 FEW038 SCT050 19/10 Q1022 RMK A3020
METAR RJDB 100400Z AUTO 02014KT 320V040 9999 FEW043 SCT060 19/09 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100500Z AUTO 03013KT 9999 FEW033 SCT038 BKN049 18/10 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100600Z AUTO 03012KT 9999 FEW039 SCT050 19/12 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100700Z AUTO 03010KT 9999 FEW033 SCT037 BKN040 17/// Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100800Z AUTO 02009KT 9999 FEW037 SCT040 BKN045 17/09 Q1022 RMK A3020
METAR RJDB 100900Z AUTO 36005KT 320V030 9999 FEW037 SCT047 16/09 Q1023 RMK A3021
METAR RJDB 101000Z AUTO 31003KT 9999 FEW039 SCT050 14/10 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 101100Z AUTO /////KT //// // ////// ///// Q//// RMK A////
METAR RJDB 101200Z AUTO 31003KT 260V360 9999 ////// 12/09 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 101300Z AUTO 32004KT 9999 NCD 11/08 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 101400Z AUTO 31004KT 9999 NCD 10/08 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 101500Z AUTO 31004KT 9999 NCD 10/08 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 101600Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/07 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 101700Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/07 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 101800Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/06 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 101900Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/06 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 102000Z AUTO 31004KT 9999 NCD 08/06 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 102100Z AUTO 31004KT 9999 NCD 08/06 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 102200Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/07 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 102300Z AUTO 31004KT 9999 NCD 11/08 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 110000Z AUTO 31003KT 280V360 9999 NCD 16/10 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 110100Z AUTO 34004KT 290V040 9999 NCD 17/09 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 110200Z AUTO 28004KT 220V330 9999 NCD 18/08 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 110300Z AUTO 27004KT 220V020 9999 NCD 17/07 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 110400Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 18/07 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 110500Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 18/06 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 110600Z AUTO 03005KT 9999 NCD 18/05 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 110700Z AUTO 01005KT 9999 NCD 17/06 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 110800Z AUTO 30003KT 9999 NCD 14/09 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 110900Z AUTO 31004KT 9999 NCD 13/08 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 111000Z AUTO 31004KT 9999 NCD 11/08 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 111100Z AUTO 31004KT 9999 NCD 10/08 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 111200Z AUTO 31005KT 9999 NCD 10/07 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 111300Z AUTO 31005KT 9999 NCD 09/07 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 111400Z AUTO 31005KT 9999 NCD 10/07 Q1026 RMK A3030

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内