METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJDB 161900Z AUTO 21005KT 170V240 9999 SCT008 OVC010 27/25 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 162000Z AUTO 22007KT 180V260 9999 BKN009 OVC090 27/26 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 162100Z AUTO 23007KT 200V260 9999 OVC011 27/26 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 162200Z AUTO 22009KT 9999 BKN013 OVC190 27/26 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 162300Z AUTO 23007KT 200V270 9999 OVC015 27/26 Q1003 RMK A2963
METAR RJDB 170000Z AUTO 22008KT 9999 NSC 28/26 Q1003 RMK A2963
METAR RJDB 170100Z AUTO 22007KT 9999 NSC 29/26 Q1003 RMK A2962
METAR RJDB 170200Z AUTO 23007KT 190V260 9999 NSC 29/26 Q1003 RMK A2963
METAR RJDB 170300Z AUTO 22010KT 190V250 9999 NCD 31/26 Q1003 RMK A2962
METAR RJDB 170400Z AUTO 23010KT 200V280 9999 FEW021 30/26 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 170500Z AUTO 23009KT 200V270 9999 NCD 30/26 Q1002 RMK A2960
SPECI RJDB 170549Z AUTO 23009KT 190V260 9999 NCD 32/27 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 170600Z AUTO 22009KT 180V270 9999 NCD 31/26 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 170700Z AUTO 23008KT 200V280 9999 NCD 31/26 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 170800Z AUTO 24007KT 180V280 9999 NCD 30/26 Q1001 RMK A2959
METAR RJDB 170900Z AUTO 23006KT 190V290 9999 NCD 30/26 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 171000Z AUTO 24008KT 200V280 9999 NCD 29/26 Q1002 RMK A2960
METAR RJDB 171100Z AUTO 25007KT 170V290 9999 NCD 28/26 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 171200Z AUTO 25006KT 210V290 9999 NCD 27/26 Q1003 RMK A2962
METAR RJDB 171300Z AUTO 24006KT 190V280 9999 NCD 27/25 Q1003 RMK A2963
METAR RJDB 171400Z AUTO 25005KT 210V290 9999 NCD 27/25 Q1003 RMK A2963
METAR RJDB 171500Z AUTO 24005KT 190V280 9999 NCD 27/25 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 171600Z AUTO 24005KT 200V290 9999 NCD 27/25 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 171700Z AUTO 23005KT 200V270 9999 NCD 27/25 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 171800Z AUTO 23005KT 9999 NCD 27/25 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 171900Z AUTO 21005KT 9999 NCD 27/25 Q1001 RMK A2959
METAR RJDB 172000Z AUTO 23005KT 9999 NCD 27/25 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 172100Z AUTO 21004KT 9999 SCT025 27/25 Q1002 RMK A2960
METAR RJDB 172200Z AUTO 20005KT 9999 OVC025 27/25 Q1002 RMK A2960
METAR RJDB 172300Z AUTO 21005KT 170V250 9999 FEW019 SCT028 28/26 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 180000Z AUTO 21004KT 9999 FEW023 BKN032 29/26 Q1003 RMK A2962
METAR RJDB 180100Z AUTO 19007KT 9999 FEW019 SCT040 30/27 Q1003 RMK A2962
METAR RJDB 180200Z AUTO 22011KT 9999 OVC029 29/26 Q1003 RMK A2963
METAR RJDB 180300Z AUTO 22012KT 9999 NSC 31/26 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 180400Z AUTO 22012KT 9999 NSC 31/25 Q1002 RMK A2961
METAR RJDB 180500Z AUTO 22012KT 190V260 9999 NCD 31/25 Q1002 RMK A2960
METAR RJDB 180600Z AUTO 23010KT 200V290 9999 NCD 31/25 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 180700Z AUTO 23009KT 200V280 9999 NCD 31/25 Q1001 RMK A2959
METAR RJDB 180800Z AUTO 23010KT 190V280 9999 NCD 30/25 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 180900Z AUTO 23008KT 200V280 9999 NCD 30/25 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 181000Z AUTO 24008KT 200V270 9999 NCD 29/25 Q1002 RMK A2959
METAR RJDB 181100Z AUTO 23008KT 190V290 9999 NCD 28/25 Q1002 RMK A2960
METAR RJDB 181200Z AUTO 23008KT 190V290 9999 NCD 28/25 Q1003 RMK A2962
METAR RJDB 181300Z AUTO 24007KT 210V280 9999 NCD 28/26 Q1003 RMK A2963
METAR RJDB 181400Z AUTO 25005KT 200V310 9999 NCD 28/25 Q1003 RMK A2964
METAR RJDB 181500Z AUTO 24006KT 200V310 9999 NCD 28/26 Q1004 RMK A2965
METAR RJDB 181600Z AUTO 22007KT 9999 NCD 28/25 Q1004 RMK A2965
METAR RJDB 181700Z AUTO 22005KT 9999 NCD 27/25 Q1004 RMK A2965
METAR RJDB 181800Z AUTO 22004KT 9999 NCD 27/25 Q1004 RMK A2966
METAR RJDB 181900Z AUTO 22003KT 180V240 9999 FEW021 SCT032 27/26 Q1004 RMK A2966
METAR RJDB 182000Z AUTO 20003KT 170V230 9999 NCD 27/25 Q1004 RMK A2966
METAR RJDB 182100Z AUTO 15005KT 9999 FEW020 BKN041 27/25 Q1005 RMK A2968
METAR RJDB 182200Z AUTO 17005KT 9999 SCT017 BKN027 27/25 Q1004 RMK A2967
METAR RJDB 182300Z AUTO 20005KT 170V230 9999 NCD 29/26 Q1005 RMK A2968
METAR RJDB 190000Z AUTO 18005KT 9999 NCD 30/26 Q1005 RMK A2968
METAR RJDB 190100Z AUTO 22006KT 9999 FEW018 SCT022 BKN024 30/26 Q1005 RMK A2968
SPECI RJDB 190135Z AUTO 22010KT 9999 FEW028 32/27 Q1005 RMK A2969
METAR RJDB 190200Z AUTO 22010KT 9999 NCD 30/26 Q1005 RMK A2969
SPECI RJDB 190256Z AUTO 22010KT 190V270 9999 NCD 32/27 Q1005 RMK A2969
METAR RJDB 190300Z AUTO 22010KT 200V270 9999 NSC 31/26 Q1005 RMK A2969
METAR RJDB 190400Z AUTO 23010KT 190V280 9999 NSC 31/26 Q1004 RMK A2967
SPECI RJDB 190455Z AUTO 23009KT 200V280 9999 NSC 33/27 Q1004 RMK A2967
METAR RJDB 190500Z AUTO 23009KT 190V250 9999 NSC 32/26 Q1005 RMK A2968
METAR RJDB 190600Z AUTO 23008KT 190V290 9999 NSC 31/26 Q1004 RMK A2966
METAR RJDB 190700Z AUTO 24008KT 190V290 9999 NCD 31/27 Q1004 RMK A2966
METAR RJDB 190800Z AUTO 24007KT 190V340 9999 NCD 31/26 Q1004 RMK A2967
METAR RJDB 190900Z AUTO 24006KT 200V290 9999 NCD 31/26 Q1004 RMK A2967
METAR RJDB 191000Z AUTO 25006KT 200V290 9999 NCD 30/25 Q1005 RMK A2968
METAR RJDB 191100Z AUTO 25004KT 210V270 9999 NCD 29/26 Q1005 RMK A2969
METAR RJDB 191200Z AUTO 24004KT 210V290 9999 NCD 28/26 Q1006 RMK A2972
METAR RJDB 191300Z AUTO 22007KT 180V280 9999 NSC 28/26 Q1007 RMK A2974
METAR RJDB 191400Z AUTO 22005KT 9999 SCT033 SCT038 28/26 Q1007 RMK A2974
METAR RJDB 191500Z AUTO 23005KT 190V270 9999 FEW035 SCT042 28/26 Q1007 RMK A2975
METAR RJDB 191600Z AUTO 23005KT 190V270 9999 NCD 27/26 Q1007 RMK A2974
METAR RJDB 191700Z AUTO 22003KT 190V260 9999 FEW040 27/26 Q1006 RMK A2973
METAR RJDB 191800Z AUTO 17006KT 9999 FEW025 27/25 Q1006 RMK A2973
METAR RJDB 191900Z AUTO 18005KT 9999 FEW035 SCT037 27/25 Q1006 RMK A2973
METAR RJDB 192000Z AUTO 21004KT 180V240 9999 BKN039 27/26 Q1007 RMK A2975
METAR RJDB 192100Z AUTO 18004KT 110V240 9999 NCD 27/26 Q1008 RMK A2977
METAR RJDB 192200Z AUTO VRB02KT 9999 FEW035 OVC050 28/26 Q1008 RMK A2978
METAR RJDB 192300Z AUTO 21003KT 170V270 9999 NSC 28/26 Q1008 RMK A2978
METAR RJDB 200000Z AUTO 19004KT 160V230 9999 BKN025 BKN036 BKN041 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR RJDB 200100Z AUTO 20005KT 120V230 9999 SCT039 30/27 Q1008 RMK A2978
METAR RJDB 200200Z AUTO 21006KT 170V240 9999 NCD 31/26 Q1008 RMK A2978
METAR RJDB 200300Z AUTO 22010KT 9999 NCD 32/27 Q1008 RMK A2978
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










