METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJDB 131900Z AUTO 31005KT 260V350 9999 NCD 20/15 Q1014 RMK A2994
METAR RJDB 132000Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 19/15 Q1014 RMK A2995
METAR RJDB 132100Z AUTO 30006KT 270V340 9999 FEW035 19/15 Q1014 RMK A2997
METAR RJDB 132200Z AUTO 34005KT 300V010 9999 FEW034 SCT048 20/15 Q1015 RMK A2999
METAR RJDB 132300Z AUTO 33008KT 290V040 9999 NCD 20/12 Q1016 RMK A3001
METAR RJDB 140000Z AUTO 32010KT 290V010 9999 NCD 21/11 Q1017 RMK A3003
METAR RJDB 140100Z AUTO 33009KT 290V010 9999 NCD 21/09 Q1017 RMK A3005
METAR RJDB 140200Z AUTO 34009KT 260V020 9999 NCD 21/08 Q1018 RMK A3006
METAR RJDB 140300Z AUTO 36011KT 300V030 9999 NCD 21/08 Q1017 RMK A3005
METAR RJDB 140400Z AUTO 36011KT 310V030 9999 NCD 21/06 Q1017 RMK A3004
METAR RJDB 140500Z AUTO 36010KT 310V030 9999 NCD 21/05 Q1017 RMK A3003
METAR RJDB 140600Z AUTO 36010KT 9999 NCD 20/06 Q1017 RMK A3004
METAR RJDB 140700Z AUTO 35009KT 310V020 9999 NCD 20/07 Q1017 RMK A3004
METAR RJDB 140800Z AUTO 01009KT 340V040 9999 NCD 19/07 Q1017 RMK A3005
METAR RJDB 140900Z AUTO 01008KT 9999 NSC 18/08 Q1017 RMK A3006
METAR RJDB 141000Z AUTO 03009KT 340V050 9999 FEW048 18/09 Q1018 RMK A3007
METAR RJDB 141100Z AUTO 02007KT 350V060 9999 BKN046 18/09 Q1018 RMK A3008
METAR RJDB 141200Z AUTO 02007KT 340V050 9999 SCT046 18/10 Q1019 RMK A3009
METAR RJDB 141300Z AUTO 03007KT 9999 FEW046 SCT048 18/09 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 141400Z AUTO 02006KT 340V040 9999 NCD 17/08 Q1019 RMK A3010
METAR RJDB 141500Z AUTO 35005KT 310V030 9999 FEW046 17/09 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 141600Z AUTO 31005KT 9999 SCT048 14/09 Q1019 RMK A3010
METAR RJDB 141700Z AUTO 32004KT 9999 SCT048 14/10 Q1019 RMK A3010
METAR RJDB 141800Z AUTO 35004KT 290V070 9999 NCD 14/10 Q1019 RMK A3010
METAR RJDB 141900Z AUTO 33004KT 300V040 9999 NCD 12/09 Q1019 RMK A3010
METAR RJDB 142000Z AUTO 31005KT 290V360 9999 NCD 12/09 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 142100Z AUTO 32005KT 300V110 9999 NCD 12/09 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 142200Z AUTO 33004KT 290V020 9999 NCD 13/10 Q1020 RMK A3012
METAR RJDB 142300Z AUTO 07006KT 020V130 9999 NCD 20/09 Q1020 RMK A3014
METAR RJDB 150000Z AUTO 09006KT 050V120 9999 NCD 20/12 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 150100Z AUTO 09007KT 040V130 9999 NCD 21/12 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 150200Z AUTO 09006KT 040V130 9999 NCD 21/11 Q1020 RMK A3014
METAR RJDB 150300Z AUTO 09005KT 020V130 9999 NCD 21/11 Q1020 RMK A3014
METAR RJDB 150400Z AUTO 07005KT 030V120 9999 NSC 21/11 Q1020 RMK A3013
METAR RJDB 150500Z AUTO 07005KT 030V110 9999 NCD 21/11 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 150600Z AUTO 09003KT 010V140 9999 NCD 20/12 Q1019 RMK A3010
METAR RJDB 150700Z AUTO 02005KT 9999 NCD 20/11 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 150800Z AUTO 03004KT 9999 NCD 19/11 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 150900Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 18/12 Q1019 RMK A3011
METAR RJDB 151000Z AUTO 31004KT 9999 NSC 17/13 Q1020 RMK A3012
METAR RJDB 151100Z AUTO 31004KT 9999 NSC 16/13 Q1020 RMK A3013
METAR RJDB 151200Z AUTO 30004KT 9999 NSC 15/12 Q1020 RMK A3014
METAR RJDB 151300Z AUTO 31004KT 9999 NSC 14/12 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 151400Z AUTO 33003KT 300V050 9999 NSC 14/12 Q1020 RMK A3015
METAR RJDB 151500Z AUTO 31005KT 300V360 9999 NSC 15/12 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 151600Z AUTO 31005KT 9999 NSC 15/12 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 151700Z AUTO 31005KT 9999 NSC 14/12 Q1021 RMK A3016
METAR RJDB 151800Z AUTO 31005KT 9999 NCD 14/12 Q1021 RMK A3016
METAR RJDB 151900Z AUTO 32004KT 300V020 9999 NSC 14/12 Q1021 RMK A3015
METAR RJDB 152000Z AUTO 33004KT 290V050 9999 NSC 14/12 Q1021 RMK A3016
METAR RJDB 152100Z AUTO 34003KT 300V070 9999 NSC 15/13 Q1021 RMK A3017
METAR RJDB 152200Z AUTO 36003KT 300V070 9999 NSC 17/15 Q1022 RMK A3019
METAR RJDB 152300Z AUTO 06005KT 010V100 9999 NSC 21/15 Q1022 RMK A3020
METAR RJDB 160000Z AUTO 07005KT 020V100 9999 NSC 21/14 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 160100Z AUTO 08005KT 340V120 9999 NSC 22/14 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 160200Z AUTO 05004KT 020V090 9999 NSC 22/13 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 160300Z AUTO 03006KT 9999 NSC 22/13 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 160400Z AUTO 07005KT 020V100 9999 FEW100 SCT160 BKN170 //////TCU 22/15 Q1022 RMK A3018 TCU 25KM NE MOV E
METAR RJDB 160500Z AUTO 06006KT 020V100 9999 NSC 23/11 Q1021 RMK A3016
METAR RJDB 160600Z AUTO 04010KT 9999 NSC 23/11 Q1021 RMK A3016
METAR RJDB 160700Z AUTO 05006KT 020V100 9999 NCD 23/11 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 160800Z AUTO 03007KT 9999 NSC 22/12 Q1022 RMK A3019
METAR RJDB 160900Z AUTO 03008KT 9999 NSC 22/12 Q1022 RMK A3021
METAR RJDB 161000Z AUTO 05007KT 020V100 9999 NSC 22/14 Q1022 RMK A3021
METAR RJDB 161100Z AUTO 05007KT 020V100 9999 NCD 22/13 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 161200Z AUTO 05006KT 020V100 9999 NCD 22/14 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 161300Z AUTO 05008KT 020V100 9999 NCD 22/16 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 161400Z AUTO 05010KT 010V100 9999 NCD 22/16 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 161500Z AUTO 05009KT 9999 NCD 22/16 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 161600Z AUTO 05009KT 9999 NCD 22/16 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 161700Z AUTO 06007KT 020V100 9999 NCD 22/16 Q1024 RMK A3025
METAR RJDB 161800Z AUTO 06007KT 010V100 9999 NCD 22/17 Q1024 RMK A3025
METAR RJDB 161900Z AUTO 05009KT 020V090 9999 NCD 21/17 Q1024 RMK A3024

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内