METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJDB 091900Z AUTO /////KT //// // ////// //////TCU ///// Q//// RMK A//// TCU 20KM E-SE MOV S
METAR RJDB 092000Z AUTO /////KT 9999 ////// //////TCU 16/12 Q1020 RMK A3013 TCU 30KM NW MOV SW
METAR RJDB 092100Z AUTO 06010KT 020V110 9999 FEW024 SCT027 BKN038 16/12 Q1020 RMK A3013
METAR RJDB 092200Z AUTO 02013KT 9999 FEW008 SCT015 BKN043 //////TCU 15/13 Q1021 RMK A3018 TCU 15KM NE MOV UNKNOWN
SPECI RJDB 092247Z AUTO 03018G28KT 9999 FEW015 BKN026 BKN042 //////TCU 16/12 Q1022 RMK A3018 TCU 25KM E MOV UNKNOWN
METAR RJDB 092300Z AUTO 03023G33KT 9999 FEW020 BKN027 BKN036 //////TCU 16/12 Q1022 RMK A3019 TCU 15KM E MOV UNKNOWN
METAR RJDB 100000Z AUTO 04020KT 9999 FEW030 SCT046 BKN050 17/11 Q1022 RMK A3020
SPECI RJDB 100031Z AUTO 03018G28KT 9999 FEW024 SCT030 BKN031 17/12 Q1023 RMK A3021
METAR RJDB 100100Z AUTO 04019KT 9999 FEW027 SCT030 BKN060 17/11 Q1023 RMK A3021
METAR RJDB 100200Z AUTO 04017KT 9999 // ////// 17/11 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 100300Z AUTO 02016KT 9999 FEW038 SCT050 19/10 Q1022 RMK A3020
METAR RJDB 100400Z AUTO 02014KT 320V040 9999 FEW043 SCT060 19/09 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100500Z AUTO 03013KT 9999 FEW033 SCT038 BKN049 18/10 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100600Z AUTO 03012KT 9999 FEW039 SCT050 19/12 Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100700Z AUTO 03010KT 9999 FEW033 SCT037 BKN040 17/// Q1022 RMK A3018
METAR RJDB 100800Z AUTO 02009KT 9999 FEW037 SCT040 BKN045 17/09 Q1022 RMK A3020
METAR RJDB 100900Z AUTO 36005KT 320V030 9999 FEW037 SCT047 16/09 Q1023 RMK A3021
METAR RJDB 101000Z AUTO 31003KT 9999 FEW039 SCT050 14/10 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 101100Z AUTO /////KT //// // ////// ///// Q//// RMK A////
METAR RJDB 101200Z AUTO 31003KT 260V360 9999 ////// 12/09 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 101300Z AUTO 32004KT 9999 NCD 11/08 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 101400Z AUTO 31004KT 9999 NCD 10/08 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 101500Z AUTO 31004KT 9999 NCD 10/08 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 101600Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/07 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 101700Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/07 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 101800Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/06 Q1023 RMK A3022
METAR RJDB 101900Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/06 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 102000Z AUTO 31004KT 9999 NCD 08/06 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 102100Z AUTO 31004KT 9999 NCD 08/06 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 102200Z AUTO 31004KT 9999 NCD 09/07 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 102300Z AUTO 31004KT 9999 NCD 11/08 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 110000Z AUTO 31003KT 280V360 9999 NCD 16/10 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 110100Z AUTO 34004KT 290V040 9999 NCD 17/09 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 110200Z AUTO 28004KT 220V330 9999 NCD 18/08 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 110300Z AUTO 27004KT 220V020 9999 NCD 17/07 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 110400Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 18/07 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 110500Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 18/06 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 110600Z AUTO 03005KT 9999 NCD 18/05 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 110700Z AUTO 01005KT 9999 NCD 17/06 Q1024 RMK A3026
METAR RJDB 110800Z AUTO 30003KT 9999 NCD 14/09 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 110900Z AUTO 31004KT 9999 NCD 13/08 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 111000Z AUTO 31004KT 9999 NCD 11/08 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 111100Z AUTO 31004KT 9999 NCD 10/08 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 111200Z AUTO 31005KT 9999 NCD 10/07 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 111300Z AUTO 31005KT 9999 NCD 09/07 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 111400Z AUTO 31005KT 9999 NCD 10/07 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 111500Z AUTO 31005KT 9999 NCD 09/07 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 111600Z AUTO 31005KT 9999 NCD 10/07 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 111700Z AUTO 31005KT 9999 NSC 10/07 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 111800Z AUTO 30005KT 9999 NSC 09/07 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 111900Z AUTO 31003KT 260V340 9999 NSC 10/08 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 112000Z AUTO 20007KT 9999 NSC 13/09 Q1025 RMK A3028
METAR RJDB 112100Z AUTO 20008KT 9999 NCD 15/09 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 112200Z AUTO 19010KT 150V220 9999 NSC 15/11 Q1026 RMK A3030
METAR RJDB 112300Z AUTO 19009KT 9999 NSC 16/12 Q1026 RMK A3032
METAR RJDB 120000Z AUTO 20009KT 9999 NSC 17/12 Q1026 RMK A3032
METAR RJDB 120100Z AUTO 20007KT 9999 NSC 17/12 Q1026 RMK A3032
METAR RJDB 120200Z AUTO 22006KT 190V260 9999 NSC 18/12 Q1026 RMK A3032
METAR RJDB 120300Z AUTO 22007KT 170V250 9999 NSC 19/13 Q1025 RMK A3029
METAR RJDB 120400Z AUTO 21006KT 180V250 9999 NSC 19/13 Q1025 RMK A3027
METAR RJDB 120500Z AUTO 22006KT 9999 NSC 19/13 Q1024 RMK A3025
METAR RJDB 120600Z AUTO 24004KT 180V300 9999 FEW027 BKN170 19/13 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 120700Z AUTO VRB05KT 9999 FEW029 SCT039 BKN170 19/11 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 120800Z AUTO 23006KT 190V280 9999 NSC 19/11 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 120900Z AUTO 25004KT 150V310 9999 FEW036 SCT170 BKN180 19/11 Q1024 RMK A3025
METAR RJDB 121000Z AUTO 21006KT 170V250 9999 FEW034 SCT039 BKN240 18/12 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 121100Z AUTO 21007KT 170V240 9999 FEW034 SCT240 19/11 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 121200Z AUTO 19011KT 9999 NSC 18/13 Q1024 RMK A3024
METAR RJDB 121300Z AUTO 19010KT 9999 BKN040 OVC050 19/14 Q1023 RMK A3023
METAR RJDB 121400Z AUTO 30005KT 9999 FEW018 SCT033 BKN060 17/14 Q1023 RMK A3023
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










