METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJDT 202300Z 28010G20KT 240V310 6000 -SHRA FEW004 SCT008 BKN010 18/17 Q1015 RMK 1ST004 4ST008 6ST010 A2998
SPECI RJDT 202305Z 28009KT 240V320 6000 SHRA FEW004 SCT008 BKN010 18/17 Q1015 RMK 1ST004 4ST008 6ST010 A2998
SPECI RJDT 202315Z 28009KT 260V320 7000 -SHRA FEW004 SCT008 BKN010 18/17 Q1015 RMK 1ST004 3ST008 6ST010 A2998
SPECI RJDT 202343Z 27012KT 240V310 7000 -SHRA FEW004 SCT008 BKN009 17/16 Q1015 RMK 1ST004 3ST008 5ST009 A3000
METAR RJDT 210000Z 27009KT 240V310 8000 -SHRA FEW004 SCT009 BKN010 17/15 Q1015 RMK 1ST004 3ST009 5ST010 A2999
METAR RJDT 210100Z 29004KT 240V350 9999 -SHRA FEW004 SCT008 BKN009 18/17 Q1016 RMK 1ST004 4ST008 6ST009 A3001
SPECI RJDT 210108Z 30005KT 270V330 7000 -SHRA FEW004 SCT006 BKN007 18/17 Q1016 RMK 1ST004 4ST006 7ST007 A3000
SPECI RJDT 210115Z 31006KT 260V340 7000 SHRA FEW004 SCT006 BKN007 18/17 Q1016 RMK 1ST004 4ST006 7ST007 A3000
SPECI RJDT 210130Z 29007KT 240V330 8000 SHRA FEW005 SCT007 BKN009 18/17 Q1016 RMK 1ST005 4ST007 6ST009 A3002
SPECI RJDT 210138Z 29006KT 230V330 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN010 17/16 Q1016 RMK 1ST005 4ST008 6ST010 A3002
METAR RJDT 210200Z 27008KT 240V320 9999 -SHRA FEW008 SCT010 BKN015 17/16 Q1016 RMK 1ST008 4ST010 6CU015 A3002
METAR RJDT 210300Z 27006KT 200V300 9999 FEW010 SCT150 BKN160 18/15 Q1016 RMK 2CU010 4AC150 6AC160 A3003
METAR RJDT 210400Z 27011G21KT 240V310 9999 FEW020 BKN180 20/14 Q1016 RMK 1CU020 6AC180 A3002
METAR RJDT 210500Z 27009KT 220V340 9999 FEW025 SCT150 BKN/// 20/13 Q1016 RMK 2CU025 4AC150 A3002
METAR RJDT 210600Z 28010G21KT 230V350 9999 FEW025 SCT030 BKN150 21/14 Q1016 RMK 1CU025 4CU030 6AC150 A3003
METAR RJDT 210700Z 28009KT 230V330 9999 FEW025 BKN/// 20/12 Q1017 RMK 2CU025 A3003
METAR RJDT 210800Z 27009KT 150V320 9999 FEW030 BKN/// 19/11 Q1017 RMK 2CU030 A3005
METAR RJDT 210900Z 28009KT 220V340 9999 FEW035 SCT/// 19/10 Q1017 RMK 1CU035 A3006
METAR RJDT 211000Z 27006KT 230V310 9999 SCT040 18/10 Q1018 RMK 3CU040 A3007
METAR RJDT 211100Z 27003KT 230V310 9999 FEW035 SCT040 18/11 Q1019 RMK 1CU035 3CU040 A3009
METAR RJDT 212230Z 33008KT 300V360 9999 FEW030 13/05 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJDT 212300Z 33009KT 9999 FEW030 14/06 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJDT 220000Z 34008KT 300V030 9999 FEW030 15/07 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJDT 220100Z 03007KT 340V060 9999 FEW030 16/08 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJDT 220200Z 02009KT 320V070 9999 SCT030 18/10 Q1024 RMK 3CU030 A3026
METAR RJDT 220300Z 02008KT 340V070 9999 SCT030 17/09 Q1024 RMK 3CU030 A3025
METAR RJDT 220400Z 03010KT 350V090 9999 SCT030 18/11 Q1023 RMK 4CU030 A3023
METAR RJDT 220500Z 03012KT 350V060 9999 FEW025 BKN030 17/10 Q1023 RMK 1CU025 6CU030 A3023
METAR RJDT 220600Z 05011KT 360V080 9999 FEW025 SCT030 BKN035 18/10 Q1023 RMK 1CU025 3CU030 5CU035 A3023
METAR RJDT 220700Z 04009KT 360V100 9999 FEW030 BKN035 17/09 Q1023 RMK 2CU030 5CU035 A3023
METAR RJDT 220800Z 05009KT 350V080 9999 FEW035 SCT040 17/09 Q1024 RMK 2CU035 3CU040 A3024
METAR RJDT 220900Z 05008KT 010V090 9999 SCT030 BKN040 17/09 Q1024 RMK 3CU030 5CU040 A3024
METAR RJDT 221000Z 05010KT 360V090 9999 FEW035 BKN040 BKN/// 17/09 Q1024 RMK 2CU035 5CU040 A3025
METAR RJDT 221100Z 06008KT 020V100 9999 SCT035 BKN040 17/10 Q1024 RMK 3CU035 6CU040 A3026
METAR RJDT 222230Z 08010KT 040V120 9999 FEW035 SCT140 BKN/// 19/13 Q1021 RMK 1CU035 4AC140 A3017
METAR RJDT 222300Z 08008KT 040V110 9999 FEW035 SCT140 BKN/// 20/13 Q1022 RMK 1CU035 3AC140 A3018
METAR RJDT 230000Z 08009KT 050V110 9999 FEW030 SCT140 BKN/// 21/13 Q1022 RMK 1CU030 3AC140 A3018
METAR RJDT 230100Z 08008KT 040V120 9999 FEW030 BKN/// 22/15 Q1021 RMK 2CU030 A3018
METAR RJDT 230200Z 09009KT 9999 FEW025 BKN/// 21/14 Q1021 RMK 1CU025 A3016
METAR RJDT 230300Z 09006KT 060V130 9999 FEW025 SCT170 BKN180 21/15 Q1020 RMK 1CU025 3AC170 6AC180 A3014
METAR RJDT 230400Z 10009KT 9999 FEW015 SCT020 BKN160 21/16 Q1019 RMK 1CU015 4CU020 7AC160 A3011
METAR RJDT 230500Z 05004KT 010V100 9999 FEW015 SCT020 BKN040 21/17 Q1019 RMK 1CU015 3CU020 6CU040 A3009
METAR RJDT 230600Z 06004KT 010V090 9999 -SHRA FEW015 SCT020 BKN040 21/18 Q1019 RMK 1CU015 4CU020 6CU040 A3009
METAR RJDT 230700Z 01003KT 340V040 9000 -SHRA FEW008 SCT010 BKN015 20/18 Q1019 RMK 1ST008 3ST010 6CU015 A3009
METAR RJDT 230800Z VRB01KT 9000 -SHRA FEW006 SCT010 BKN030 19/18 Q1019 RMK 1ST006 3ST010 7CU030 A3010
METAR RJDT 230900Z 05002KT 7000 -SHRA FEW005 SCT015 BKN025 19/17 Q1019 RMK 1ST005 3CU015 6CU025 A3011
METAR RJDT 231000Z 09008KT 6000 -SHRA FEW005 SCT010 BKN020 20/19 Q1019 RMK 1ST005 3ST010 6CU020 A3011
METAR RJDT 231100Z 08005KT 050V110 7000 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015 20/19 Q1019 RMK 1ST005 3ST010 5CU015 A3011
SPECI RJDT 232202Z 02004KT 320V120 4000 -SHRA BR FEW002 SCT004 BKN006 20/19 Q1016 RMK 1ST002 4ST004 6ST006 A3001
SPECI RJDT 232211Z 04008KT 4000 SHRA BR FEW002 SCT004 BKN006 20/19 Q1016 RMK 1ST002 4ST004 6ST006 A3001
METAR RJDT 232230Z 03008KT 360V070 6000 -SHRA FEW002 SCT007 BKN015 19/19 Q1015 RMK 1ST002 3ST007 5CU015 A2999
SPECI RJDT 232244Z 03006KT 350V080 5000 SHRA BR FEW002 SCT004 BKN007 20/19 Q1015 RMK 1ST002 3ST004 6ST007 A2999
SPECI RJDT 232249Z 04005KT 320V090 3500 SHRA BR FEW002 SCT004 BKN006 20/19 Q1015 RMK 1ST002 3ST004 6ST006 A2999
METAR RJDT 232300Z 05006KT 350V090 3500 SHRA BR FEW002 SCT004 BKN005 20/19 Q1015 RMK 1ST002 3ST004 5ST005 A2998
SPECI RJDT 232323Z 04006KT 340V080 4000 SHRA BR FEW003 SCT007 BKN010 19/18 Q1015 RMK 1ST003 3ST007 5ST010 A2999
SPECI RJDT 232337Z 05004KT 010V130 4000 SHRA BR FEW002 SCT006 BKN008 20/19 Q1015 RMK 1ST002 3ST006 6ST008 A3000
METAR RJDT 240000Z 03007KT 340V070 4000 SHRA BR FEW004 SCT008 BKN010 20/19 Q1015 RMK 1ST004 3ST008 5ST010 A2999
SPECI RJDT 240032Z 33005KT 290V020 2500 +SHRA BR FEW002 SCT006 BKN007 19/19 Q1016 RMK 1ST002 3ST006 5ST007 A3001
METAR RJDT 240100Z 35005KT 290V030 2200 SHRA BR FEW001 SCT006 BKN010 19/19 Q1016 RMK 1ST001 3ST006 5ST010 A3000
SPECI RJDT 240115Z VRB03KT 1800 +SHRA BR FEW001 SCT004 BKN007 20/19 Q1016 RMK 1ST001 3ST004 5ST007 A3001
SPECI RJDT 240130Z VRB02KT 2000 SHRA BR FEW001 SCT003 BKN004 20/20 Q1016 RMK 1ST001 4ST003 6ST004 A3001
METAR RJDT 240200Z 07006KT 030V110 3500 -SHRA BR FEW001 SCT003 BKN004 20/20 Q1015 RMK 1ST001 4ST003 6ST004 A2999
SPECI RJDT 240218Z 04006KT 340V070 3500 SHRA BR FEW001 SCT003 BKN005 20/20 Q1015 RMK 1ST001 4ST003 6ST005 A2998
METAR RJDT 240300Z 04008KT 350V080 3000 SHRA BR FEW001 SCT004 BKN006 20/20 Q1015 RMK 1ST001 4ST004 6ST006 A2997
SPECI RJDT 240310Z 02007KT 340V060 2000 +SHRA BR FEW001 SCT005 BKN007 20/20 Q1014 RMK 1ST001 4ST005 6ST007 A2997
SPECI RJDT 240343Z 03009KT 340V060 2000 +SHRA BR FEW001 SCT003 BKN005 20/20 Q1014 RMK 1ST001 3ST003 6ST005 A2995
METAR RJDT 240400Z 03011G21KT 340V050 2500 SHRA BR FEW001 SCT003 BKN005 20/19 Q1013 RMK 1ST001 4ST003 6ST005 A2994
SPECI RJDT 240414Z 02009KT 350V060 3500 SHRA BR FEW001 SCT006 BKN007 20/19 Q1013 RMK 1ST001 3ST006 6ST007 A2992
SPECI RJDT 240431Z 03012KT 350V060 2000 +SHRA BR FEW001 SCT005 BKN006 20/19 Q1012 RMK 1ST001 3ST005 6ST006 A2991
METAR RJDT 240500Z 02011KT 340V060 2000 +SHRA BR FEW001 SCT003 BKN004 20/19 Q1012 RMK 1ST001 3ST003 6ST004 A2990
SPECI RJDT 240523Z 02011KT 350V060 2500 +SHRA BR FEW001 SCT004 BKN005 20/19 Q1012 RMK 1ST001 4ST004 6ST005 A2989
SPECI RJDT 240539Z 02010KT 340V080 2200 +SHRA BR FEW001 SCT004 BKN006 20/19 Q1012 RMK 1ST001 3ST004 6ST006 A2989
METAR RJDT 240600Z 01008KT 320V060 2500 +SHRA BR FEW001 SCT006 BKN007 20/19 Q1012 RMK 1ST001 4ST006 6ST007 A2989
SPECI RJDT 240617Z 36009KT 310V030 1800 +SHRA BR FEW001 SCT006 BKN007 20/19 Q1013 RMK 1ST001 4ST006 6ST007 A2991
SPECI RJDT 240639Z 01008KT 300V050 2800 SHRA BR FEW001 SCT003 BKN006 20/19 Q1013 RMK 1ST001 3ST003 6ST006 A2991
METAR RJDT 240700Z 36008KT 330V040 2800 +SHRA BR FEW001 SCT005 BKN006 20/19 Q1013 RMK 1ST001 3ST005 6ST006 A2991
SPECI RJDT 240728Z 35009KT 310V020 3200 SHRA BR FEW001 SCT004 BKN006 20/19 Q1013 RMK 1ST001 3ST004 6ST006 A2992
SPECI RJDT 240745Z 35012KT 260V030 1800 +SHRA BR FEW001 SCT006 BKN009 20/19 Q1013 RMK 1ST001 3ST006 6ST009 A2992 RI++
SPECI RJDT 240815Z 34012KT 280V020 3500 +SHRA BR FEW002 SCT006 BKN007 20/19 Q1014 RMK 1ST002 3ST006 5ST007 A2994
METAR RJDT 240800Z 02012KT 2500 +SHRA BR FEW001 SCT009 BKN035 20/19 Q1013 RMK 1ST001 3ST009 6CU035 A2992
SPECI RJDT 240823Z 33008G19KT 280V050 1800 +SHRA BR FEW001 SCT005 BKN006 20/19 Q1014 RMK 1ST001 3ST005 5ST006 A2994 P/RR
SPECI RJDT 240836Z 35007KT 300V060 2500 SHRA BR FEW001 SCT006 BKN007 20/19 Q1013 RMK 1ST001 3ST006 5ST007 A2993
METAR RJDT 240900Z 05006KT 320V080 4000 SHRA BR FEW002 SCT006 BKN007 20/19 Q1013 RMK 1ST002 4ST006 6ST007 A2993
METAR RJDT 241000Z 05015G26KT 010V080 4000 SHRA BR FEW003 SCT006 BKN007 20/19 Q1012 RMK 1ST003 3ST006 5ST007 A2990
SPECI RJDT 241028Z 03016G28KT 3500 SHRA BR FEW003 SCT007 BKN009 20/19 Q1012 RMK 1ST003 3ST007 5ST009 A2990

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内