METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

SPECI RJDT 220123Z 04005KT 340V070 9000 -RA FEW004 SCT006 BKN008 20/19 Q1010 RMK 1ST004 3ST006 5ST008 A2983
SPECI RJDT 220140Z 04004KT 340V080 9999 -RA FEW004 SCT006 BKN015 21/19 Q1010 RMK 1ST004 3ST006 5ST015 A2983
METAR RJDT 220200Z 04005KT 010V080 9999 -RA FEW004 SCT007 BKN010 20/19 Q1010 RMK 1ST004 3ST007 6ST010 A2983
METAR RJDT 220300Z 04004KT 340V090 9999 -RA FEW006 SCT008 BKN010 21/19 Q1010 RMK 1ST006 3ST008 6ST010 A2982
METAR RJDT 220400Z 02005KT 350V110 9999 -RA FEW006 SCT008 BKN010 21/20 Q1009 RMK 1ST006 3ST008 5ST010 A2982
METAR RJDT 220500Z 02006KT 350V060 8000 -RA FEW004 SCT008 BKN010 20/19 Q1009 RMK 1ST004 3ST008 7ST010 A2982
METAR RJDT 220600Z 03007KT 360V060 9999 -RA FEW004 SCT008 BKN010 20/19 Q1010 RMK 1ST004 3ST008 6ST010 A2982
METAR RJDT 220700Z 03004KT 340V070 8000 -RA FEW005 SCT009 BKN100 20/19 Q1010 RMK 1ST005 3ST009 6AC100 A2984
SPECI RJDT 220732Z 04005KT 010V080 7000 -RA FEW004 SCT007 BKN009 20/19 Q1010 RMK 1ST004 3ST007 5ST009 A2983
METAR RJDT 220800Z 03005KT 360V070 7000 -RA FEW004 SCT006 BKN008 19/19 Q1010 RMK 1ST004 3ST006 5ST008 A2983
SPECI RJDT 220825Z 04003KT 330V100 8000 -RA FEW004 SCT007 BKN009 19/18 Q1010 RMK 1ST004 4ST007 5ST009 A2983
METAR RJDT 220900Z 07006KT 030V110 7000 -RA FEW003 SCT005 BKN006 20/19 Q1009 RMK 1ST003 3ST005 5ST006 A2980
SPECI RJDT 220923Z 07005KT 030V100 7000 -RA FEW003 SCT007 BKN009 19/19 Q1009 RMK 1ST003 3ST007 5ST009 A2979
SPECI RJDT 220943Z 08005KT 030V120 9999 -RA FEW003 SCT007 BKN010 19/19 Q1009 RMK 1ST003 3ST007 6ST010 A2981
METAR RJDT 221000Z 08004KT 040V140 9999 -RA FEW003 SCT007 BKN010 20/19 Q1009 RMK 1ST003 3ST007 6ST010 A2981
METAR RJDT 221100Z 05005KT 350V090 9999 -RA FEW004 SCT008 BKN010 20/19 Q1009 RMK 1ST004 4ST008 7ST010 A2981
SPECI RJDT 222204Z 06006KT 020V090 9000 -RA FEW007 BKN008 BKN010 20/19 Q1009 RMK 1ST007 5ST008 7ST010 A2982
SPECI RJDT 222212Z 06007KT 020V090 8000 RA FEW007 BKN008 BKN010 19/18 Q1009 RMK 1ST007 6ST008 7ST010 A2982
METAR RJDT 222230Z 07007KT 8000 -RA FEW006 BKN008 BKN010 19/19 Q1010 RMK 1ST006 5ST008 7ST010 A2983
METAR RJDT 222300Z 07011KT 030V090 8000 -RA FEW005 BKN008 BKN010 20/19 Q1010 RMK 1ST005 5ST008 7ST010 A2983
METAR RJDT 230000Z 07009KT 040V100 8000 -RA FEW004 SCT007 BKN008 19/19 Q1010 RMK 1ST004 4ST007 6ST008 A2983
SPECI RJDT 230018Z 07011KT 030V100 8000 RA FEW005 SCT007 BKN008 19/19 Q1010 RMK 1ST005 4ST007 7ST008 A2983
SPECI RJDT 230034Z 07011KT 040V100 8000 -RA FEW005 SCT007 BKN009 19/19 Q1009 RMK 1ST005 3ST007 6ST009 A2982
METAR RJDT 230100Z 07010KT 030V100 7000 -RA FEW004 SCT006 BKN009 19/19 Q1010 RMK 1ST004 3ST006 7ST009 A2983
SPECI RJDT 230117Z 07010KT 040V100 8000 -RA FEW004 SCT008 BKN010 19/19 Q1010 RMK 1ST004 4ST008 6ST010 A2983
SPECI RJDT 230137Z 09010KT 040V110 3500 RA BR FEW004 SCT006 BKN008 19/19 Q1010 RMK 1ST004 4ST006 7ST008 A2984
METAR RJDT 230200Z 10010KT 4000 RA BR FEW004 SCT006 BKN007 19/18 Q1010 RMK 1ST004 4ST006 5ST007 A2983
SPECI RJDT 230209Z 08008KT 7000 -RA FEW004 SCT007 BKN010 19/18 Q1010 RMK 1ST004 4ST007 5ST010 A2984
SPECI RJDT 230229Z 09010G20KT 040V120 5000 -RA BR FEW004 SCT006 BKN008 19/19 Q1010 RMK 2ST004 4ST006 6ST008 A2983
METAR RJDT 230300Z 09009KT 060V130 8000 -RA FEW002 SCT005 BKN008 19/19 Q1010 RMK 1ST002 3ST005 6ST008 A2983
METAR RJDT 230400Z 09010KT 8000 -RA FEW003 SCT006 BKN009 20/19 Q1010 RMK 1ST003 4ST006 6ST009 A2983
SPECI RJDT 230419Z 10012KT 9999 -RA FEW006 SCT008 BKN010 19/18 Q1010 RMK 1ST006 4ST008 6ST010 A2983
METAR RJDT 230500Z 11014KT 9999 FEW006 SCT008 BKN010 20/19 Q1009 RMK 1ST006 3ST008 5ST010 A2982
METAR RJDT 230600Z 10012KT 9999 FEW010 SCT050 BKN060 21/18 Q1009 RMK 2ST010 3SC050 7SC060 A2982
METAR RJDT 230700Z 11013KT 9999 FEW010 BKN045 21/17 Q1009 RMK 2ST010 7SC045 A2981
METAR RJDT 230800Z 10011KT 070V130 9999 SCT015 BKN040 21/18 Q1009 RMK 4CU015 7SC040 A2980
METAR RJDT 230900Z 09008KT 060V120 6000 -RA FEW010 SCT015 BKN020 20/18 Q1009 RMK 1ST010 3ST015 6SC020 A2980
METAR RJDT 231000Z 09009KT 050V110 9999 FEW010 SCT015 BKN030 20/18 Q1009 RMK 1ST010 4CU015 7SC030 A2981
METAR RJDT 231100Z 07012KT 9999 FEW010 SCT020 BKN030 20/18 Q1009 RMK 1ST010 4SC020 7SC030 A2980
SPECI RJDT 232202Z 07011KT 2500 -RA BR FEW001 BKN002 BKN003 20/20 Q1007 RMK 1ST001 5ST002 6ST003 A2974
METAR RJDT 232230Z 08011KT 050V110 2500 -RA BR FEW001 BKN002 BKN003 20/20 Q1007 RMK 1ST001 5ST002 6ST003 A2974
SPECI RJDT 232245Z 08009KT 050V110 2000 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 20/20 Q1007 RMK 1ST000 3ST001 6ST002 A2974
METAR RJDT 232300Z 07011KT 350V110 2000 -RA BR FEW000 SCT002 BKN003 20/20 Q1007 RMK 1ST000 4ST002 6ST003 A2974
SPECI RJDT 232319Z 09010KT 060V120 2500 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 20/20 Q1007 RMK 1ST001 3ST002 6ST003 A2974
METAR RJDT 240000Z 08012KT 050V110 3500 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 20/20 Q1007 RMK 1ST001 3ST002 6ST003 A2974
SPECI RJDT 240022Z 07010G20KT 030V100 2200 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 20/20 Q1006 RMK 1ST001 3ST002 6ST003 A2973
METAR RJDT 240100Z 07014KT 030V090 1800 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 20/20 Q1006 RMK 1ST001 4ST002 7ST003 A2973
SPECI RJDT 240116Z 07012KT 1800 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 20/20 Q1006 RMK 1ST000 3ST001 6ST002 A2973
METAR RJDT 240200Z 07010KT 1800 -RA BR FEW000 SCT002 BKN003 21/20 Q1006 RMK 1ST000 4ST002 6ST003 A2972
METAR RJDT 240300Z 08009KT 050V110 2200 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 21/20 Q1006 RMK 1ST001 4ST002 6ST003 A2973
SPECI RJDT 240309Z 08008KT 050V110 1800 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 21/20 Q1006 RMK 1ST001 4ST002 6ST003 A2973
SPECI RJDT 240336Z 09011KT 050V120 1500 -RA BR FEW000 SCT002 BKN003 21/20 Q1006 RMK 1ST000 3ST002 6ST003 A2973
METAR RJDT 240400Z 08009KT 050V120 1600 -RA BR FEW000 SCT002 BKN003 21/20 Q1006 RMK 1ST000 3ST002 6ST003 A2972
SPECI RJDT 240423Z 08009KT 2000 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 21/20 Q1006 RMK 1ST001 3ST002 6ST003 A2972
METAR RJDT 240500Z 08008KT 040V110 2000 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 21/20 Q1006 RMK 1ST001 4ST002 7ST003 A2971
SPECI RJDT 240547Z 07007KT 2000 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/20 Q1005 RMK 1ST000 3ST001 6ST002 A2970
METAR RJDT 240600Z 07006KT 020V100 2000 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/20 Q1005 RMK 1ST000 4ST001 6ST002 A2970
METAR RJDT 240700Z 07006KT 030V110 2000 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/20 Q1005 RMK 1ST000 4ST001 7ST002 A2969
SPECI RJDT 240719Z 07005KT 010V110 2600 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/21 Q1005 RMK 1ST000 4ST001 6ST002 A2969
METAR RJDT 240800Z 08004KT 040V110 3000 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/21 Q1005 RMK 1ST000 3ST001 5ST002 A2969
SPECI RJDT 240811Z 06003KT 360V100 2200 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/21 Q1005 RMK 1ST000 4ST001 7ST002 A2969
METAR RJDT 240900Z 04003KT 350V090 2200 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 21/21 Q1005 RMK 1ST001 3ST002 6ST003 A2970
SPECI RJDT 240925Z 04005KT 350V080 2600 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/21 Q1005 RMK 1ST000 3ST001 6ST002 A2969
METAR RJDT 241000Z 05005KT 020V090 3600 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 21/21 Q1005 RMK 1ST000 4ST001 6ST002 A2969
METAR RJDT 241100Z 04007KT 360V070 3600 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 21/21 Q1005 RMK 1ST001 3ST002 6ST003 A2970
SPECI RJDT 242202Z 31005KT 2500 BR FEW000 SCT001 BKN002 22/22 Q1003 RMK 1ST000 3ST001 6ST002 A2963
METAR RJDT 242230Z 34005KT 300V020 2500 BR FEW000 SCT001 BKN002 22/21 Q1003 RMK 1ST000 3ST001 7ST002 A2963
SPECI RJDT 242308Z 36006KT 320V030 1800 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 22/21 Q1004 RMK 1ST000 3ST001 7ST002 A2965
METAR RJDT 242300Z 35006KT 310V030 2500 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 22/21 Q1004 RMK 1ST000 3ST001 7ST002 A2965
SPECI RJDT 242315Z 36005KT 330V050 1000 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 22/21 Q1004 RMK 1ST000 4ST001 7ST002 A2965
SPECI RJDT 242322Z 01004KT 330V040 1800 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 22/21 Q1004 RMK 1ST000 3ST001 7ST002 A2965
SPECI RJDT 242332Z 02006KT 340V050 2500 -RA BR FEW000 SCT001 BKN002 22/21 Q1003 RMK 1ST000 3ST001 6ST002 A2964
SPECI RJDT 242340Z 01005KT 3500 BR FEW000 SCT002 BKN003 22/21 Q1003 RMK 1ST000 4ST002 6ST003 A2964
METAR RJDT 250000Z 02005KT 330V060 5000 BR FEW001 SCT003 BKN006 22/22 Q1003 RMK 1ST001 3ST003 6ST006 A2964
SPECI RJDT 250018Z 02004KT 340V070 7000 FEW002 SCT006 BKN010 22/21 Q1003 RMK 1ST002 3ST006 6ST010 A2963
METAR RJDT 250100Z VRB02KT 9999 FEW003 SCT009 BKN010 22/22 Q1003 RMK 1ST003 3ST009 6ST010 A2963
SPECI RJDT 250133Z 02004KT 360V060 9999 FEW004 SCT008 BKN009 22/21 Q1003 RMK 1ST004 3ST008 5ST009 A2964
METAR RJDT 250200Z 02005KT 9999 FEW004 SCT008 BKN009 22/21 Q1004 RMK 1ST004 3ST008 6ST009 A2965
SPECI RJDT 250213Z 36004KT 320V020 9999 FEW004 SCT009 BKN010 23/21 Q1004 RMK 1ST004 3ST009 6ST010 A2965
SPECI RJDT 250242Z 32005KT 280V350 8000 FEW003 SCT005 BKN006 22/21 Q1004 RMK 1ST003 3ST005 6ST006 A2965
METAR RJDT 250300Z 29004KT 250V340 9999 FEW003 SCT008 BKN009 22/21 Q1004 RMK 1ST003 4ST008 6ST009 A2965
SPECI RJDT 250313Z 30003KT 240V360 8000 FEW003 SCT004 BKN006 23/22 Q1004 RMK 1ST003 4ST004 6ST006 A2965
SPECI RJDT 250342Z VRB02KT 3500 -RA BR FEW002 SCT004 BKN006 22/21 Q1004 RMK 1ST002 3ST004 6ST006 A2965
METAR RJDT 250400Z VRB02KT 2200 -RA BR FEW001 SCT004 BKN005 22/21 Q1003 RMK 1ST001 4ST004 6ST005 A2964
SPECI RJDT 250419Z 11004KT 060V160 1800 -RA BR FEW001 SCT002 BKN004 22/22 Q1003 RMK 1ST001 3ST002 6ST004 A2964
SPECI RJDT 250508Z 04004KT 3500 BR FEW001 SCT003 BKN004 22/22 Q1003 RMK 1ST001 3ST003 5ST004 A2964
METAR RJDT 250500Z 03005KT 2800 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 22/21 Q1003 RMK 1ST001 3ST002 5ST003 A2964
SPECI RJDT 250546Z 07003KT 010V110 7000 -RA FEW001 SCT003 BKN004 22/21 Q1003 RMK 1ST001 3ST003 6ST004 A2963
METAR RJDT 250600Z 08004KT 050V110 6000 -RA FEW001 SCT002 BKN004 22/21 Q1003 RMK 1ST001 3ST002 6ST004 A2963
SPECI RJDT 250614Z 05003KT 010V090 3000 -RA BR FEW001 SCT002 BKN004 22/22 Q1003 RMK 1ST001 4ST002 6ST004 A2963
METAR RJDT 250700Z 03004KT 360V070 3500 BR FEW001 SCT002 BKN003 22/21 Q1003 RMK 2ST001 3ST002 5ST003 A2964
SPECI RJDT 250722Z 05004KT 360V090 4000 BR FEW001 SCT002 BKN004 22/21 Q1003 RMK 1ST001 3ST002 5ST004 A2964
METAR RJDT 250800Z 02003KT 330V060 2800 -RA BR FEW001 SCT002 BKN003 21/21 Q1003 RMK 2ST001 4ST002 6ST003 A2964

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内