METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJDT 270100Z 01009KT 290V040 9000 -RA FEW005 SCT007 BKN009 10/09 Q1013 RMK 1ST005 4ST007 7ST009 A2994
METAR RJDT 270200Z 01010KT 340V050 8000 -RA FEW006 SCT007 BKN009 10/09 Q1013 RMK 1ST006 4ST007 7ST009 A2993
METAR RJDT 270300Z 01011KT 320V040 8000 -RA FEW005 SCT007 BKN009 10/09 Q1013 RMK 1ST005 3ST007 6ST009 A2992
METAR RJDT 270400Z 36008KT 300V040 9000 -RA FEW004 SCT007 BKN008 10/09 Q1012 RMK 1ST004 4ST007 6ST008 A2990
SPECI RJDT 270444Z 01010KT 310V070 9999 -RA FEW004 SCT008 BKN010 10/09 Q1012 RMK 1ST004 4ST008 6ST010 A2989
METAR RJDT 270500Z 02010KT 340V050 9999 -RA FEW004 SCT008 BKN010 10/09 Q1011 RMK 1ST004 3ST008 6ST010 A2988
METAR RJDT 270600Z 01011KT 320V060 9999 -RA FEW008 SCT009 BKN010 10/09 Q1011 RMK 1ST008 3ST009 7ST010 A2987
METAR RJDT 270700Z 01011KT 310V050 9999 FEW005 BKN010 10/08 Q1011 RMK 1ST005 7CU010 A2988
METAR RJDT 270800Z 01010KT 310V060 9999 FEW008 SCT010 BKN015 10/07 Q1012 RMK 1ST008 3CU010 7CU015 A2989
METAR RJDT 270900Z 01009KT 310V060 9999 FEW010 BKN015 10/07 Q1012 RMK 1CU010 7CU015 A2990
METAR RJDT 271000Z 36010G20KT 330V040 9999 FEW010 BKN015 10/07 Q1013 RMK 1CU010 7CU015 A2992
METAR RJDT 271100Z 01008KT 310V050 9999 FEW010 BKN015 10/07 Q1013 RMK 1CU010 7CU015 A2993
METAR RJDT 272230Z 01009KT 340V050 9999 SCT025 BKN030 09/03 Q1019 RMK 3CU025 7CU030 A3012
METAR RJDT 272300Z 01008KT 330V050 9999 FEW025 BKN030 09/03 Q1020 RMK 2CU025 7CU030 A3013
METAR RJDT 280000Z 03009KT 340V070 9999 FEW020 BKN025 09/04 Q1020 RMK 2CU020 7CU025 A3014
METAR RJDT 280100Z 03011KT 340V060 9999 FEW020 BKN025 09/03 Q1021 RMK 1CU020 7CU025 A3015
METAR RJDT 280200Z 04011KT 360V080 9999 FEW020 BKN025 09/04 Q1020 RMK 1CU020 7CU025 A3014
METAR RJDT 280300Z 05010KT 360V090 9999 FEW020 BKN025 10/03 Q1020 RMK 1CU020 7CU025 A3013
METAR RJDT 280400Z 03010G21KT 360V080 9999 BKN025 BKN030 10/03 Q1020 RMK 5CU025 7CU030 A3014
METAR RJDT 280500Z 04013KT 360V070 9999 SCT025 BKN030 10/03 Q1020 RMK 4CU025 7CU030 A3013
METAR RJDT 280600Z 03012G23KT 350V080 9999 FEW025 BKN030 10/04 Q1020 RMK 2CU025 7CU030 A3012
METAR RJDT 280700Z 03011G23KT 350V070 9999 FEW025 BKN030 10/03 Q1020 RMK 2CU025 7CU030 A3014
METAR RJDT 280800Z 04012G23KT 350V080 9999 BKN025 BKN030 10/04 Q1020 RMK 5CU025 7CU030 A3015
METAR RJDT 280900Z 03012KT 340V090 9999 BKN025 BKN030 10/04 Q1021 RMK 5CU025 7CU030 A3016
METAR RJDT 281000Z 05009KT 360V100 9999 SCT025 BKN030 10/04 Q1021 RMK 4CU025 7CU030 A3017
METAR RJDT 281100Z 05010G20KT 360V090 9999 BKN025 BKN030 10/05 Q1022 RMK 5CU025 7CU030 A3018
METAR RJDT 282230Z 07016G27KT 020V090 9999 FEW025 BKN030 10/04 Q1022 RMK 1CU025 6CU030 A3019
METAR RJDT 282300Z 07013G23KT 030V100 9999 FEW025 BKN030 10/04 Q1022 RMK 1CU025 6CU030 A3021
METAR RJDT 010000Z 08015KT 9999 SCT025 BKN030 10/05 Q1023 RMK 4CU025 7CU030 A3021
METAR RJDT 010100Z 08013KT 050V110 9999 SCT025 BKN030 11/05 Q1022 RMK 4CU025 7CU030 A3019
METAR RJDT 010200Z 08011G21KT 030V110 9999 SCT025 BKN030 11/05 Q1022 RMK 3CU025 7CU030 A3018
METAR RJDT 010300Z 06013G24KT 030V090 9999 FEW020 BKN025 11/05 Q1021 RMK 1CU020 6CU025 A3016
METAR RJDT 010400Z 06009KT 020V090 9999 FEW020 BKN025 11/05 Q1022 RMK 1CU020 6CU025 A3018
METAR RJDT 010500Z 03009KT 330V070 9999 FEW020 SCT025 BKN040 11/05 Q1022 RMK 1CU020 4CU025 7CU040 A3018
METAR RJDT 010600Z 03009KT 350V080 9999 FEW020 BKN025 BKN040 11/04 Q1021 RMK 1CU020 5CU025 7CU040 A3017
METAR RJDT 010700Z 05010G20KT 010V100 9999 SCT025 BKN040 10/05 Q1021 RMK 3CU025 6CU040 A3016
METAR RJDT 010800Z 05011KT 010V090 9999 FEW020 SCT025 BKN030 10/04 Q1021 RMK 2CU020 4CU025 6CU030 A3017
METAR RJDT 010900Z 03010KT 320V080 9999 SCT020 BKN025 10/04 Q1022 RMK 3CU020 7CU025 A3018
METAR RJDT 011000Z 04009G20KT 360V100 9999 SCT020 BKN025 10/04 Q1022 RMK 4CU020 7CU025 A3019
METAR RJDT 011100Z 05012G23KT 010V080 9999 SCT020 BKN025 10/04 Q1022 RMK 3CU020 7CU025 A3018
METAR RJDT 012230Z 05015G25KT 020V090 9999 FEW010 BKN015 10/07 Q1019 RMK 1CU010 7CU015 A3009
METAR RJDT 012300Z 05013G28KT 020V100 9999 FEW010 BKN015 11/07 Q1018 RMK 1CU010 7CU015 A3008
METAR RJDT 020000Z 05013G24KT 020V080 9999 FEW010 BKN015 11/07 Q1018 RMK 1CU010 7CU015 A3008
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










