METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJDT 170200Z 07012G24KT 020V090 9999 FEW025 BKN030 25/18 Q1018 RMK 2CU025 6CU030 A3006
METAR RJDT 170300Z 05014KT 020V090 9999 FEW020 SCT025 BKN030 25/19 Q1017 RMK 2CU020 4CU025 6CU030 A3005
METAR RJDT 170400Z 05015G25KT 020V090 9999 FEW015 SCT020 BKN030 26/19 Q1017 RMK 1CU015 4CU020 6CU030 A3004
METAR RJDT 170500Z 05012G22KT 020V100 9999 FEW020 SCT025 BKN030 25/19 Q1017 RMK 1CU020 3CU025 6CU030 A3003
METAR RJDT 170600Z 05010KT 010V090 9999 FEW020 SCT025 BKN030 25/19 Q1016 RMK 1CU020 4CU025 5CU030 A3003
METAR RJDT 170700Z 04011G21KT 360V090 9999 FEW025 SCT030 BKN/// 25/18 Q1017 RMK 2CU025 4CU030 A3003
METAR RJDT 170800Z 04013KT 010V080 9999 FEW020 SCT025 BKN/// 24/18 Q1017 RMK 1CU020 4CU025 A3003
METAR RJDT 170900Z 04012G25KT 360V080 9999 SCT025 BKN030 BKN/// 24/18 Q1017 RMK 3CU025 5CU030 A3004
METAR RJDT 171000Z 05008KT 340V090 9999 FEW020 BKN025 BKN/// 24/19 Q1017 RMK 2CU020 5CU025 A3003
METAR RJDT 171100Z 05009KT 350V100 9999 FEW025 BKN030 BKN/// 24/18 Q1017 RMK 2CU025 5CU030 A3006
METAR RJDT 172230Z 04008KT 010V100 9999 FEW015 SCT020 BKN025 24/21 Q1018 RMK 2CU015 4CU020 7CU025 A3007
METAR RJDT 172300Z 04009KT 010V090 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN020 24/21 Q1018 RMK 1CU010 3CU015 6CU020 A3007
SPECI RJDT 172329Z 06008KT 020V090 4000 SHRA BR FEW003 BKN010 BKN015 23/22 Q1018 RMK 1ST003 5CU010 6CU015 A3008
SPECI RJDT 172345Z 05007KT 010V090 3000 SHRA BR FEW003 SCT005 BKN010 23/22 Q1018 RMK 1ST003 3ST005 7CU010 A3008
METAR RJDT 180000Z 04009KT 360V070 5000 -SHRA BR FEW003 SCT007 BKN010 23/22 Q1018 RMK 1ST003 3ST007 7CU010 A3009
SPECI RJDT 180021Z 05009KT 010V080 4000 SHRA BR FEW003 SCT007 BKN009 22/21 Q1019 RMK 1ST003 3ST007 6ST009 A3009
SPECI RJDT 180025Z 04010KT 010V080 1600 +SHRA BR FEW003 SCT007 BKN009 22/21 Q1019 RMK 1ST003 3ST007 6ST009 A3010
SPECI RJDT 180042Z 03009KT 350V070 2200 SHRA BR FEW002 SCT007 BKN009 22/22 Q1019 RMK 1ST002 4ST007 5ST009 A3010
METAR RJDT 180100Z 03012KT 330V060 3000 -SHRA BR FEW002 SCT006 BKN010 22/21 Q1019 RMK 1ST002 4ST006 6CU010 A3010
SPECI RJDT 180121Z 02009KT 330V060 2000 SHRA BR FEW002 SCT006 BKN010 22/21 Q1019 RMK 1ST002 3ST006 6CU010 A3011
SPECI RJDT 180134Z 02010KT 350V050 2000 +SHRA BR FEW002 SCT006 BKN010 22/21 Q1019 RMK 1ST002 3ST006 6CU010 A3012
METAR RJDT 180200Z 35006KT 280V060 3000 SHRA BR FEW002 SCT006 BKN008 22/21 Q1019 RMK 1ST002 3ST006 6ST008 A3012
SPECI RJDT 180217Z 03007KT 330V100 2200 SHRA BR FEW002 SCT005 BKN008 22/21 Q1019 RMK 1ST002 3ST005 6ST008 A3011
METAR RJDT 180300Z 03011KT 010V070 3500 SHRA BR FEW002 SCT006 BKN008 22/21 Q1019 RMK 1ST002 3ST006 6ST008 A3011
SPECI RJDT 180320Z 04010G20KT 350V080 4000 -SHRA BR FEW002 SCT005 BKN007 21/20 Q1019 RMK 1ST002 3ST005 6ST007 A3010
SPECI RJDT 180335Z 04008KT 350V090 6000 -SHRA FEW004 SCT007 BKN010 21/20 Q1019 RMK 1ST004 3ST007 6CU010 A3010
METAR RJDT 180400Z 04008G19KT 350V090 7000 -SHRA FEW004 SCT006 BKN008 21/20 Q1019 RMK 1ST004 3ST006 5ST008 A3010
SPECI RJDT 180425Z 05011G23KT 020V080 7000 -SHRA FEW004 SCT008 BKN010 20/19 Q1019 RMK 1ST004 3ST008 5CU010 A3009
METAR RJDT 180500Z 05012KT 020V090 7000 -SHRA FEW004 SCT009 BKN010 21/20 Q1018 RMK 1ST004 4ST009 6CU010 A3008
METAR RJDT 180600Z 04010KT 010V080 9999 -RA FEW005 SCT010 BKN060 21/19 Q1018 RMK 1ST005 3CU010 6SC060 A3008
METAR RJDT 180700Z 04006KT 360V100 9999 -RA FEW008 SCT010 BKN060 21/19 Q1018 RMK 1ST008 3CU010 7SC060 A3008
METAR RJDT 180800Z 04008KT 010V080 9999 -RA FEW008 SCT010 BKN050 21/20 Q1018 RMK 1ST008 3CU010 6SC050 A3007
METAR RJDT 180900Z 03007KT 350V080 9999 FEW010 BKN050 22/19 Q1018 RMK 1CU010 6SC050 A3008
METAR RJDT 181000Z 04009KT 360V070 9999 FEW015 SCT050 BKN060 22/20 Q1018 RMK 1CU015 3SC050 6SC060 A3008
METAR RJDT 181100Z 03007G17KT 340V080 9999 FEW015 SCT020 BKN060 23/20 Q1019 RMK 1CU015 3CU020 5SC060 A3009
METAR RJDT 182230Z 04009KT 360V090 9999 -SHRA FEW010 BKN015 BKN020 24/21 Q1017 RMK 1CU010 5CU015 7CU020 A3005
METAR RJDT 182300Z 03010KT 350V080 9999 -SHRA FEW009 SCT015 BKN025 23/21 Q1018 RMK 1ST009 4CU015 6CU025 A3006
METAR RJDT 190000Z 03008KT 330V060 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN020 24/22 Q1018 RMK 1CU010 3CU015 6CU020 A3007
METAR RJDT 190100Z 04006KT 360V100 9999 FEW006 SCT010 BKN015 23/22 Q1018 RMK 1ST006 4CU010 7CU015 A3008
METAR RJDT 190200Z 05007KT 350V090 8000 -SHRA FEW007 SCT010 BKN015 24/22 Q1018 RMK 2ST007 4CU010 6CU015 A3007
METAR RJDT 190300Z 03008KT 360V070 9999 -SHRA FEW008 SCT010 BKN015 24/22 Q1018 RMK 1ST008 4CU010 6CU015 A3006
SPECI RJDT 190319Z 04006KT 330V100 3500 -SHRA BR FEW003 SCT010 BKN015 24/22 Q1017 RMK 1ST003 4CU010 6CU015 A3006
SPECI RJDT 190341Z 03007KT 350V080 6000 -SHRA FEW004 SCT007 BKN010 23/22 Q1017 RMK 1ST004 3ST007 6CU010 A3005
METAR RJDT 190400Z 03009KT 340V080 9999 -SHRA FEW004 SCT006 BKN010 23/22 Q1017 RMK 1ST004 4ST006 6CU010 A3005
METAR RJDT 190500Z 03007KT 350V080 9999 -SHRA FEW009 SCT010 BKN015 23/21 Q1017 RMK 1ST009 4CU010 6CU015 A3004
METAR RJDT 190600Z 04009KT 010V070 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN020 23/21 Q1017 RMK 1CU010 4CU015 6CU020 A3003
SPECI RJDT 190611Z 05009KT 020V100 4500 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 23/22 Q1017 RMK 1ST003 3ST005 6ST006 A3003
SPECI RJDT 190634Z 03011KT 360V080 6000 -SHRA FEW004 SCT006 BKN030 22/21 Q1017 RMK 1ST004 3ST006 5CU030 A3003
METAR RJDT 190700Z 03009KT 350V050 9999 FEW008 SCT010 BKN030 23/21 Q1017 RMK 1ST008 3CU010 6CU030 A3004
SPECI RJDT 190732Z 05008KT 360V090 4500 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN006 23/22 Q1017 RMK 1ST003 3ST005 5ST006 A3004
METAR RJDT 190800Z 04009KT 360V080 7000 -SHRA FEW003 SCT008 BKN009 22/21 Q1017 RMK 1ST003 3ST008 5ST009 A3005
SPECI RJDT 190828Z 03010KT 360V060 3500 -SHRA BR FEW002 SCT008 BKN009 22/21 Q1017 RMK 1ST002 3ST008 6ST009 A3005
SPECI RJDT 190842Z 03009KT 340V080 7000 -SHRA FEW004 SCT008 BKN009 22/21 Q1017 RMK 1ST004 3ST008 5ST009 A3005
METAR RJDT 190900Z 02009KT 340V060 9999 -SHRA FEW005 SCT009 BKN010 22/20 Q1017 RMK 1ST005 3ST009 5CU010 A3005
METAR RJDT 191000Z 03012G25KT 360V090 7000 -SHRA FEW009 SCT010 BKN015 22/20 Q1018 RMK 1ST009 3CU010 6CU015 A3006
SPECI RJDT 191007Z 02012KT 350V050 4000 -SHRA BR FEW004 SCT007 BKN008 22/21 Q1018 RMK 1ST004 3ST007 6ST008 A3006
SPECI RJDT 191027Z 03014KT 350V060 8000 -SHRA FEW005 SCT008 BKN009 21/20 Q1018 RMK 1ST005 3ST008 5ST009 A3007
SPECI RJDT 191039Z 03011G21KT 330V080 9999 FEW008 SCT010 BKN015 21/19 Q1018 RMK 1ST008 3CU010 6CU015 A3007
METAR RJDT 191100Z 03010KT 360V060 9999 FEW009 SCT015 BKN040 22/20 Q1018 RMK 1ST009 3CU015 6CU040 A3007
METAR RJDT 192230Z 01008KT 330V050 9999 SCT020 24/18 Q1015 RMK 3CU020 A2999
METAR RJDT 192300Z 02012KT 330V070 9999 FEW020 BKN035 24/18 Q1015 RMK 1CU020 5CU035 A2999
METAR RJDT 200000Z 02013KT 340V050 9999 FEW020 SCT025 BKN035 25/18 Q1015 RMK 1CU020 3CU025 6CU035 A2999
METAR RJDT 200100Z 02012G22KT 340V060 9999 FEW020 SCT025 BKN035 24/19 Q1015 RMK 1CU020 4CU025 7CU035 A2999
METAR RJDT 200200Z 03013G24KT 340V070 9999 SCT020 BKN030 24/18 Q1015 RMK 3CU020 7CU030 A2997
METAR RJDT 200300Z 03013KT 360V070 9999 SCT020 BKN030 24/19 Q1014 RMK 3CU020 7CU030 A2995
METAR RJDT 200400Z 03014G24KT 330V070 9999 FEW020 SCT035 BKN040 24/18 Q1013 RMK 2CU020 4CU035 7CU040 A2993
METAR RJDT 200500Z 03014G24KT 350V050 9999 FEW025 SCT030 25/17 Q1012 RMK 1CU025 3CU030 A2991
METAR RJDT 200600Z 01014G27KT 330V050 9999 FEW025 SCT035 25/17 Q1012 RMK 1CU025 4SC035 A2990
METAR RJDT 200700Z 02010KT 330V060 9999 FEW025 25/18 Q1012 RMK 2CU025 A2989
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










