METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJFE 160300Z 02020KT 9999 FEW030 20/13 Q1016 RMK 1CU030 A3000
METAR RJFE 160400Z 03019KT 9999 FEW030 20/13 Q1015 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFE 160500Z 04015KT 9999 FEW030 20/13 Q1014 RMK 1CU030 A2996
METAR RJFE 160600Z 02015KT 9999 FEW030 20/12 Q1014 RMK 1CU030 A2996
METAR RJFE 160700Z 03014KT CAVOK 20/13 Q1014 RMK A2995
METAR RJFE 160800Z 03016KT CAVOK 19/12 Q1014 RMK A2995
METAR RJFE 160900Z 03011KT 9999 FEW030 BKN/// 18/12 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJFE 161000Z 03011KT 9999 FEW030 BKN/// 16/11 Q1014 RMK 1CU030 A2996
METAR RJFE 162300Z 12005KT 070V190 9999 FEW020 SCT060 BKN120 18/13 Q1015 RMK 1CU020 4SC060 5AC120 A2999
METAR RJFE 170000Z 12006KT 070V160 9999 FEW020 BKN060 BKN120 19/14 Q1015 RMK 1CU020 5SC060 6AC120 A2998
METAR RJFE 170100Z 15007KT 090V180 9999 FEW020 SCT060 BKN110 19/13 Q1015 RMK 1CU020 4SC060 5AC110 A2999
METAR RJFE 170200Z 15009KT 100V180 9999 -RA FEW020 BKN060 BKN080 19/15 Q1015 RMK 1CU020 5SC060 6AC080 A2999
METAR RJFE 170300Z 17008KT 9999 -RA FEW020 SCT050 BKN060 19/16 Q1014 RMK 1CU020 3SC050 5SC060 A2997
METAR RJFE 170400Z 16007KT 120V200 9999 -RA FEW020 SCT050 BKN080 19/17 Q1014 RMK 1CU020 4SC050 5AC080 A2995
METAR RJFE 170500Z 16007KT 110V200 9000 -RA FEW010 SCT040 BKN060 18/16 Q1013 RMK 1CU010 3CU040 5SC060 A2994
METAR RJFE 170600Z 15009KT 9999 FEW010 SCT050 BKN070 19/16 Q1012 RMK 1CU010 4SC050 5AC070 A2990
METAR RJFE 170700Z 16007KT 120V190 9999 -RA FEW015 SCT050 BKN060 19/16 Q1012 RMK 1CU015 3SC050 5SC060 A2990
METAR RJFE 170800Z 15011G21KT 090V210 9999 -RA FEW015 SCT040 BKN060 18/14 Q1012 RMK 1CU015 3CU040 5SC060 A2990
METAR RJFE 170900Z 15008KT 110V180 9999 FEW015 SCT040 BKN050 19/16 Q1012 RMK 1CU015 4CU040 5SC050 A2990
METAR RJFE 171000Z 16011KT 120V190 8000 -RA FEW010 SCT040 BKN050 18/16 Q1013 RMK 1CU010 4CU040 6SC050 A2992
METAR RJFE 172300Z 09010KT 050V130 7000 -SHRA FEW007 SCT010 BKN040 17/16 Q1013 RMK 1ST007 3CU010 5CU040 A2992
METAR RJFE 180000Z 07010KT 040V130 9999 FEW010 SCT020 BKN040 18/16 Q1013 RMK 1CU010 3CU020 5CU040 A2994
METAR RJFE 180100Z 06011KT 9999 FEW006 SCT010 BKN040 17/16 Q1013 RMK 1ST006 3CU010 5CU040 A2994
METAR RJFE 180200Z 06013KT 020V100 9999 FEW010 SCT040 BKN050 18/16 Q1014 RMK 1CU010 3CU040 5SC050 A2995
METAR RJFE 180300Z 07011KT 030V100 9999 FEW015 SCT035 BKN045 19/17 Q1013 RMK 1CU015 3CU035 5SC045 A2993
METAR RJFE 180400Z 07009KT 030V100 9999 FEW010 SCT040 BKN050 18/16 Q1013 RMK 1CU010 3CU040 5SC050 A2992
METAR RJFE 180500Z VRB05KT 7000 -SHRA FEW007 SCT010 BKN025 18/16 Q1013 RMK 1ST007 3CU010 5CU025 A2993
SPECI RJFE 180505Z 09006KT 050V150 3500 +SHRA BR FEW005 SCT010 BKN020 18/16 Q1013 RMK 1ST005 3CU010 5CU020 A2993
SPECI RJFE 180518Z 09005KT 050V140 3000 +TSRA BR FEW005 SCT007 FEW015CB BKN020 17/16 Q1013 RMK 1ST005 3ST007 2CB015 5CU020 A2992 FBL TS 20KM N MOV NE
SPECI RJFE 180550Z VRB04G16KT 2500 SHRA BR FEW007 SCT010 FEW015CB BKN025 17/16 Q1013 RMK 1ST007 3CU010 2CB015 5CU025 A2993 CB 20KM NE MOV NE
METAR RJFE 180600Z 10005KT 060V200 3500 SHRA BR FEW005 SCT007 FEW015CB BKN025 17/16 Q1013 RMK 1ST005 3ST007 2CB015 5CU025 A2992 CB 10KM E MOV NE
SPECI RJFE 180628Z 06003KT 330V140 3000 SHRA BR FEW003 SCT004 BKN005 17/16 Q1013 RMK 1ST003 3ST004 5ST005 A2992
METAR RJFE 180700Z 09005KT 040V140 4000 SHRA BR FEW003 SCT004 BKN006 17/16 Q1013 RMK 1ST003 3ST004 5ST006 A2992
SPECI RJFE 180720Z 08005KT 030V120 5000 SHRA BR FEW003 SCT005 BKN007 17/16 Q1013 RMK 1ST003 3ST005 5ST007 A2992
METAR RJFE 180800Z 06007KT 030V090 4000 -SHRA BR FEW001 SCT003 BKN005 17/17 Q1013 RMK 1ST001 3ST003 5ST005 A2991
METAR RJFE 180900Z VRB06KT 5000 -SHRA BR FEW001 SCT003 BKN005 17/16 Q1013 RMK 1ST001 3ST003 5ST005 A2992
METAR RJFE 181000Z 09006KT 030V140 7000 -SHRA FEW003 SCT005 BKN007 17/16 Q1013 RMK 1ST003 3ST005 5ST007 A2993
METAR RJFE 182300Z 09006KT 020V140 9999 FEW003 SCT007 BKN010 17/17 Q1012 RMK 1ST003 3ST007 5CU010 A2991
METAR RJFE 190000Z 10005KT 040V160 9999 FEW007 SCT010 BKN020 18/16 Q1012 RMK 1ST007 3CU010 5CU020 A2991
METAR RJFE 190100Z 09005KT 020V140 9999 FEW007 SCT010 BKN020 18/17 Q1013 RMK 1ST007 4CU010 5CU020 A2992
METAR RJFE 190200Z 09006KT 050V130 9999 FEW005 SCT010 BKN020 18/17 Q1012 RMK 1ST005 4CU010 5CU020 A2991
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










