METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJFH 101900Z AUTO 04005KT 9999 NCD 25/21 Q1006 RMK A2973
METAR RJFH 102000Z AUTO 04004KT 9999 NCD 25/21 Q1006 RMK A2973
METAR RJFH 102100Z AUTO 03008KT 9999 NCD 25/21 Q1007 RMK A2974
METAR RJFH 102200Z AUTO 05005KT 9999 NCD 26/21 Q1007 RMK A2974
METAR RJFH 102300Z AUTO 03009KT 9999 NCD 27/21 Q1007 RMK A2974
METAR RJFH 110000Z AUTO 03012KT 9999 NCD 29/20 Q1006 RMK A2973
METAR RJFH 110100Z AUTO 02017KT 9999 NCD 28/21 Q1006 RMK A2973
METAR RJFH 110200Z AUTO 02017KT 9999 NSC 29/21 Q1006 RMK A2972
METAR RJFH 110300Z AUTO 02021KT 9999 FEW038 SCT200 29/21 Q1006 RMK A2971
METAR RJFH 110400Z AUTO 02023KT 9999 NSC 29/21 Q1005 RMK A2970
METAR RJFH 110500Z AUTO 01023KT 9999 NSC 29/21 Q1005 RMK A2968
METAR RJFH 110600Z AUTO 02023KT 9999 NCD 29/20 Q1005 RMK A2968
METAR RJFH 110700Z AUTO 02023KT 9999 NCD 29/20 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 110800Z AUTO 03020KT 9999 NCD 28/19 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 110900Z AUTO 03022G32KT 9999 NCD 27/19 Q1004 RMK A2966
SPECI RJFH 110855Z AUTO 03022G32KT 9999 NCD 27/19 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 111000Z AUTO 03021KT 9999 NCD 26/20 Q1004 RMK A2967
METAR RJFH 111100Z AUTO 04017KT 9999 NCD 26/19 Q1004 RMK A2967
METAR RJFH 111200Z AUTO 04014G24KT 9999 NCD 26/18 Q1005 RMK A2969
METAR RJFH 111300Z AUTO 04012KT 9999 NCD 25/17 Q1005 RMK A2968
METAR RJFH 111400Z AUTO 04010KT 9999 NCD 25/18 Q1004 RMK A2967
METAR RJFH 111500Z AUTO 05008KT 9999 NCD 25/18 Q1004 RMK A2967
METAR RJFH 111600Z AUTO 04008KT 9999 NCD 25/18 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 111700Z AUTO 05008KT 9999 NCD 24/17 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 111800Z AUTO 06005KT 9999 NCD 23/17 Q1004 RMK A2965
METAR RJFH 111900Z AUTO 06006KT 9999 NCD 23/17 Q1003 RMK A2963
METAR RJFH 112000Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 21/17 Q1003 RMK A2963
METAR RJFH 112100Z AUTO 05003KT 9999 NCD 21/17 Q1003 RMK A2964
METAR RJFH 112200Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 25/18 Q1003 RMK A2964
METAR RJFH 112300Z AUTO 03007KT 010V070 9999 NCD 27/19 Q1003 RMK A2963
METAR RJFH 120000Z AUTO 01009KT 9999 NCD 27/20 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 120100Z AUTO 01014KT 9999 FEW035 28/22 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 120200Z AUTO 01017KT 9999 FEW044 29/21 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 120300Z AUTO 01019KT 9999 NCD 29/22 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 120400Z AUTO 01021KT 9999 FEW034 29/23 Q1002 RMK A2959
METAR RJFH 120500Z AUTO 01022KT 9999 NCD 28/23 Q1001 RMK A2959
METAR RJFH 120600Z AUTO 01022KT 9999 NCD 28/23 Q1001 RMK A2957
METAR RJFH 120700Z AUTO 01019KT 9999 NSC 28/24 Q1001 RMK A2956
METAR RJFH 120800Z AUTO 02017KT 9999 NSC 27/24 Q1001 RMK A2956
METAR RJFH 120900Z AUTO 01015KT 9999 FEW015 26/24 Q1001 RMK A2956
METAR RJFH 121000Z AUTO 02017KT 9999 SCT015 26/23 Q1001 RMK A2957
METAR RJFH 121100Z AUTO 02013KT 9999 FEW050 BKN090 BKN100 //////TCU 26/24 Q1001 RMK A2959 TCU 40KM NW MOV UNKNOWN
METAR RJFH 121200Z AUTO 02010KT 9999 BKN048 //////TCU 26/24 Q1002 RMK A2960 TCU 30KM NW MOV UNKNOWN
METAR RJFH 121300Z AUTO 01008KT 9999 NSC 26/24 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 121400Z AUTO 04004KT 9999 NSC 26/23 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 121500Z AUTO 36005KT 9999 NSC 26/23 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 121600Z AUTO 02006KT 9999 NSC 25/23 Q1002 RMK A2960
METAR RJFH 121700Z AUTO 04004KT 9999 NSC 25/23 Q1002 RMK A2959
METAR RJFH 121800Z AUTO 05003KT 9999 FEW009 OVC100 25/23 Q1002 RMK A2959
METAR RJFH 121900Z AUTO 05003KT 9999 NSC 25/23 Q1002 RMK A2959
METAR RJFH 122000Z AUTO VRB01KT 9999 SCT024 BKN080 25/23 Q1002 RMK A2960
SPECI RJFH 122104Z AUTO VRB02KT 4900 BR OVC028 25/23 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 122100Z AUTO VRB02KT 6000 OVC028 25/23 Q1002 RMK A2961
SPECI RJFH 122117Z AUTO VRB02KT 5000 BR BKN029 OVC060 //////TCU 25/24 Q1002 RMK A2961 TCU 40KM NW MOV SW
METAR RJFH 122200Z AUTO 34002KT 9999 SCT020 OVC060 26/23 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 122300Z AUTO VRB02KT 9999 FEW025 OVC080 26/23 Q1003 RMK A2962
METAR RJFH 130000Z AUTO 33003KT 300V360 9999 FEW044 SCT047 BKN080 //////TCU 26/23 Q1003 RMK A2962 TCU 40KM NW MOV UNKNOWN
METAR RJFH 130100Z AUTO 33004KT 9999 NSC 28/23 Q1003 RMK A2962
METAR RJFH 130200Z AUTO 34006KT 9999 NCD 28/23 Q1002 RMK A2961
METAR RJFH 130300Z AUTO 32005KT 9999 NCD 28/24 Q1002 RMK A2960
METAR RJFH 130400Z AUTO 33010KT 9999 NCD 29/24 Q1002 RMK A2960
METAR RJFH 130500Z AUTO 34013KT 9999 NCD 30/24 Q1002 RMK A2959
METAR RJFH 130600Z AUTO 36012KT 9999 SCT070 BKN100 BKN240 //////TCU 29/24 Q1002 RMK A2959 TCU 35KM E MOV UNKNOWN
METAR RJFH 130700Z AUTO 34010KT 9999 FEW040 29/24 Q1002 RMK A2960
METAR RJFH 130800Z AUTO 35008KT 9999 //////TCU 29/24 Q1003 RMK A2962 TCU 30KM SE MOV UNKNOWN
METAR RJFH 130900Z AUTO 35007KT 9999 FEW016 SCT050 //////TCU 27/24 Q1003 RMK A2962 TCU 25KM E STNR
METAR RJFH 131000Z AUTO 02008KT 9999 BKN048 //////TCU 27/24 Q1003 RMK A2963 TCU 30KM S MOV UNKNOWN AND 35KM E MOV NE
METAR RJFH 131100Z AUTO 35005KT 9999 //////TCU 26/24 Q1003 RMK A2964 TCU FM 35KM SE TO 25KM S MOV UNKNOWN
METAR RJFH 131200Z AUTO 01006KT 9999 SCT070 //////TCU 26/24 Q1004 RMK A2966 TCU 25KM SE MOV UNKNOWN
METAR RJFH 131300Z AUTO 01002KT 9999 NSC 26/24 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 131400Z AUTO 29002KT 9999 NSC 26/24 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 131500Z AUTO 29002KT 9999 NSC 26/24 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 131600Z AUTO VRB01KT 9999 NSC 26/24 Q1004 RMK A2965
METAR RJFH 131700Z AUTO 27006KT 9999 NSC 26/24 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 131800Z AUTO 33004KT 9999 NSC 26/24 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 131900Z AUTO 31003KT 9999 NSC 26/24 Q1004 RMK A2966
METAR RJFH 132000Z AUTO VRB01KT 9999 NSC 25/23 Q1004 RMK A2967
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










