METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJFH 291900Z AUTO 06001KT 6000 NCD 18/17 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 292000Z AUTO 06006KT 9999 NCD 20/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 292100Z AUTO 08005KT 9999 NCD 20/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 292200Z AUTO 11003KT 030V160 9999 NCD 20/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 292300Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 22/18 Q1013 RMK A2993
METAR RJFH 300000Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 24/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 300100Z AUTO 35005KT 9999 NCD 24/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 300200Z AUTO 02011KT 9999 NCD 26/18 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 300300Z AUTO 36013KT 9999 NCD 26/20 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 300400Z AUTO 01017KT 9999 NCD 26/20 Q1012 RMK A2988
METAR RJFH 300500Z AUTO 01018KT 9999 NCD 26/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 300600Z AUTO 01018KT 9999 NCD 26/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 300700Z AUTO 01017KT 9999 NCD 26/19 Q1011 RMK A2986
METAR RJFH 300800Z AUTO 01015KT 9999 NCD 25/18 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 300900Z AUTO 02011KT 9999 NCD 25/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 301000Z AUTO 04007KT 010V070 9999 NCD 24/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 301100Z AUTO 02008KT 9999 NCD 24/18 Q1013 RMK A2991
METAR RJFH 301200Z AUTO 11003KT 080V150 9999 NSC 23/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301300Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 21/18 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301400Z AUTO 13002KT 9999 NCD 19/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301500Z AUTO 13003KT 9999 NCD 19/17 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 301600Z AUTO 15003KT 9999 NCD 18/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301700Z AUTO 16004KT 9999 NCD 18/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301800Z AUTO 14005KT 9999 NSC 19/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301900Z AUTO 13005KT 9999 NSC 19/17 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 302000Z AUTO 14005KT 9999 NSC 20/17 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 302100Z AUTO 15004KT 9999 NSC 19/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 302200Z AUTO 15003KT 9999 NCD 20/18 Q1013 RMK A2994
METAR RJFH 302300Z AUTO 16004KT 120V190 9999 NSC 22/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 010000Z AUTO 14004KT 9999 NSC 24/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 010100Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 25/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 010200Z AUTO 28003KT 9999 FEW026 BKN150 26/20 Q1013 RMK A2994
METAR RJFH 010300Z AUTO 29004KT 9999 NSC 26/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 010400Z AUTO 31008KT 9999 NCD 26/21 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 010500Z AUTO 32007KT 9999 NCD 27/21 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 010600Z AUTO 36012KT 9999 FEW022 27/19 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 010700Z AUTO 02014KT 9999 FEW025 26/20 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 010800Z AUTO 02014KT 9999 NCD 25/21 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 010900Z AUTO 02015KT 9999 FEW016 24/20 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 011000Z AUTO 04012KT 9999 BKN018 BKN021 23/19 Q1014 RMK A2994
METAR RJFH 011100Z AUTO 05007KT 9999 NCD 23/19 Q1014 RMK A2996
METAR RJFH 011200Z AUTO 05006KT 010V080 9999 NCD 22/19 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 011300Z AUTO 07004KT 9999 NCD 22/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 011400Z AUTO 06004KT 9999 NCD 20/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 011500Z AUTO 06002KT 9999 BKN047 20/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 011600Z AUTO 07003KT 9999 FEW027 SCT038 BKN047 20/18 Q1015 RMK A3000
METAR RJFH 011700Z AUTO 05006KT 9999 FEW030 SCT039 BKN044 22/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 011800Z AUTO 05008KT 9999 NCD 21/16 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 011900Z AUTO 06007KT 9999 FEW033 21/15 Q1015 RMK A3000
METAR RJFH 012000Z AUTO 06007KT 9999 FEW046 20/15 Q1015 RMK A3000
METAR RJFH 012100Z AUTO 06006KT 9999 FEW039 20/15 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 012200Z AUTO 06006KT 9999 NCD 20/14 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 012300Z AUTO 05007KT 9999 NCD 23/14 Q1017 RMK A3005
METAR RJFH 020000Z AUTO 04013KT 9999 NSC 24/13 Q1017 RMK A3005
METAR RJFH 020100Z AUTO 03015KT 9999 NSC 24/14 Q1018 RMK A3006
SPECI RJFH 020108Z AUTO 02016G26KT 9999 NSC 24/14 Q1017 RMK A3006
METAR RJFH 020200Z AUTO 02015KT 9999 NSC 25/14 Q1018 RMK A3006
METAR RJFH 020300Z AUTO 02018KT 9999 FEW015 25/14 Q1017 RMK A3004
METAR RJFH 020400Z AUTO 01019KT 9999 NCD 25/14 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 020500Z AUTO 02020KT 9999 NCD 25/13 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 020600Z AUTO 02021KT 9999 NSC 24/13 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 020700Z AUTO 03018KT 9999 NSC 23/13 Q1016 RMK A3003
METAR RJFH 020800Z AUTO 04017KT 9999 NSC 23/12 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 020900Z AUTO 04012KT 9999 NSC 22/13 Q1017 RMK A3004
METAR RJFH 021000Z AUTO 04013KT 9999 NSC 22/12 Q1018 RMK A3006
METAR RJFH 021100Z AUTO 06008KT 9999 NCD 21/11 Q1018 RMK A3008
METAR RJFH 021200Z AUTO 06007KT 9999 NCD 21/11 Q1019 RMK A3009
METAR RJFH 021300Z AUTO 06006KT 9999 NCD 20/12 Q1019 RMK A3010
METAR RJFH 021400Z AUTO 09004KT 060V130 9999 NCD 20/13 Q1019 RMK A3009
METAR RJFH 021500Z AUTO 06004KT 9999 NCD 18/13 Q1018 RMK A3008
METAR RJFH 021600Z AUTO 11003KT 9999 NCD 16/13 Q1018 RMK A3008
METAR RJFH 021700Z AUTO 13001KT 9999 NCD 15/13 Q1018 RMK A3009
METAR RJFH 021800Z AUTO 04004KT 010V080 9999 NCD 14/13 Q1018 RMK A3008

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内