METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJFH 211900Z AUTO 08003KT 9999 FEW030 20/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 212000Z AUTO 05006KT 9999 NCD 21/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 212100Z AUTO 05008KT 9999 FEW029 22/18 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 212200Z AUTO 05008KT 010V080 9999 NCD 23/18 Q1014 RMK A2994
METAR RJFH 212300Z AUTO 05007KT 9999 NCD 25/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 220000Z AUTO 03014KT 9999 FEW034 SCT036 26/18 Q1014 RMK A2996
METAR RJFH 220100Z AUTO 02017KT 9999 BKN036 25/19 Q1014 RMK A2997
METAR RJFH 220200Z AUTO 02019KT 9999 FEW035 26/19 Q1014 RMK A2997
METAR RJFH 220300Z AUTO 02023KT 9999 FEW039 26/19 Q1014 RMK A2996
METAR RJFH 220400Z AUTO 02025KT 9999 NCD 26/19 Q1013 RMK A2994
METAR RJFH 220500Z AUTO 02023KT 9999 NCD 26/19 Q1013 RMK A2993
METAR RJFH 220600Z AUTO 02022KT 9999 NCD 26/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 220700Z AUTO 03023KT 9999 NCD 26/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 220800Z AUTO 03022KT 9999 NCD 25/19 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 220900Z AUTO 03018KT 9999 FEW027 24/19 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 221000Z AUTO 04018KT 9999 NCD 24/19 Q1014 RMK A2996
METAR RJFH 221100Z AUTO 04015KT 9999 NCD 24/19 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 221200Z AUTO 04013KT 9999 NCD 24/19 Q1015 RMK A3000
METAR RJFH 221300Z AUTO 05006KT 9999 NCD 23/18 Q1016 RMK A3000
METAR RJFH 221400Z AUTO 06004KT 9999 NCD 23/18 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 221500Z AUTO 07004KT 9999 NCD 22/18 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 221600Z AUTO 09003KT 070V130 9999 NCD 21/17 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 221700Z AUTO 08004KT 9999 NCD 20/17 Q1016 RMK A3000
METAR RJFH 221800Z AUTO 06004KT 9999 NCD 20/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 221900Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 19/17 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 222000Z AUTO 07003KT 9999 NCD 19/17 Q1015 RMK A3000
METAR RJFH 222100Z AUTO 07003KT 9999 NCD 18/16 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 222200Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 21/17 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 222300Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 23/18 Q1016 RMK A3003
METAR RJFH 230000Z AUTO 01005KT 9999 NCD 25/18 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 230100Z AUTO 01007KT 9999 NCD 25/17 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 230200Z AUTO 36011KT 9999 NCD 26/17 Q1016 RMK A3003
METAR RJFH 230300Z AUTO 35011KT 9999 NCD 26/17 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 230400Z AUTO 01014KT 9999 NCD 26/18 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 230500Z AUTO 02015KT 9999 NCD 26/17 Q1016 RMK A3000
METAR RJFH 230600Z AUTO 02016KT 9999 NCD 26/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 230700Z AUTO 02016KT 9999 NCD 25/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 230800Z AUTO 02015KT 9999 NCD 25/18 Q1016 RMK A3000
METAR RJFH 230900Z AUTO 02013KT 9999 NCD 24/18 Q1016 RMK A3000
METAR RJFH 231000Z AUTO 02011KT 9999 FEW025 24/18 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 231100Z AUTO 05005KT 9999 NCD 23/18 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 231200Z AUTO 07004KT 9999 NCD 23/18 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 231300Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 20/17 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 231400Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 20/18 Q1017 RMK A3004
METAR RJFH 231500Z AUTO 08002KT 9999 NCD 19/17 Q1017 RMK A3004
METAR RJFH 231600Z AUTO 14003KT 9999 NCD 19/17 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 231700Z AUTO 13003KT 9999 NCD 19/18 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 231800Z AUTO 14003KT 9999 NCD 19/18 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 231900Z AUTO 14003KT 9999 NSC 19/17 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 232000Z AUTO 15004KT 9999 NCD 18/17 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 232100Z AUTO 14003KT 9999 NCD 18/17 Q1017 RMK A3004
METAR RJFH 232200Z AUTO 13003KT 9999 NCD 21/18 Q1017 RMK A3005
METAR RJFH 232300Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 23/18 Q1018 RMK A3006
METAR RJFH 240000Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 25/19 Q1018 RMK A3006
METAR RJFH 240100Z AUTO 35005KT 310V020 9999 NCD 25/18 Q1017 RMK A3005
METAR RJFH 240200Z AUTO 34008KT 9999 NCD 26/18 Q1017 RMK A3005
METAR RJFH 240300Z AUTO 35011KT 9999 NCD 27/18 Q1017 RMK A3003
METAR RJFH 240400Z AUTO 36011KT 9999 NCD 26/19 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 240500Z AUTO 36010KT 9999 NCD 26/19 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 240600Z AUTO 36014KT 9999 NCD 26/19 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 240700Z AUTO 36013KT 9999 NCD 26/19 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 240800Z AUTO 36012KT 9999 NCD 25/20 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 240900Z AUTO 01012KT 9999 NCD 24/19 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 241000Z AUTO 03010KT 9999 NCD 24/19 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 241100Z AUTO 02010KT 9999 NCD 24/19 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 241200Z AUTO 06004KT 9999 NCD 23/18 Q1016 RMK A3002
METAR RJFH 241300Z AUTO 07003KT 9999 NCD 20/18 Q1016 RMK A3003
METAR RJFH 241400Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 20/18 Q1016 RMK A3003
METAR RJFH 241500Z AUTO 00000KT 9999 NCD 19/18 Q1016 RMK A3001
METAR RJFH 241600Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 19/18 Q1015 RMK A3000
METAR RJFH 241700Z AUTO 15002KT 9999 NSC 19/18 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 241800Z AUTO 14003KT 120V180 9999 NSC 21/17 Q1014 RMK A2997
METAR RJFH 241900Z AUTO 13003KT 9999 NSC 20/17 Q1014 RMK A2997

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内