METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJFH 281900Z AUTO 14003KT 120V180 9999 NSC 21/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 282000Z AUTO 13005KT 9999 NSC 21/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 282100Z AUTO 16001KT 9999 NSC 21/20 Q1011 RMK A2988
METAR RJFH 282200Z AUTO 08003KT 9999 NSC 21/20 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 282300Z AUTO VRB01KT 9999 NSC 22/21 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 290000Z AUTO 02004KT 340V070 9999 -RA FEW036 OVC100 22/20 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 290100Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 24/20 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 290200Z AUTO 14007KT 090V160 9999 NSC 24/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 290300Z AUTO 14008KT 9999 NSC 25/19 Q1011 RMK A2986
METAR RJFH 290400Z AUTO 35005KT 9999 NSC 26/20 Q1011 RMK A2986
METAR RJFH 290500Z AUTO 34003KT 270V060 9999 NSC 27/20 Q1010 RMK A2983
METAR RJFH 290600Z AUTO 03010KT 9999 NSC 26/20 Q1010 RMK A2982
METAR RJFH 290700Z AUTO 07007KT 030V110 9999 NSC 27/19 Q1010 RMK A2983
METAR RJFH 290800Z AUTO VRB04KT 9999 NSC 26/19 Q1010 RMK A2983
METAR RJFH 290900Z AUTO VRB04KT 9999 NSC 25/19 Q1010 RMK A2985
METAR RJFH 291000Z AUTO 07003KT 030V140 9999 NSC 24/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 291100Z AUTO 07004KT 9999 NSC 23/19 Q1011 RMK A2988
METAR RJFH 291200Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 23/19 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 291300Z AUTO 07002KT 9999 NSC 21/19 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 291400Z AUTO 09003KT 080V140 9999 NSC 20/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 291500Z AUTO 07003KT 9999 NCD 20/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 291600Z AUTO 07003KT 9999 NCD 19/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 291700Z AUTO 02002KT 9999 NCD 19/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 291800Z AUTO 07003KT 9999 NCD 19/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 291900Z AUTO 06001KT 6000 NCD 18/17 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 292000Z AUTO 06006KT 9999 NCD 20/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 292100Z AUTO 08005KT 9999 NCD 20/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 292200Z AUTO 11003KT 030V160 9999 NCD 20/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 292300Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 22/18 Q1013 RMK A2993
METAR RJFH 300000Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 24/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 300100Z AUTO 35005KT 9999 NCD 24/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 300200Z AUTO 02011KT 9999 NCD 26/18 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 300300Z AUTO 36013KT 9999 NCD 26/20 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 300400Z AUTO 01017KT 9999 NCD 26/20 Q1012 RMK A2988
METAR RJFH 300500Z AUTO 01018KT 9999 NCD 26/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 300600Z AUTO 01018KT 9999 NCD 26/19 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 300700Z AUTO 01017KT 9999 NCD 26/19 Q1011 RMK A2986
METAR RJFH 300800Z AUTO 01015KT 9999 NCD 25/18 Q1011 RMK A2987
METAR RJFH 300900Z AUTO 02011KT 9999 NCD 25/18 Q1012 RMK A2989
METAR RJFH 301000Z AUTO 04007KT 010V070 9999 NCD 24/18 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 301100Z AUTO 02008KT 9999 NCD 24/18 Q1013 RMK A2991
METAR RJFH 301200Z AUTO 11003KT 080V150 9999 NSC 23/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301300Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 21/18 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301400Z AUTO 13002KT 9999 NCD 19/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301500Z AUTO 13003KT 9999 NCD 19/17 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 301600Z AUTO 15003KT 9999 NCD 18/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301700Z AUTO 16004KT 9999 NCD 18/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301800Z AUTO 14005KT 9999 NSC 19/17 Q1012 RMK A2991
METAR RJFH 301900Z AUTO 13005KT 9999 NSC 19/17 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 302000Z AUTO 14005KT 9999 NSC 20/17 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 302100Z AUTO 15004KT 9999 NSC 19/17 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 302200Z AUTO 15003KT 9999 NCD 20/18 Q1013 RMK A2994
METAR RJFH 302300Z AUTO 16004KT 120V190 9999 NSC 22/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 010000Z AUTO 14004KT 9999 NSC 24/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 010100Z AUTO VRB02KT 9999 NSC 25/18 Q1014 RMK A2995
METAR RJFH 010200Z AUTO 28003KT 9999 FEW026 BKN150 26/20 Q1013 RMK A2994
METAR RJFH 010300Z AUTO 29004KT 9999 NSC 26/19 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 010400Z AUTO 31008KT 9999 NCD 26/21 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 010500Z AUTO 32007KT 9999 NCD 27/21 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 010600Z AUTO 36012KT 9999 FEW022 27/19 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 010700Z AUTO 02014KT 9999 FEW025 26/20 Q1012 RMK A2990
METAR RJFH 010800Z AUTO 02014KT 9999 NCD 25/21 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 010900Z AUTO 02015KT 9999 FEW016 24/20 Q1013 RMK A2992
METAR RJFH 011000Z AUTO 04012KT 9999 BKN018 BKN021 23/19 Q1014 RMK A2994
METAR RJFH 011100Z AUTO 05007KT 9999 NCD 23/19 Q1014 RMK A2996
METAR RJFH 011200Z AUTO 05006KT 010V080 9999 NCD 22/19 Q1015 RMK A2998
METAR RJFH 011300Z AUTO 07004KT 9999 NCD 22/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 011400Z AUTO 06004KT 9999 NCD 20/18 Q1015 RMK A2999
METAR RJFH 011500Z AUTO 06002KT 9999 BKN047 20/18 Q1015 RMK A2999

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内