METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJKI 291900Z AUTO 32005KT 9999 NCD 29/26 Q1011 RMK A2986
METAR RJKI 292000Z AUTO 31008KT 9999 NCD 29/25 Q1011 RMK A2986
METAR RJKI 292100Z AUTO 31007KT 9999 NCD 28/26 Q1011 RMK A2987
METAR RJKI 292200Z AUTO 30006KT 9999 NCD 29/26 Q1011 RMK A2988
METAR RJKI 292300Z AUTO 29006KT 9999 NCD 30/26 Q1012 RMK A2988
METAR RJKI 300000Z AUTO 30005KT 9999 NCD 30/26 Q1011 RMK A2988
SPECI RJKI 300053Z AUTO 30005KT 9999 NCD 32/27 Q1012 RMK A2989
METAR RJKI 300100Z AUTO 30005KT 270V340 9999 NCD 31/27 Q1012 RMK A2989
METAR RJKI 300200Z AUTO 33006KT 9999 NCD 32/26 Q1012 RMK A2989
SPECI RJKI 300155Z AUTO 33006KT 9999 NCD 33/26 Q1012 RMK A2989
METAR RJKI 300300Z AUTO 34005KT 300V010 9999 FEW027 32/26 Q1011 RMK A2988
SPECI RJKI 300356Z AUTO 34006KT 310V010 9999 NCD 34/26 Q1011 RMK A2987
METAR RJKI 300400Z AUTO 34007KT 9999 NCD 32/26 Q1011 RMK A2987
SPECI RJKI 300413Z AUTO 34007KT 9999 NCD 34/27 Q1011 RMK A2986
METAR RJKI 300500Z AUTO 34009KT 9999 NCD 32/26 Q1010 RMK A2985
METAR RJKI 300600Z AUTO 33009KT 9999 NCD 33/26 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 300700Z AUTO 33008KT 9999 FEW025 32/26 Q1010 RMK A2983
METAR RJKI 300800Z AUTO 33008KT 9999 NCD 32/26 Q1010 RMK A2983
METAR RJKI 300900Z AUTO 33006KT 9999 NCD 31/26 Q1010 RMK A2983
METAR RJKI 301000Z AUTO 33007KT 9999 NCD 30/26 Q1010 RMK A2983
METAR RJKI 301100Z AUTO 32006KT 9999 NCD 30/26 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 301200Z AUTO 31005KT 9999 NCD 29/25 Q1010 RMK A2985
METAR RJKI 301300Z AUTO 30004KT 9999 NCD 29/26 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 301400Z AUTO VRB01KT 9999 FEW022 28/26 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 301500Z AUTO 27002KT 9999 NCD 27/26 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 301600Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 26/25 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 301700Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 26/25 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 301800Z AUTO 27006KT 9999 NCD 28/25 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 301900Z AUTO 28006KT 9999 NCD 29/25 Q1010 RMK A2983
METAR RJKI 302000Z AUTO 29006KT 9999 FEW021 29/25 Q1010 RMK A2983
METAR RJKI 302100Z AUTO 28007KT 9999 NCD 28/25 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 302200Z AUTO 29007KT 9999 NCD 29/25 Q1010 RMK A2985
METAR RJKI 302300Z AUTO 29007KT 9999 NCD 30/25 Q1011 RMK A2985
METAR RJKI 310000Z AUTO 29005KT 9999 NCD 31/26 Q1011 RMK A2986
METAR RJKI 310100Z AUTO 28005KT 9999 FEW019 31/26 Q1011 RMK A2985
METAR RJKI 310200Z AUTO 29005KT 9999 NCD 32/26 Q1011 RMK A2985
METAR RJKI 310300Z AUTO 31006KT 9999 FEW028 33/26 Q1010 RMK A2984
METAR RJKI 310400Z AUTO 32007KT 9999 FEW024 32/26 Q1010 RMK A2982
SPECI RJKI 310425Z AUTO 33006KT 9999 FEW025 34/26 Q1010 RMK A2982
METAR RJKI 310500Z AUTO 29005KT 9999 NCD 33/26 Q1009 RMK A2981
METAR RJKI 310600Z AUTO 32008KT 9999 FEW029 33/26 Q1009 RMK A2980
METAR RJKI 310700Z AUTO 31008KT 9999 NCD 33/26 Q1009 RMK A2980
METAR RJKI 310800Z AUTO 33008KT 9999 NCD 31/25 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 310900Z AUTO 33007KT 9999 NCD 31/26 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 311000Z AUTO 33007KT 9999 NCD 30/25 Q1009 RMK A2979
METAR RJKI 311100Z AUTO 32006KT 9999 NCD 30/25 Q1009 RMK A2980
METAR RJKI 311200Z AUTO 31003KT 9999 NCD 29/26 Q1009 RMK A2981
METAR RJKI 311300Z AUTO 29004KT 9999 NCD 29/26 Q1009 RMK A2982
METAR RJKI 311400Z AUTO 28004KT 9999 NCD 28/26 Q1009 RMK A2982
METAR RJKI 311500Z AUTO 27004KT 240V300 9999 NCD 27/25 Q1009 RMK A2981
METAR RJKI 311600Z AUTO 26005KT 9999 NCD 27/25 Q1009 RMK A2980
METAR RJKI 311700Z AUTO 26007KT 9999 NCD 28/25 Q1009 RMK A2980
METAR RJKI 311800Z AUTO 26007KT 9999 NCD 28/25 Q1009 RMK A2979
METAR RJKI 311900Z AUTO 26006KT 9999 NCD 28/25 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 312000Z AUTO 26007KT 9999 NCD 28/25 Q1009 RMK A2980
METAR RJKI 312100Z AUTO 26007KT 9999 FEW048 28/25 Q1009 RMK A2981
METAR RJKI 312200Z AUTO 27006KT 9999 FEW047 SCT049 BKN050 30/25 Q1009 RMK A2982
METAR RJKI 312300Z AUTO 28007KT 9999 NSC 30/25 Q1009 RMK A2982
METAR RJKI 010000Z AUTO 27006KT 9999 FEW046 31/26 Q1009 RMK A2982
METAR RJKI 010100Z AUTO 26006KT 9999 NSC 32/26 Q1009 RMK A2982
METAR RJKI 010200Z AUTO 27006KT 250V310 9999 NCD 32/26 Q1009 RMK A2982
METAR RJKI 010300Z AUTO 26006KT 220V300 9999 NCD 33/27 Q1009 RMK A2980
METAR RJKI 010400Z AUTO 26005KT 210V310 9999 //////TCU 33/26 Q1008 RMK A2979 TCU 30KM NE MOV UNKNOWN
METAR RJKI 010500Z AUTO 26005KT 220V300 9999 NCD 33/26 Q1008 RMK A2978
METAR RJKI 010600Z AUTO 29004KT 250V330 9999 NCD 33/25 Q1008 RMK A2977
METAR RJKI 010700Z AUTO 32009KT 9999 FEW027 //////TCU 33/26 Q1008 RMK A2977 TCU 30KM E MOV UNKNOWN
METAR RJKI 010800Z AUTO 32010KT 9999 NSC 32/26 Q1007 RMK A2976
METAR RJKI 010900Z AUTO 33008KT 9999 FEW034 BKN050 31/27 Q1007 RMK A2976
METAR RJKI 011000Z AUTO 32006KT 9999 NSC 30/27 Q1008 RMK A2977
METAR RJKI 011100Z AUTO 32006KT 9999 NCD 30/27 Q1008 RMK A2977
METAR RJKI 011200Z AUTO 30005KT 9999 NCD 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR RJKI 011300Z AUTO 28006KT 9999 NCD 29/27 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 011400Z AUTO 27006KT 9999 FEW020 29/27 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 011500Z AUTO 27007KT 9999 FEW019 29/27 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 011600Z AUTO 28007KT 9999 FEW018 SCT029 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR RJKI 011700Z AUTO 28007KT 9999 FEW016 SCT021 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR RJKI 011800Z AUTO 28006KT 9999 FEW020 29/27 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 011900Z AUTO 30006KT 9999 FEW020 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR RJKI 012000Z AUTO 33009KT 9999 NCD 29/26 Q1008 RMK A2979
METAR RJKI 012100Z AUTO 34009KT 9999 NCD 29/26 Q1009 RMK A2979
METAR RJKI 012200Z AUTO 33008KT 9999 NCD 30/26 Q1009 RMK A2980
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










