地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月29日 23時13分 | Y?ヘ? (42.0N,142.5E) |
| 2026年01月29日 22時23分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 22時03分 | a?フ山???k?? (34.3N,135.4E) |
| 2026年01月29日 13時31分 | x?R?????? (36.8N,137.0E) |
| 2026年01月29日 11時52分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 11時47分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 11時21分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 11時10分 | ??県???? (36.3N,138.0E) |
| 2026年01月29日 10時40分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 10時25分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報