地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年02月07日 23時12分 | ????蜩?゚海 (28.0N,128.9E) |
| 2026年02月07日 20時01分 | R?????????E?x?m?ワ? (35.5N,138.9E) |
| 2026年02月07日 15時17分 | ツ森???????? (40.9N,142.1E) |
| 2026年02月07日 12時13分 | \???n???k?? (43.4N,142.9E) |
| 2026年02月07日 01時55分 | ??????? (37.2N,141.2E) |
| 2026年02月07日 00時58分 | ?骭ァ?部 (36.1N,139.8E) |
| 2026年02月06日 22時43分 | ????????? (35.2N,132.8E) |
| 2026年02月06日 17時14分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年02月06日 16時45分 | L???C (32.8N,130.4E) |
| 2026年02月06日 09時23分 | ??県?k?? (36.8N,138.6E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報