アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 23:00 | 6.9 | 0.0 | 北西 | 9 | / | / |
| 10/22 00:00 | 5.9 | 0.0 | 北西 | 8 | / | / |
| 10/22 01:00 | 5.9 | 0.5 | 北西 | 8 | / | / |
| 10/22 02:00 | 6.1 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 03:00 | 6.5 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 04:00 | 6.6 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 05:00 | 6.6 | 0.0 | 西北西 | 9 | / | / |
| 10/22 06:00 | 7.0 | 0.0 | 西北西 | 9 | / | / |
| 10/22 07:00 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 9 | / | / |
| 10/22 08:00 | 6.0 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 09:00 | 6.5 | 0.0 | 西北西 | 9 | / | / |
| 10/22 10:00 | 6.0 | 0.0 | 北西 | 7 | / | / |
| 10/22 11:00 | 7.0 | 0.0 | 西北西 | 9 | / | / |
| 10/22 12:00 | 7.4 | 0.0 | 西北西 | 9 | / | / |
| 10/22 13:00 | 5.8 | 0.0 | 西 | 8 | / | / |
| 10/22 14:00 | 7.5 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 15:00 | 7.9 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 16:00 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 17:00 | 7.6 | 0.0 | 西北西 | 8 | / | / |
| 10/22 18:00 | 7.5 | 0.0 | 西 | 9 | / | / |
| 10/22 19:00 | 7.7 | 0.0 | 西 | 9 | / | / |
| 10/22 20:00 | 7.8 | 0.0 | 西 | 9 | / | / |
| 10/22 21:00 | 7.9 | 0.0 | 西 | 9 | / | / |
| 10/22 22:00 | 8.4 | 0.0 | 西南西 | 9 | / | / |
| 10/22 23:00 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 9 | / | / |
| 10/23 00:00 | 8.5 | 0.0 | 西南西 | 10 | / | / |
| 10/23 01:00 | 8.7 | 0.0 | 西南西 | 10 | / | / |
| 10/23 02:00 | 8.7 | 0.0 | 西南西 | 10 | / | / |
| 10/23 03:00 | 8.7 | 0.0 | 西南西 | 10 | / | / |
| 10/23 04:00 | 9.0 | 0.0 | 西南西 | 9 | / | / |
| 10/23 05:00 | 9.0 | 0.0 | 西南西 | 10 | / | / |
| 10/23 06:00 | 9.0 | 0.0 | 西南西 | 11 | / | / |
| 10/23 07:00 | 9.4 | 0.0 | 西南西 | 11 | / | / |
| 10/23 08:00 | 10.5 | 0.0 | 南西 | 9 | / | / |
| 10/23 10:00 | 12.1 | 0.0 | 南西 | 13 | / | / |
| 10/23 11:00 | 11.8 | 0.0 | 西南西 | 13 | / | / |
| 10/23 12:00 | 12.5 | 0.0 | 南西 | 13 | / | / |
| 10/23 13:00 | 12.6 | 0.0 | 南西 | 13 | / | / |
| 10/23 14:00 | 12.4 | 0.0 | 南西 | 13 | / | / |
| 10/23 15:00 | 12.5 | 0.0 | 西南西 | 14 | / | / |
| 10/23 16:00 | 12.0 | 0.0 | 南西 | 15 | / | / |
| 10/23 17:00 | 12.1 | 0.0 | 南西 | 15 | / | / |
| 10/23 18:00 | 12.0 | 0.0 | 南西 | 14 | / | / |
| 10/23 19:00 | 11.9 | 0.0 | 南西 | 14 | / | / |
| 10/23 20:00 | 12.5 | 0.0 | 南西 | 15 | / | / |
| 10/23 21:00 | 12.9 | 0.0 | 南西 | 14 | / | / |
| 10/23 22:00 | 13.1 | 0.0 | 南西 | 14 | / | / |
| 10/23 23:00 | 13.3 | 0.0 | 南西 | 14 | / | / |
| 10/24 00:00 | 13.4 | 0.0 | 南西 | 15 | / | / |
| 10/24 01:00 | 13.6 | 0.0 | 南西 | 16 | / | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










