空港情報
| 青森空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日21時12分UTC |
|---|---|---|
| 秋田空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月28日02時40分UTC |
| 旭川空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月16日20時23分UTC |
| 石垣空港 | 飛行場気象情報解除 第1号 | 2025年10月26日03時17分UTC |
| 出雲空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日06時29分UTC |
| 大分空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月25日03時56分UTC |
| 大阪空港 | 飛行場気象情報解除 第2号 | 2025年11月25日09時44分UTC |
| 岡山空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第2号 | 2025年11月25日07時49分UTC |
| 帯広空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月13日05時19分UTC |
| 鹿児島空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第2号 | 2025年10月19日11時07分UTC |
| 関西空港 | 飛行場気象情報解除 第2号 | 2025年11月25日09時39分UTC |
| 北九州空港 | 飛行場気象情報解除 第2号 | 2025年11月27日08時48分UTC |
| 釧路空港 | 飛行場気象情報解除 第1号 | 2025年11月28日01時34分UTC |
| 熊本空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月25日03時11分UTC |
| 高知空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第2号 | 2025年10月11日11時40分UTC |
| 小松空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日11時40分UTC |
| 静岡空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日11時13分UTC |
| 新千歳空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日17時27分UTC |
| 成田空港 | 飛行場強風警報解除 第2号 | 2025年10月31日14時24分UTC |
| 仙台空港 | 飛行場強風警報解除 第2号 | 2025年11月28日04時43分UTC |
| 高松空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月01日03時13分UTC |
| 羽田空港 | 飛行場強風警報解除 第2号 | 2025年10月09日01時46分UTC |
| 富山空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月09日22時22分UTC |
| 長崎空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月25日02時01分UTC |
| 中部国際空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日15時58分UTC |
| 那覇空港 | 飛行場強風警報解除 第1号 | 2025年11月18日03時24分UTC |
| 新潟空港 | 飛行場強風警報解除 第2号 | 2025年11月28日07時20分UTC |
| 函館空港 | 飛行場強風警報解除 第2号 | 2025年11月16日22時42分UTC |
| 茨城空港 | 飛行場気象情報解除 第2号 | 2025年09月18日08時03分UTC |
| 広島空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日09時26分UTC |
| 福岡空港 | 飛行場気象情報解除 第2号 | 2025年11月27日06時32分UTC |
| 福島空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年09月20日11時08分UTC |
| 松山空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第2号 | 2025年11月25日08時43分UTC |
| 美保空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月27日07時52分UTC |
| 宮崎空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年10月15日07時29分UTC |
| 女満別空港 | 飛行場強風警報解除 第3号 | 2025年11月01日09時50分UTC |
| 佐賀空港 | 雷に関する飛行場気象情報 第1号 | 2025年11月25日02時14分UTC |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










