竜巻情報
| 地域 | 発表 |
|---|---|
| 宗谷地方 | 令和7年10月8日02時46分 気象庁発表 |
| 上川・留萌地方 | 令和7年10月8日04時36分 気象庁発表 |
| 網走・北見・紋別地方 | 令和7年8月21日11時32分 気象庁発表 |
| 釧路・根室 | 令和7年8月21日11時32分 気象庁発表 |
| 十勝地方 | 令和7年11月28日05時32分 気象庁発表 |
| 胆振・日高地方 | 令和8年1月11日08時03分 気象庁発表 |
| 石狩・空知・後志地方 | 令和7年12月1日10時52分 気象庁発表 |
| 渡島・檜山地方 | 令和8年10月29日21時36分 気象庁発表 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










