アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 12:00 | -1.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 02/20 13:00 | -0.6 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | / |
| 02/20 14:00 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 02/20 15:00 | 0.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | 53 |
| 02/20 16:00 | -0.4 | 0.0 | 西 | 2 | 60 | 52 |
| 02/20 17:00 | -2.6 | 0.0 | 北 | 0 | 42 | 53 |
| 02/20 18:00 | -3.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 02/20 19:00 | -4.0 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 02/20 20:00 | -5.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 02/20 21:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 53 |
| 02/20 22:00 | -4.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 02/20 23:00 | -5.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 02/21 00:00 | -6.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 02/21 01:00 | -7.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 53 |
| 02/21 02:00 | -8.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 02/21 03:00 | -9.3 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 53 |
| 02/21 04:00 | -8.5 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 53 |
| 02/21 05:00 | -8.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 53 |
| 02/21 06:00 | -7.7 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 53 |
| 02/21 07:00 | -6.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 2 | 53 |
| 02/21 08:00 | -4.4 | 0.0 | 東南東 | 1 | 37 | 53 |
| 02/21 09:00 | 4.1 | 0.0 | 西 | 3 | 60 | / |
| 02/21 10:00 | 5.5 | 0.0 | 西 | 3 | 60 | / |
| 02/21 11:00 | 6.8 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | 51 |
| 02/21 12:00 | 6.8 | 0.0 | 西 | 3 | 60 | 50 |
| 02/21 13:00 | 6.1 | 0.0 | 西 | 2 | 2 | 50 |
| 02/21 14:00 | 6.8 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 49 |
| 02/21 15:00 | 6.0 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 49 |
| 02/21 16:00 | 6.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 49 |
| 02/21 17:00 | 4.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/21 18:00 | 3.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/21 19:00 | 2.4 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/21 20:00 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/21 21:00 | 2.4 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 49 |
| 02/21 22:00 | 2.6 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/21 23:00 | 3.2 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/22 00:00 | 4.1 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/22 01:00 | 2.2 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/22 02:00 | 3.2 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/22 03:00 | 3.7 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 49 |
| 02/22 04:00 | 3.1 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/22 05:00 | 2.6 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 49 |
| 02/22 06:00 | 2.6 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 49 |
| 02/22 07:00 | 1.5 | 0.0 | 東 | 1 | 5 | 49 |
| 02/22 08:00 | 2.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 30 | 49 |
| 02/22 09:00 | 7.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 57 | 49 |
| 02/22 10:00 | 8.8 | 0.0 | 西北西 | 2 | 60 | 50 |
| 02/22 11:00 | 10.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | 49 |
| 02/22 12:00 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | 49 |
| 02/22 13:00 | 9.7 | 0.0 | 西 | 3 | 2 | 48 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










