アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 12:00 | -11.2 | 0.0 | 西 | 6 | 12 | 43 |
| 01/14 13:00 | -11.3 | 0.0 | 西 | 5 | 5 | 43 |
| 01/14 14:00 | -11.3 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 42 |
| 01/14 15:00 | -11.8 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 43 |
| 01/14 16:00 | -11.9 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 43 |
| 01/14 17:00 | -11.8 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | 42 |
| 01/14 18:00 | -12.0 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 41 |
| 01/14 19:00 | -12.0 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 41 |
| 01/14 20:00 | -11.5 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 41 |
| 01/14 21:00 | -11.4 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 41 |
| 01/14 22:00 | -11.3 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 40 |
| 01/14 23:00 | -11.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 40 |
| 01/15 00:00 | -10.7 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 40 |
| 01/15 01:00 | -10.6 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 40 |
| 01/15 02:00 | -10.4 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 40 |
| 01/15 03:00 | -10.2 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 40 |
| 01/15 04:00 | -10.4 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 40 |
| 01/15 05:00 | -10.4 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 40 |
| 01/15 06:00 | -10.1 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 40 |
| 01/15 07:00 | -10.1 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 40 |
| 01/15 08:00 | -9.9 | 0.0 | 西 | 4 | 7 | 39 |
| 01/15 09:00 | -9.4 | 0.0 | 西 | 5 | 49 | 39 |
| 01/15 10:00 | -8.8 | 0.0 | 西 | 3 | 54 | 39 |
| 01/15 11:00 | -8.0 | 0.0 | 西 | 5 | 16 | 39 |
| 01/15 12:00 | -7.4 | 0.0 | 西 | 5 | 5 | 39 |
| 01/15 13:00 | -6.9 | 0.0 | 西 | 4 | 26 | 39 |
| 01/15 14:00 | -6.6 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | 39 |
| 01/15 15:00 | -6.6 | 0.0 | 西 | 4 | 32 | 39 |
| 01/15 16:00 | -6.6 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 39 |
| 01/15 17:00 | -6.4 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 38 |
| 01/15 18:00 | -6.3 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 38 |
| 01/15 19:00 | -6.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 38 |
| 01/15 20:00 | -6.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 38 |
| 01/15 21:00 | -5.9 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 38 |
| 01/15 22:00 | -5.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 38 |
| 01/15 23:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 38 |
| 01/16 00:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 38 |
| 01/16 01:00 | -5.2 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 38 |
| 01/16 02:00 | -5.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 38 |
| 01/16 03:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 38 |
| 01/16 04:00 | -5.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 38 |
| 01/16 05:00 | -5.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 38 |
| 01/16 06:00 | -5.7 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 38 |
| 01/16 07:00 | -6.3 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 38 |
| 01/16 08:00 | -5.0 | 0.0 | 西 | 2 | 12 | 37 |
| 01/16 09:00 | -4.1 | 0.0 | 西 | 2 | 57 | 37 |
| 01/16 10:00 | -4.1 | 0.0 | 西 | 3 | 57 | 37 |
| 01/16 11:00 | -3.4 | 0.0 | 西 | 3 | 50 | 37 |
| 01/16 12:00 | -3.9 | 0.0 | 西 | 3 | 28 | 37 |
| 01/16 13:00 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 37 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










