アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 16:00 | 18.7 | 0.0 | 南西 | 5 | / | / |
| 10/14 17:00 | 17.5 | 0.0 | 南西 | 5 | / | / |
| 10/14 18:00 | 16.5 | 0.0 | 南西 | 4 | / | / |
| 10/14 19:00 | 15.1 | 0.0 | 南西 | 4 | / | / |
| 10/14 20:00 | 14.1 | 0.0 | 南西 | 4 | / | / |
| 10/14 21:00 | 11.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | / | / |
| 10/14 22:00 | 8.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | / | / |
| 10/14 23:00 | 8.7 | 0.0 | 西南西 | 5 | / | / |
| 10/15 00:00 | 9.4 | 0.0 | 西 | 1 | / | / |
| 10/15 01:00 | 6.6 | 0.0 | 西 | 4 | / | / |
| 10/15 02:00 | 9.3 | 0.0 | 南西 | 6 | / | / |
| 10/15 03:00 | 7.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | / | / |
| 10/15 04:00 | 5.2 | 0.0 | 西南西 | 5 | / | / |
| 10/15 05:00 | 6.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | / | / |
| 10/15 06:00 | 2.6 | 0.0 | 南西 | 2 | / | / |
| 10/15 07:00 | 8.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | / | / |
| 10/15 08:00 | 11.2 | 0.0 | 西南西 | 6 | / | / |
| 10/15 09:00 | 13.0 | 0.0 | 南西 | 7 | / | / |
| 10/15 10:00 | 14.0 | 0.0 | 南西 | 7 | / | / |
| 10/15 11:00 | 15.2 | 0.0 | 南西 | 6 | / | / |
| 10/15 12:00 | 15.6 | 0.0 | 南西 | 8 | / | / |
| 10/15 13:00 | 14.5 | 0.0 | 西南西 | 6 | / | / |
| 10/15 14:00 | 16.6 | 0.0 | 西南西 | 9 | / | / |
| 10/15 15:00 | 15.6 | 0.0 | 西南西 | 10 | / | / |
| 10/15 16:00 | 13.7 | 0.0 | 西南西 | 6 | / | / |
| 10/15 17:00 | 12.4 | 0.0 | 南西 | 5 | / | / |
| 10/15 18:00 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | / | / |
| 10/15 19:00 | 9.3 | 0.0 | 西南西 | 6 | / | / |
| 10/15 20:00 | 9.5 | 0.0 | 西 | 3 | / | / |
| 10/15 21:00 | 4.7 | 0.0 | 西 | 2 | / | / |
| 10/15 22:00 | 7.5 | 0.0 | 西北西 | 2 | / | / |
| 10/15 23:00 | 3.6 | 0.0 | 西 | 2 | / | / |
| 10/16 00:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | / | / |
| 10/16 01:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | / | / |
| 10/16 02:00 | -0.2 | 0.0 | 西南西 | 3 | / | / |
| 10/16 03:00 | 2.0 | 0.0 | 西 | 3 | / | / |
| 10/16 04:00 | 2.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | / | / |
| 10/16 05:00 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | / | / |
| 10/16 06:00 | 3.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | / | / |
| 10/16 07:00 | 9.3 | 0.0 | 南西 | 1 | / | / |
| 10/16 08:00 | 11.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | / | / |
| 10/16 09:00 | 13.9 | 0.0 | 南西 | 4 | / | / |
| 10/16 10:00 | 14.4 | 0.0 | 南西 | 6 | / | / |
| 10/16 11:00 | 17.2 | 0.0 | 西南西 | 6 | / | / |
| 10/16 12:00 | 16.4 | 0.0 | 南西 | 7 | / | / |
| 10/16 13:00 | 16.1 | 0.0 | 南西 | 4 | / | / |
| 10/16 14:00 | 16.6 | 0.0 | 北西 | 2 | / | / |
| 10/16 15:00 | 16.0 | 0.0 | 北西 | 2 | / | / |
| 10/16 16:00 | 14.5 | 0.0 | 西北西 | 2 | / | / |
| 10/16 17:00 | 11.3 | 0.0 | 北北東 | 1 | / | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










