アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 23:00 | -6.3 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 01/16 00:00 | -6.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 01/16 01:00 | -6.9 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 01/16 02:00 | -8.5 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 01/16 03:00 | -8.9 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 01/16 04:00 | -9.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 01/16 05:00 | -10.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 01/16 06:00 | -11.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 01/16 07:00 | -10.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 01/16 08:00 | -9.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/16 09:00 | -7.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 01/16 10:00 | -5.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 01/16 11:00 | -3.3 | 0.0 | 東北東 | 2 | 7 | / |
| 01/16 12:00 | -0.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 39 | / |
| 01/16 13:00 | -0.1 | 0.0 | 東北東 | 1 | 50 | / |
| 01/16 14:00 | 0.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 41 | / |
| 01/16 15:00 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 2 | / |
| 01/16 16:00 | -0.9 | 0.0 | 西 | 3 | 60 | / |
| 01/16 17:00 | -2.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 7 | / |
| 01/16 18:00 | -3.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 01/16 19:00 | -6.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 01/16 20:00 | -6.3 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 01/16 21:00 | -8.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 01/16 22:00 | -9.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 01/16 23:00 | -9.9 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 01/17 00:00 | -11.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/17 01:00 | -9.9 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 01/17 02:00 | -9.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 01/17 03:00 | -9.9 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 01/17 04:00 | -10.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 01/17 05:00 | -9.1 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 01/17 06:00 | -8.9 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 01/17 07:00 | -7.8 | 0.0 | 東北東 | 3 | 0 | / |
| 01/17 08:00 | -7.6 | 0.0 | 東北東 | 3 | 40 | / |
| 01/17 09:00 | -5.4 | 0.0 | 東 | 2 | 60 | / |
| 01/17 10:00 | -3.8 | 0.0 | 東 | 2 | 60 | / |
| 01/17 11:00 | -1.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 60 | / |
| 01/17 12:00 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 17 | / |
| 01/17 13:00 | 0.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 6 | / |
| 01/17 14:00 | -0.4 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/17 15:00 | -0.5 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 01/17 16:00 | -0.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/17 17:00 | -1.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/17 18:00 | -2.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 01/17 19:00 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 01/17 20:00 | -2.9 | 1.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 01/17 21:00 | -3.2 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 01/17 22:00 | -4.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/17 23:00 | -6.9 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 01/18 00:00 | -7.2 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










