アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 22:00 | -4.9 | 0.5 | 南南東 | 3 | 0 | 48 |
| 01/19 23:00 | -5.0 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 48 |
| 01/20 00:00 | -5.5 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 48 |
| 01/20 01:00 | -6.1 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 48 |
| 01/20 02:00 | -5.5 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 48 |
| 01/20 03:00 | -5.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 48 |
| 01/20 04:00 | -6.5 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 48 |
| 01/20 05:00 | -6.2 | 0.5 | 西南西 | 3 | 0 | 49 |
| 01/20 06:00 | -6.1 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 49 |
| 01/20 07:00 | -6.3 | 1.5 | 西 | 4 | 0 | 49 |
| 01/20 08:00 | -6.2 | 6.5 | 北西 | 4 | 0 | 59 |
| 01/20 09:00 | -4.6 | 3.0 | 北東 | 10 | 0 | 67 |
| 01/20 10:00 | -4.5 | 0.5 | 北東 | 10 | 0 | 70 |
| 01/20 11:00 | -4.4 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | 68 |
| 01/20 12:00 | -4.9 | 0.0 | 北北東 | 9 | 0 | 67 |
| 01/20 13:00 | -4.3 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | 66 |
| 01/20 14:00 | -4.0 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | 65 |
| 01/20 15:00 | -4.3 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | 65 |
| 01/20 16:00 | -5.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 65 |
| 01/20 17:00 | -6.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 65 |
| 01/20 18:00 | -7.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 64 |
| 01/20 19:00 | -7.7 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 64 |
| 01/20 20:00 | -3.6 | 0.0 | 北北西 | 8 | 0 | 64 |
| 01/20 21:00 | -4.1 | 0.0 | 北 | 9 | 0 | 64 |
| 01/20 22:00 | -4.2 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | 63 |
| 01/20 23:00 | -4.2 | 0.0 | 北北西 | 11 | 0 | 60 |
| 01/21 00:00 | -4.2 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | 52 |
| 01/21 01:00 | -5.1 | 0.0 | 北西 | 8 | 0 | 50 |
| 01/21 02:00 | -5.4 | 0.0 | 北西 | 12 | 0 | 48 |
| 01/21 03:00 | -4.7 | 0.0 | 北北西 | 12 | 0 | 45 |
| 01/21 04:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | 44 |
| 01/21 05:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 11 | 0 | 43 |
| 01/21 06:00 | -5.4 | 0.0 | 北北西 | 11 | 0 | 42 |
| 01/21 07:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 11 | 0 | 42 |
| 01/21 08:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 11 | 7 | 41 |
| 01/21 09:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | 41 |
| 01/21 10:00 | -4.5 | 0.0 | 北西 | 10 | 10 | 41 |
| 01/21 11:00 | -4.4 | 0.0 | 北西 | 9 | 0 | 41 |
| 01/21 12:00 | -4.5 | 0.0 | 北西 | 9 | 0 | 41 |
| 01/21 13:00 | -4.6 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | 41 |
| 01/21 14:00 | -5.0 | 0.0 | 北西 | 10 | 0 | 41 |
| 01/21 15:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | 41 |
| 01/21 16:00 | -4.7 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | 40 |
| 01/21 17:00 | -4.3 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | 40 |
| 01/21 18:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | 39 |
| 01/21 19:00 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | 39 |
| 01/21 20:00 | -5.2 | 0.0 | 北 | 12 | 0 | 39 |
| 01/21 21:00 | -4.4 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | 38 |
| 01/21 22:00 | -4.8 | 0.5 | 北北西 | 10 | 0 | 38 |
| 01/21 23:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 10 | 0 | 38 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










