アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 14:00 | 6.6 | 0.0 | 東 | 5 | 0 | 0 |
| 10/26 15:00 | 6.3 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | 0 |
| 10/26 16:00 | 6.2 | 0.0 | 東 | 5 | 0 | 0 |
| 10/26 17:00 | 6.0 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | 0 |
| 10/26 18:00 | 6.0 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 0 |
| 10/26 19:00 | 5.7 | 2.0 | 東 | 4 | 0 | 0 |
| 10/26 20:00 | 5.8 | 2.5 | 東南東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 21:00 | 5.9 | 3.0 | 東南東 | 3 | 0 | 0 |
| 10/26 22:00 | 6.5 | 2.0 | 南南東 | 3 | 0 | 0 |
| 10/26 23:00 | 7.2 | 3.5 | 南東 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 00:00 | 7.4 | 2.0 | 東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 01:00 | 8.1 | 2.5 | 東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 02:00 | 7.8 | 2.0 | 東南東 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 03:00 | 8.0 | 1.0 | 南東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 04:00 | 7.8 | 0.5 | 東南東 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 05:00 | 7.6 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 06:00 | 7.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 07:00 | 7.6 | 0.0 | 北 | 0 | 2 | 0 |
| 10/27 08:00 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 4 | 0 |
| 10/27 09:00 | 11.3 | 0.0 | 西南西 | 5 | 24 | 0 |
| 10/27 10:00 | 11.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 7 | 0 |
| 10/27 11:00 | 10.9 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/27 12:00 | 10.8 | 0.0 | 西 | 5 | 13 | 0 |
| 10/27 13:00 | 11.8 | 0.0 | 西 | 3 | 12 | 0 |
| 10/27 14:00 | 10.5 | 0.0 | 西 | 4 | 37 | 0 |
| 10/27 15:00 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 7 | 0 |
| 10/27 16:00 | 8.4 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 17:00 | 9.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 18:00 | 8.2 | 0.5 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 10/27 19:00 | 7.1 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/27 20:00 | 6.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 21:00 | 4.1 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 22:00 | 4.3 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 10/27 23:00 | 4.2 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/28 00:00 | 2.4 | 0.5 | 西 | 7 | 0 | 0 |
| 10/28 01:00 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/28 02:00 | 3.1 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/28 03:00 | 2.8 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 10/28 04:00 | 2.5 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | 0 |
| 10/28 05:00 | 2.7 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/28 06:00 | 2.4 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 0 |
| 10/28 07:00 | 2.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 2 | 0 |
| 10/28 08:00 | 1.6 | 0.0 | 西 | 3 | 30 | 0 |
| 10/28 09:00 | 3.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 34 | 0 |
| 10/28 10:00 | 3.3 | 0.0 | 西南西 | 5 | 17 | 0 |
| 10/28 11:00 | 3.2 | 0.0 | 南西 | 3 | 2 | 0 |
| 10/28 12:00 | 2.6 | 0.0 | 西 | 7 | 7 | 0 |
| 10/28 13:00 | 1.8 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/28 14:00 | 0.3 | 0.5 | 西南西 | 5 | 0 | 0 |
| 10/28 15:00 | 1.3 | 1.5 | 西南西 | 6 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










