アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 13:00 | 17.6 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 05/28 14:00 | 22.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 05/28 15:00 | 22.6 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | / |
| 05/28 16:00 | 22.3 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 05/28 17:00 | 21.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 05/28 18:00 | 21.2 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | / |
| 05/28 19:00 | 19.5 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | / |
| 05/28 20:00 | 18.3 | 0.5 | 東 | 6 | 0 | / |
| 05/28 21:00 | 17.6 | 0.5 | 東 | 6 | 0 | / |
| 05/28 22:00 | 17.2 | 1.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 05/28 23:00 | 17.5 | 2.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 05/29 00:00 | 17.4 | 2.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 05/29 01:00 | 17.0 | 0.5 | 東 | 1 | 0 | / |
| 05/29 02:00 | 16.1 | 4.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/29 03:00 | 16.3 | 4.5 | 東 | 1 | 0 | / |
| 05/29 04:00 | 16.2 | 5.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 05/29 05:00 | 16.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 05/29 06:00 | 14.3 | 0.5 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 05/29 07:00 | 12.9 | 0.5 | 北西 | 4 | 0 | / |
| 05/29 08:00 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 05/29 09:00 | 10.8 | 2.5 | 西北西 | 6 | 0 | / |
| 05/29 10:00 | 10.7 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | / |
| 05/29 11:00 | 11.0 | 0.5 | 西 | 9 | 0 | / |
| 05/29 12:00 | 11.3 | 0.5 | 西北西 | 8 | 0 | / |
| 05/29 13:00 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 9 | 0 | / |
| 05/29 14:00 | 11.4 | 0.0 | 西 | 8 | 0 | / |
| 05/29 15:00 | 11.0 | 0.0 | 西 | 8 | 0 | / |
| 05/29 16:00 | 10.4 | 0.5 | 北西 | 5 | 0 | / |
| 05/29 17:00 | 11.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 05/29 18:00 | 11.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 05/29 19:00 | 12.9 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 05/29 20:00 | 13.3 | 0.0 | 西南西 | 7 | 0 | / |
| 05/29 21:00 | 14.8 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | / |
| 05/29 22:00 | 14.1 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | / |
| 05/29 23:00 | 13.9 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 05/30 00:00 | 13.3 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | / |
| 05/30 01:00 | 13.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | / |
| 05/30 02:00 | 13.5 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | / |
| 05/30 03:00 | 13.3 | 0.0 | 西南西 | 7 | 0 | / |
| 05/30 04:00 | 13.2 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | / |
| 05/30 05:00 | 13.2 | 0.0 | 西南西 | 7 | 0 | / |
| 05/30 06:00 | 13.0 | 1.0 | 西 | 8 | 0 | / |
| 05/30 07:00 | 13.1 | 0.0 | 西 | 9 | 0 | / |
| 05/30 08:00 | 12.6 | 0.5 | 西 | 9 | 0 | / |
| 05/30 09:00 | 12.9 | 0.0 | 西 | 8 | 0 | / |
| 05/30 10:00 | 13.2 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | / |
| 05/30 11:00 | 13.5 | 0.0 | 西南西 | 7 | 0 | / |
| 05/30 12:00 | 13.5 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | / |
| 05/30 13:00 | 14.8 | 0.0 | 西 | 7 | 2 | / |
| 05/30 14:00 | 14.0 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










