アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 04:00 | -18.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/23 05:00 | -19.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/23 06:00 | -19.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/23 07:00 | -20.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/23 08:00 | -20.4 | 0.0 | 西 | 1 | 14 | 33 |
| 01/23 09:00 | -15.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 7 | 33 |
| 01/23 10:00 | -11.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 19 | 34 |
| 01/23 11:00 | -9.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 60 | 34 |
| 01/23 12:00 | -7.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | 34 |
| 01/23 13:00 | -6.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | 34 |
| 01/23 14:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | 34 |
| 01/23 15:00 | -4.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | 34 |
| 01/23 16:00 | -5.5 | 0.0 | 西 | 2 | 47 | 33 |
| 01/23 17:00 | -5.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 33 |
| 01/23 18:00 | -8.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 33 |
| 01/23 19:00 | -8.1 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | 33 |
| 01/23 20:00 | -14.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/23 21:00 | -16.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 33 |
| 01/23 22:00 | -18.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/23 23:00 | -16.5 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 33 |
| 01/24 00:00 | -17.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 01:00 | -22.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 02:00 | -20.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 33 |
| 01/24 03:00 | -20.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 04:00 | -19.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 05:00 | -19.8 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 06:00 | -20.3 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 07:00 | -19.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 33 |
| 01/24 08:00 | -17.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 18 | 33 |
| 01/24 09:00 | -15.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 17 | 33 |
| 01/24 10:00 | -12.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | 33 |
| 01/24 11:00 | -10.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 57 | 34 |
| 01/24 12:00 | -9.1 | 0.0 | 東 | 1 | 60 | 34 |
| 01/24 13:00 | -7.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 60 | 34 |
| 01/24 14:00 | -6.7 | 0.0 | 南東 | 1 | 60 | 34 |
| 01/24 15:00 | -9.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 9 | 33 |
| 01/24 16:00 | -8.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 17:00 | -10.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 18:00 | -13.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 19:00 | -14.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 33 |
| 01/24 20:00 | -16.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 21:00 | -16.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/24 22:00 | -19.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 33 |
| 01/24 23:00 | -17.4 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 33 |
| 01/25 00:00 | -18.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/25 01:00 | -19.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/25 02:00 | -20.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 33 |
| 01/25 03:00 | -21.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/25 04:00 | -22.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 33 |
| 01/25 05:00 | -21.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 33 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










