アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 04:00 | 1.1 | 1.5 | 東南東 | 4 | 0 | 48 |
| 11/26 05:00 | 1.3 | 1.0 | 東南東 | 4 | 0 | 48 |
| 11/26 06:00 | 1.8 | 1.5 | 東 | 4 | 0 | 47 |
| 11/26 07:00 | 1.1 | 1.5 | 東南東 | 3 | 0 | 47 |
| 11/26 08:00 | 1.0 | 0.5 | 東南東 | 3 | 0 | 47 |
| 11/26 09:00 | 1.4 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 47 |
| 11/26 10:00 | 1.2 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 47 |
| 11/26 11:00 | 3.1 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 11/26 12:00 | 2.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 46 |
| 11/26 13:00 | 2.6 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 46 |
| 11/26 14:00 | 2.3 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 46 |
| 11/26 15:00 | 2.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 46 |
| 11/26 16:00 | 2.0 | 0.0 | 東 | 1 | 9 | 45 |
| 11/26 17:00 | 1.4 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 45 |
| 11/26 18:00 | 1.8 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 45 |
| 11/26 19:00 | 0.9 | 0.5 | 西北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/26 20:00 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/26 21:00 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 45 |
| 11/26 22:00 | 0.1 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/26 23:00 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/27 00:00 | -0.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/27 01:00 | -0.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/27 02:00 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/27 03:00 | -0.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 45 |
| 11/27 04:00 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 44 |
| 11/27 05:00 | -0.3 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 44 |
| 11/27 06:00 | -0.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 44 |
| 11/27 07:00 | -1.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 44 |
| 11/27 08:00 | 0.6 | 0.0 | 北東 | 1 | 16 | 44 |
| 11/27 09:00 | 2.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 44 |
| 11/27 10:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 52 | 44 |
| 11/27 11:00 | 4.0 | 0.0 | 西 | 2 | 60 | / |
| 11/27 12:00 | 4.1 | 0.0 | 南東 | 1 | 35 | 44 |
| 11/27 13:00 | 3.8 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 11/27 14:00 | 3.9 | 0.0 | 東 | 3 | 47 | 43 |
| 11/27 15:00 | 3.3 | 0.0 | 東南東 | 3 | 45 | 44 |
| 11/27 16:00 | 2.6 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 44 |
| 11/27 17:00 | 3.0 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 44 |
| 11/27 18:00 | 3.4 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | 44 |
| 11/27 19:00 | 4.0 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | 44 |
| 11/27 20:00 | 4.0 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | 44 |
| 11/27 21:00 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | 44 |
| 11/27 22:00 | 5.4 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | 44 |
| 11/27 23:00 | 5.5 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | 44 |
| 11/28 00:00 | 7.0 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | 44 |
| 11/28 01:00 | 6.3 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 44 |
| 11/28 02:00 | 4.5 | 1.0 | 西南西 | 3 | 0 | 43 |
| 11/28 03:00 | 3.9 | 5.0 | 西南西 | 3 | 0 | 43 |
| 11/28 04:00 | 3.9 | 5.5 | 西南西 | 4 | 0 | 43 |
| 11/28 05:00 | 3.3 | 7.0 | 南西 | 3 | 0 | 42 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










