アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20 21:00 | -12.2 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/20 22:00 | -11.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 01/20 23:00 | -11.0 | 0.5 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/21 00:00 | -11.7 | 0.5 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 01:00 | -14.1 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 02:00 | -12.8 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 03:00 | -12.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 01/21 04:00 | -12.7 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 01/21 05:00 | -12.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 06:00 | -11.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 07:00 | -10.7 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 08:00 | -10.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 09:00 | -9.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 10:00 | -7.5 | 0.0 | 南 | 1 | 15 | / |
| 01/21 11:00 | -4.5 | 0.0 | 北 | 0 | 7 | / |
| 01/21 12:00 | -4.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 01/21 13:00 | -5.2 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / |
| 01/21 14:00 | -5.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 01/21 15:00 | -5.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 01/21 16:00 | -5.3 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 01/21 17:00 | -6.0 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 01/21 18:00 | -8.4 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/21 19:00 | -9.1 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/21 20:00 | -8.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/21 21:00 | -8.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 01/21 22:00 | -7.7 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 01/21 23:00 | -11.4 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 01/22 00:00 | -12.7 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 01/22 01:00 | -13.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 01/22 02:00 | -13.4 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 01/22 03:00 | -14.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 01/22 04:00 | -15.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 01/22 05:00 | -14.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 01/22 06:00 | -14.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 01/22 07:00 | -12.9 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 01/22 08:00 | -15.1 | 0.0 | 東 | 1 | 12 | / |
| 01/22 09:00 | -12.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 50 | / |
| 01/22 10:00 | -11.3 | 0.0 | 北 | 0 | 19 | / |
| 01/22 11:00 | -10.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 01/22 12:00 | -5.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 37 | / |
| 01/22 13:00 | -3.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 7 | / |
| 01/22 14:00 | -2.9 | 0.0 | 南西 | 2 | 15 | / |
| 01/22 15:00 | -4.9 | 0.0 | 南 | 1 | 27 | / |
| 01/22 16:00 | -5.6 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 01/22 17:00 | -5.5 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 01/22 18:00 | -6.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 01/22 19:00 | -6.6 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 01/22 20:00 | -11.5 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 01/22 21:00 | -13.3 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/22 22:00 | -12.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










