アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 10:00 | -6.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 45 | / |
| 01/22 11:00 | -5.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | / |
| 01/22 12:00 | -5.7 | 0.0 | 東 | 1 | 45 | / |
| 01/22 13:00 | -5.0 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 01/22 14:00 | -6.4 | 0.0 | 南東 | 2 | 60 | / |
| 01/22 15:00 | -6.5 | 0.0 | 南南東 | 2 | 57 | / |
| 01/22 16:00 | -8.5 | 0.0 | 南 | 1 | 37 | / |
| 01/22 17:00 | -10.4 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 01/22 18:00 | -13.9 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 01/22 19:00 | -10.5 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 01/22 20:00 | -9.4 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 01/22 21:00 | -9.3 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/22 22:00 | -8.7 | 0.5 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/22 23:00 | -8.5 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 01/23 00:00 | -8.6 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 01/23 01:00 | -9.9 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/23 02:00 | -11.1 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/23 03:00 | -13.2 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/23 04:00 | -11.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/23 05:00 | -10.0 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/23 06:00 | -10.1 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/23 07:00 | -10.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 01/23 08:00 | -10.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 14 | / |
| 01/23 09:00 | -9.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 49 | / |
| 01/23 10:00 | -7.7 | 0.0 | 南 | 2 | 14 | / |
| 01/23 11:00 | -6.2 | 0.0 | 南 | 3 | 32 | / |
| 01/23 12:00 | -5.0 | 0.0 | 南 | 3 | 60 | / |
| 01/23 13:00 | -5.4 | 0.0 | 南 | 3 | 60 | / |
| 01/23 14:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 4 | / |
| 01/23 15:00 | -5.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | / |
| 01/23 16:00 | -7.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 44 | / |
| 01/23 17:00 | -9.6 | 0.0 | 南 | 1 | 10 | / |
| 01/23 18:00 | -12.5 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 01/23 19:00 | -12.7 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 01/23 20:00 | -12.0 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/23 21:00 | -9.9 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 01/23 22:00 | -9.6 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 01/23 23:00 | -8.7 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 01/24 00:00 | -9.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/24 01:00 | -9.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/24 02:00 | -9.8 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 01/24 03:00 | -9.9 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 01/24 04:00 | -10.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/24 05:00 | -11.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/24 06:00 | -10.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/24 07:00 | -11.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/24 08:00 | -11.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 5 | / |
| 01/24 09:00 | -10.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 01/24 10:00 | -8.5 | 0.0 | 南 | 3 | 55 | / |
| 01/24 11:00 | -7.1 | 0.0 | 南 | 3 | 47 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










