アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 22:00 | -10.8 | 2.0 | 北 | 0 | 0 | 111 |
| 01/22 23:00 | -11.0 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 111 |
| 01/23 00:00 | -11.5 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 111 |
| 01/23 01:00 | -12.7 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 111 |
| 01/23 02:00 | -12.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 110 |
| 01/23 03:00 | -11.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 110 |
| 01/23 04:00 | -11.2 | 2.5 | 南 | 1 | 0 | 115 |
| 01/23 05:00 | -12.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 115 |
| 01/23 06:00 | -14.5 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 114 |
| 01/23 07:00 | -14.7 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 114 |
| 01/23 08:00 | -13.1 | 0.5 | 南南東 | 1 | 0 | 114 |
| 01/23 09:00 | -10.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 113 |
| 01/23 10:00 | -8.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 2 | 113 |
| 01/23 11:00 | -6.5 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 113 |
| 01/23 12:00 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 112 |
| 01/23 13:00 | -5.8 | 0.0 | 北西 | 3 | 2 | 112 |
| 01/23 14:00 | -5.3 | 0.5 | 北西 | 3 | 11 | 111 |
| 01/23 15:00 | -5.6 | 0.0 | 北西 | 3 | 31 | 111 |
| 01/23 16:00 | -6.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 10 | 110 |
| 01/23 17:00 | -7.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 110 |
| 01/23 18:00 | -8.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 109 |
| 01/23 19:00 | -11.3 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 109 |
| 01/23 20:00 | -11.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 109 |
| 01/23 21:00 | -10.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 108 |
| 01/23 22:00 | -11.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 108 |
| 01/23 23:00 | -11.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 108 |
| 01/24 00:00 | -11.3 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 108 |
| 01/24 01:00 | -11.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 108 |
| 01/24 02:00 | -12.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 108 |
| 01/24 03:00 | -11.9 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 107 |
| 01/24 04:00 | -12.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 107 |
| 01/24 05:00 | -12.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 107 |
| 01/24 06:00 | -12.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 107 |
| 01/24 07:00 | -12.6 | 1.0 | 南東 | 1 | 0 | 109 |
| 01/24 08:00 | -12.1 | 0.0 | 南東 | 1 | 2 | 109 |
| 01/24 09:00 | -10.3 | 0.0 | 東南東 | 1 | 2 | 109 |
| 01/24 10:00 | -5.8 | 0.0 | 北 | 1 | 26 | 109 |
| 01/24 11:00 | -6.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 32 | 108 |
| 01/24 12:00 | -6.1 | 0.0 | 北西 | 3 | 25 | 108 |
| 01/24 13:00 | -4.9 | 0.0 | 西 | 3 | 9 | / |
| 01/24 14:00 | -5.3 | 0.0 | 北西 | 3 | 26 | 107 |
| 01/24 15:00 | -5.8 | 0.0 | 西 | 2 | 25 | 106 |
| 01/24 16:00 | -6.6 | 0.0 | 北西 | 1 | 5 | 106 |
| 01/24 17:00 | -7.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 106 |
| 01/24 18:00 | -7.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 106 |
| 01/24 19:00 | -8.1 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 106 |
| 01/24 20:00 | -8.5 | 0.5 | 南 | 1 | 0 | 106 |
| 01/24 21:00 | -8.7 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 106 |
| 01/24 22:00 | -8.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 106 |
| 01/24 23:00 | -8.5 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 106 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










