アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14 05:00 | -4.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 67 |
| 02/14 06:00 | -5.7 | 0.5 | 西北西 | 1 | 0 | 70 |
| 02/14 07:00 | -4.7 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 72 |
| 02/14 08:00 | -6.4 | 0.5 | 北東 | 2 | 0 | 72 |
| 02/14 09:00 | -6.6 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 72 |
| 02/14 10:00 | -4.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | 71 |
| 02/14 11:00 | -4.6 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 71 |
| 02/14 12:00 | -5.0 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | 71 |
| 02/14 13:00 | -2.3 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 70 |
| 02/14 14:00 | -1.7 | 0.0 | 西 | 2 | 2 | / |
| 02/14 15:00 | -1.6 | 0.0 | 西北西 | 2 | 2 | 66 |
| 02/14 16:00 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 1 | 35 | 66 |
| 02/14 17:00 | -3.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 17 | 66 |
| 02/14 18:00 | -7.5 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | 66 |
| 02/14 19:00 | -7.9 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | 65 |
| 02/14 20:00 | -8.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 65 |
| 02/14 21:00 | -9.4 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 65 |
| 02/14 22:00 | -9.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 65 |
| 02/14 23:00 | -9.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 65 |
| 02/15 00:00 | -10.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 65 |
| 02/15 01:00 | -9.5 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 65 |
| 02/15 02:00 | -8.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 64 |
| 02/15 03:00 | -8.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 64 |
| 02/15 04:00 | -7.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 64 |
| 02/15 05:00 | -7.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 64 |
| 02/15 06:00 | -6.4 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 64 |
| 02/15 07:00 | -7.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 64 |
| 02/15 08:00 | -5.9 | 0.0 | 西 | 1 | 17 | 64 |
| 02/15 09:00 | -4.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 63 |
| 02/15 10:00 | -1.9 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 63 |
| 02/15 11:00 | 1.3 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 63 |
| 02/15 12:00 | 4.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 62 |
| 02/15 13:00 | 4.6 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 61 |
| 02/15 14:00 | 5.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 60 |
| 02/15 15:00 | 5.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 60 |
| 02/15 16:00 | 3.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 59 |
| 02/15 17:00 | 0.4 | 0.5 | 西北西 | 4 | 0 | 59 |
| 02/15 18:00 | -0.2 | 1.0 | 南西 | 2 | 0 | 61 |
| 02/15 19:00 | -1.2 | 1.0 | 西南西 | 2 | 0 | 68 |
| 02/15 20:00 | -1.4 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 69 |
| 02/15 21:00 | -1.8 | 0.5 | 西南西 | 3 | 0 | 69 |
| 02/15 22:00 | -2.2 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 68 |
| 02/15 23:00 | -3.3 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 69 |
| 02/16 00:00 | -3.3 | 1.0 | 西 | 2 | 0 | 72 |
| 02/16 01:00 | -4.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 72 |
| 02/16 02:00 | -4.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 71 |
| 02/16 03:00 | -5.3 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 71 |
| 02/16 04:00 | -6.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 70 |
| 02/16 05:00 | -7.3 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 70 |
| 02/16 06:00 | -7.3 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 69 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










